Head to Head
Filtering...
Replays
LowHigh | [흑룡]∑시부린 | ||||
---|---|---|---|---|---|
When | Character | Rating | Score | Rating | Character |
16 Oct 2024 09:17 | Dragunov | 2395 +6 | 3-1 | 2203 -6 | Reina |
16 Oct 2024 09:14 | Dragunov | 2389 +6 | 3-0 | 2209 -6 | Reina |
14 Oct 2024 09:44 | Bryan | 2425 +5 | 3-2 | 2193 -5 | Reina |
9 Oct 2024 09:55 | Bryan | 2314 +9 | 3-2 | 2248 -9 | Reina |
9 Oct 2024 09:52 | Bryan | 2328 -14 | 1-3 | 2235 +13 | Reina |
9 Oct 2024 09:49 | Bryan | 2319 +8 | 3-0 | 2243 -9 | Reina |
9 Oct 2024 09:46 | Bryan | 2333 -15 | 0-3 | 2229 +14 | Reina |
9 Oct 2024 09:44 | Bryan | 2348 -16 | 0-3 | 2214 +14 | Reina |
9 Oct 2024 09:42 | Bryan | 2341 +7 | 3-0 | 2222 -8 | Reina |
9 Oct 2024 09:31 | Bryan | 2345 -16 | 0-3 | 2207 +14 | Reina |
9 Oct 2024 09:29 | Bryan | 2361 -17 | 0-3 | 2191 +15 | Reina |
9 Oct 2024 09:16 | Bryan | 2353 +7 | 3-2 | 2218 -7 | Reina |
9 Oct 2024 09:13 | Bryan | 2369 -17 | 2-3 | 2202 +15 | Reina |
9 Oct 2024 09:11 | Bryan | 2363 +6 | 3-1 | 2208 -7 | Reina |
13 Sep 2024 10:35 | Steve | 2267 +6 | 3-1 | 2095 -7 | Jin |
13 Sep 2024 10:32 | Steve | 2261 +6 | 3-1 | 2102 -7 | Jin |
13 Sep 2024 10:29 | Steve | 2279 -19 | 1-3 | 2085 +16 | Jin |
13 Sep 2024 10:25 | Steve | 2272 +6 | 3-1 | 2091 -6 | Jin |
13 Sep 2024 10:23 | Steve | 2265 +6 | 3-0 | 2097 -7 | Jin |
13 Sep 2024 09:02 | Bryan | 2340 +3 | 3-1 | 1985 -3 | Jin |
13 Sep 2024 08:59 | Bryan | 2363 -23 | 2-3 | 1964 +20 | Jin |
13 Sep 2024 08:56 | Bryan | 2360 +2 | 3-1 | 1966 -3 | Jin |
9 Sep 2024 08:10 | Steve | 2292 +6 | 3-1 | 2115 -6 | Reina |
9 Sep 2024 08:07 | Steve | 2286 +6 | 3-1 | 2121 -7 | Reina |
9 Sep 2024 08:03 | Steve | 2279 +7 | 3-0 | 2128 -7 | Reina |
9 Sep 2024 08:01 | Steve | 2271 +7 | 3-2 | 2135 -8 | Reina |
9 Sep 2024 07:31 | Steve | 2223 +8 | 3-2 | 2126 -9 | Reina |
9 Sep 2024 07:27 | Steve | 2239 -17 | 1-3 | 2111 +15 | Reina |
9 Sep 2024 07:24 | Steve | 2231 +8 | 3-0 | 2118 -8 | Reina |
5 Sep 2024 16:24 | Dragunov | 2350 -16 | 1-3 | 2234 +14 | Reina |
5 Sep 2024 16:21 | Dragunov | 2342 +8 | 3-0 | 2242 -9 | Reina |
5 Sep 2024 16:19 | Dragunov | 2358 -17 | 2-3 | 2227 +14 | Reina |
6 Aug 2024 08:09 | Steve | 2269 +7 | 3-2 | 2147 -8 | Reina |
6 Aug 2024 08:05 | Steve | 2261 +8 | 3-2 | 2155 -8 | Reina |
8 Jul 2024 10:59 | Steve | 2235 +6 | 3-0 | 2089 -7 | Reina |
8 Jul 2024 10:56 | Steve | 2228 +7 | 3-0 | 2096 -8 | Reina |
3 Jul 2024 09:05 | Shaheen | 2358 +5 | 3-0 | 2136 -6 | Reina |
3 Jul 2024 09:03 | Shaheen | 2352 +5 | 3-0 | 2141 -6 | Reina |
3 Jul 2024 08:36 | Shaheen | 2349 -20 | 2-3 | 2129 +16 | Reina |
3 Jul 2024 08:32 | Shaheen | 2369 -20 | 2-3 | 2111 +17 | Reina |
1 Jul 2024 05:18 | Shaheen | 2433 +3 | 3-0 | 2110 -4 | Reina |
1 Jul 2024 05:15 | Shaheen | 2430 +3 | 3-1 | 2113 -4 | Reina |
29 May 2024 07:07 | Shaheen | 2297 +5 | 3-2 | 2089 -6 | Reina |
29 May 2024 07:03 | Shaheen | 2291 +6 | 3-2 | 2094 -6 | Reina |
17 Apr 2024 10:45 | Steve | 2142 +6 | 3-0 | 1983 -7 | Reina |
17 Apr 2024 10:43 | Steve | 2136 +6 | 3-2 | 1989 -7 | Reina |
17 Apr 2024 10:40 | Steve | 2152 -17 | 2-3 | 1974 +15 | Reina |
16 Apr 2024 10:59 | Steve | 2201 +3 | 3-0 | 1900 -4 | Jin |
16 Apr 2024 10:57 | Steve | 2197 +3 | 3-1 | 1903 -4 | Jin |
3 Apr 2024 10:40 | Dragunov | 1960 +9 | 3-1 | 1932 -10 | Reina |
3 Apr 2024 10:37 | Dragunov | 1950 +10 | 3-2 | 1942 -11 | Reina |
3 Apr 2024 10:34 | Dragunov | 1962 -12 | 2-3 | 1931 +11 | Reina |
3 Apr 2024 10:30 | Dragunov | 1951 +10 | 3-2 | 1941 -11 | Reina |
3 Apr 2024 10:27 | Dragunov | 1940 +11 | 3-0 | 1952 -11 | Reina |
Found 54 replays.