Head to Head
Filtering...
Replays
negibou_amk | 백두산의 태권도 교실 | ||||
---|---|---|---|---|---|
When | Character | Rating | Score | Rating | Character |
6 Oct 2024 12:02 | Bryan | 1995 +10 | 3-2 | 2017 -12 | Hwoarang |
6 Oct 2024 11:58 | Bryan | 1984 +11 | 3-1 | 2029 -12 | Hwoarang |
4 Oct 2024 14:59 | Bryan | 1979 -10 | 2-3 | 1992 +10 | Hwoarang |
4 Oct 2024 14:55 | Bryan | 1968 +11 | 3-2 | 2004 -12 | Hwoarang |
4 Oct 2024 14:52 | Bryan | 1977 -10 | 1-3 | 1994 +9 | Hwoarang |
22 Aug 2024 14:38 | Azucena | 2170 +5 | 3-1 | 1970 -6 | Hwoarang |
22 Aug 2024 14:36 | Azucena | 2164 +5 | 3-2 | 1976 -6 | Hwoarang |
22 Aug 2024 14:33 | Azucena | 2158 +6 | 3-1 | 1982 -6 | Hwoarang |
22 Aug 2024 14:30 | Azucena | 2175 -18 | 0-3 | 1965 +16 | Hwoarang |
22 Aug 2024 14:28 | Azucena | 2170 +5 | 3-1 | 1970 -6 | Hwoarang |
16 Aug 2024 13:39 | Azucena | 2148 -17 | 1-3 | 1979 +15 | Hwoarang |
28 Jul 2024 14:31 | Azucena | 2273 -19 | 2-3 | 2032 +17 | Hwoarang |
28 Jul 2024 14:28 | Azucena | 2293 -20 | 2-3 | 2014 +18 | Hwoarang |
28 Jul 2024 13:09 | Azucena | 2300 +3 | 3-2 | 2002 -4 | Hwoarang |
28 Jul 2024 13:05 | Azucena | 2297 +3 | 3-1 | 2006 -4 | Hwoarang |
26 Jul 2024 14:29 | Azucena | 2301 +3 | 3-1 | 1993 -4 | Hwoarang |
26 Jul 2024 14:27 | Azucena | 2298 +3 | 3-1 | 1997 -4 | Hwoarang |
16 Jul 2024 14:07 | Azucena | 2254 +5 | 3-1 | 2031 -5 | Hwoarang |
16 Jul 2024 14:05 | Azucena | 2272 -19 | 0-3 | 2013 +17 | Hwoarang |
16 Jul 2024 14:02 | Azucena | 2268 +4 | 3-0 | 2017 -5 | Hwoarang |
26 Jun 2024 13:55 | Azucena | 2160 -16 | 1-3 | 2010 +15 | Hwoarang |
26 Jun 2024 13:52 | Azucena | 2153 +6 | 3-0 | 2017 -7 | Hwoarang |
26 Jun 2024 13:50 | Azucena | 2169 -16 | 1-3 | 2001 +15 | Hwoarang |
24 Jun 2024 13:48 | Azucena | 2124 +6 | 3-2 | 1973 -7 | Hwoarang |
24 Jun 2024 13:44 | Azucena | 2117 +6 | 3-2 | 1979 -7 | Hwoarang |
Found 25 replays.