Head to Head
Filtering...
Replays
평택비전2동여심폭격기 | SOCRAZY | ||||
---|---|---|---|---|---|
When | Character | Rating | Score | Rating | Character |
29 May 2024 03:10 | Jin | 1835 -8 | 1-3 | 1940 +7 | Nina |
29 May 2024 03:07 | Jin | 1843 -9 | 2-3 | 1932 +8 | Nina |
22 May 2024 06:14 | Lee | 1916 +13 | 3-2 | 2020 -15 | Nina |
22 May 2024 06:11 | Lee | 1902 +14 | 3-1 | 2035 -16 | Nina |
9 Apr 2024 07:23 | King | 1715 +13 | 3-1 | 1820 -15 | Nina |
9 Apr 2024 07:20 | King | 1700 +14 | 3-2 | 1835 -16 | Nina |
4 Apr 2024 04:20 | Dragunov | 1769 -12 | 0-3 | 1738 +11 | Nina |
2 Apr 2024 06:19 | Feng | 1333 -21 | 0-3 | 1754 +2 | Nina |
2 Apr 2024 06:17 | Feng | 1361 -28 | 1-3 | 1751 +2 | Nina |
Found 9 replays.