Head to Head
Filtering...
Replays
조련당하는강형욱 | mrjnc/전남친/Mr.元彼 | ||||
---|---|---|---|---|---|
When | Character | Rating | Score | Rating | Character |
22 Apr 2024 13:09 | Leroy | 2076 +6 | 3-1 | 1924 -7 | Yoshimitsu |
22 Apr 2024 13:06 | Leroy | 2070 +6 | 3-2 | 1930 -7 | Yoshimitsu |
22 Apr 2024 13:03 | Leroy | 2085 -16 | 0-3 | 1915 +15 | Yoshimitsu |
12 Apr 2024 14:43 | Leroy | 1947 -11 | 2-3 | 1933 +10 | Yoshimitsu |
12 Apr 2024 14:39 | Leroy | 1958 -12 | 1-3 | 1921 +11 | Yoshimitsu |
12 Apr 2024 14:36 | Leroy | 1948 +10 | 3-1 | 1931 -11 | Yoshimitsu |
Found 6 replays.