Head to Head
Filtering...
Replays
계임하는망자 | 扇レクイエム | ||||
---|---|---|---|---|---|
When | Character | Rating | Score | Rating | Character |
10 Sep 2024 05:31 | Victor | 2153 +8 | 3-0 | 2058 -8 | Kazuya |
10 Sep 2024 05:30 | Victor | 2144 +9 | 3-1 | 2067 -9 | Kazuya |
8 Jul 2024 17:13 | Shaheen | 2040 +7 | 3-1 | 1863 -6 | Devil Jin |
8 Jul 2024 17:11 | Shaheen | 2060 -21 | 2-3 | 1847 +16 | Devil Jin |
8 Jul 2024 17:08 | Shaheen | 2054 +6 | 3-0 | 1852 -6 | Devil Jin |
26 Jun 2024 18:29 | Jin | 2060 -17 | 0-3 | 1984 +12 | Jun |
26 Jun 2024 18:27 | Jin | 2078 -18 | 0-3 | 1970 +13 | Jun |
26 Jun 2024 18:24 | Jin | 2067 +10 | 3-1 | 1978 -8 | Jun |
26 Jun 2024 18:19 | Jin | 2049 +11 | 3-2 | 1993 -9 | Jun |
26 Jun 2024 18:15 | Jin | 2067 -18 | 2-3 | 1980 +12 | Jun |
26 Jun 2024 18:12 | Jin | 2055 +11 | 3-0 | 1989 -9 | Jun |
2 May 2024 05:56 | Alisa | 2144 -18 | 1-3 | 1970 +15 | Jun |
2 May 2024 05:53 | Alisa | 2137 +6 | 3-2 | 1976 -7 | Jun |
2 May 2024 05:50 | Alisa | 2155 -18 | 2-3 | 1960 +15 | Jun |
Found 14 replays.