Head to Head
| R3KTわ|Lexa1.7| Kazuya | 3-2 | Leo Kable | h2h | |
| R3KTわ|Lexa1.7| Kazuya | 2-3 | Leo Kable | h2h | |
| R3KTわ|Lexa1.7| Kazuya | 3-2 | Leo Kable | h2h | |
| R3KTわ|Lexa1.7| Kazuya | 3-1 | Leo Kable | h2h | |
| R3KTわ|Lexa1.7| Kazuya | 0-3 | Leo Kable | h2h | |
| R3KTわ|Lexa1.7| Kazuya | 3-1 | Leo Kable | h2h |
Found 6 games.