Head to Head
| 1HundredGrade Yoshimitsu | 3-1 | Bryan | OTG | | h2h | |
| 1HundredGrade Yoshimitsu | 1-3 | Bryan | OTG | | h2h | |
| 1HundredGrade Yoshimitsu | 0-3 | Bryan | OTG | | h2h | |
| 1HundredGrade Yoshimitsu | 0-3 | Bryan | OTG | | h2h | |
| 1HundredGrade Yoshimitsu | 1-3 | Bryan | OTG | | h2h | |
| 1HundredGrade Yoshimitsu | 0-3 | Bryan | OTG | | h2h | |
| 1HundredGrade Yoshimitsu | 2-3 | Bryan | OTG | | h2h | |
| 1HundredGrade Yoshimitsu | 2-3 | Eddy | OTG | | h2h | |
| 1HundredGrade Yoshimitsu | 2-3 | Eddy | OTG | | h2h |
Found 9 games.