Head to Head
| SBIF | N1raa Shaheen | 0-3 | Reina anyaa | h2h | |
| SBIF | N1raa Shaheen | 2-3 | Reina anyaa | h2h | |
| SBIF | N1raa Shaheen | 3-2 | Reina anyaa | h2h | |
| SBIF | N1raa Zafina | 2-3 | Reina anyaa | h2h | |
| SBIF | N1raa Zafina | 2-3 | Reina anyaa | h2h | |
| SBIF | N1raa Zafina | 3-2 | Reina anyaa | h2h | |
| SBIF | N1raa Yoshimitsu | 3-1 | Reina anyaa | h2h | |
| SBIF | N1raa Yoshimitsu | 3-2 | Reina anyaa | h2h |
Found 8 games.