Head to Head
| midcity_jam.TTV Dragunov | 0-3 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h | |
| midcity_jam.TTV Dragunov | 3-0 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h | |
| midcity_jam.TTV Dragunov | 0-3 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h | |
| midcity_jam.TTV Steve | 0-3 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h | |
| midcity_jam.TTV Steve | 3-0 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h | |
| midcity_jam.TTV Steve | 1-3 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h | |
| midcity_jam.TTV Law | 0-3 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h | |
| midcity_jam.TTV Law | 2-3 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h | |
| midcity_jam.TTV Law | 3-1 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h | |
| midcity_jam.TTV Bryan | 2-3 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h | |
| midcity_jam.TTV Bryan | 2-3 | Zafina 9E|AeRTEMIS | h2h |
Found 11 games.