Head to Head
| HALENCIYANA Bryan | 3-1 | Yoshimitsu 海峡|六 | h2h | |
| HALENCIYANA Bryan | 2-3 | Yoshimitsu 海峡|六 | h2h | |
| HALENCIYANA Bryan | 3-1 | Yoshimitsu 海峡|六 | h2h | |
| HALENCIYANA Bryan | 2-3 | Yoshimitsu 海峡|六 | h2h | |
| HALENCIYANA Bryan | 0-3 | Yoshimitsu 海峡|六 | h2h |
Found 5 games.
| HALENCIYANA Bryan | 3-1 | Yoshimitsu 海峡|六 | h2h | |
| HALENCIYANA Bryan | 2-3 | Yoshimitsu 海峡|六 | h2h | |
| HALENCIYANA Bryan | 3-1 | Yoshimitsu 海峡|六 | h2h | |
| HALENCIYANA Bryan | 2-3 | Yoshimitsu 海峡|六 | h2h | |
| HALENCIYANA Bryan | 0-3 | Yoshimitsu 海峡|六 | h2h |
Found 5 games.