Head to Head
| EWHK | ArturF1 Fahkumram | 3-1 | Anna MagicTea | h2h | |
| EWHK | ArturF1 Fahkumram | 3-0 | Anna MagicTea | h2h | |
| EWHK | ArturF1 Fahkumram | 1-3 | Anna MagicTea | h2h | |
| EWHK | ArturF1 Fahkumram | 2-3 | Anna MagicTea | h2h |
Found 4 games.
| EWHK | ArturF1 Fahkumram | 3-1 | Anna MagicTea | h2h | |
| EWHK | ArturF1 Fahkumram | 3-0 | Anna MagicTea | h2h | |
| EWHK | ArturF1 Fahkumram | 1-3 | Anna MagicTea | h2h | |
| EWHK | ArturF1 Fahkumram | 2-3 | Anna MagicTea | h2h |
Found 4 games.