Head to Head
| robs Devil Jin | 2-3 | Bryan ESP | Emmø | h2h | |
| robs Devil Jin | 0-3 | Bryan ESP | Emmø | h2h | |
| robs Devil Jin | 3-2 | Bryan ESP | Emmø | h2h | |
| robs Devil Jin | 3-2 | Bryan ESP | Emmø | h2h | |
| robs Devil Jin | 2-3 | Bryan ESP | Emmø | h2h |
Found 5 games.
| robs Devil Jin | 2-3 | Bryan ESP | Emmø | h2h | |
| robs Devil Jin | 0-3 | Bryan ESP | Emmø | h2h | |
| robs Devil Jin | 3-2 | Bryan ESP | Emmø | h2h | |
| robs Devil Jin | 3-2 | Bryan ESP | Emmø | h2h | |
| robs Devil Jin | 2-3 | Bryan ESP | Emmø | h2h |
Found 5 games.