Head to Head
| KULIKITAKA Yoshimitsu | 3-0 | Victor HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Yoshimitsu | 0-3 | Victor HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Yoshimitsu | 3-2 | Victor HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Yoshimitsu | 2-3 | Victor HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Yoshimitsu | 3-0 | Victor HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Yoshimitsu | 0-3 | Victor HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Yoshimitsu | 1-3 | Victor HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Xiaoyu | 3-0 | Steve HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Xiaoyu | 1-3 | Steve HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Xiaoyu | 3-1 | Steve HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Yoshimitsu | 3-0 | Steve HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Yoshimitsu | 2-3 | Steve HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Yoshimitsu | 3-1 | Steve HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Xiaoyu | 2-3 | Steve HDG|MaxioLED | h2h | |
| KULIKITAKA Xiaoyu | 2-3 | Steve HDG|MaxioLED | h2h |
Found 15 games.