Wavu Wank

TEKKEN® 8 glicko2 Ratings &
Online Ranked Statistics

Ratings

#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1780 +8 3-2 1713 -9 Kazuya DreadPyke h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1771 +9 3-2 1722 -9 Kazuya DreadPyke h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1780 -10 1-3 1826 +9 Armor King ArmACk h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1790 -10 2-3 1816 +10 Armor King ArmACk h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1794 -4 0-3 2054 +4 Clive Teniente_87 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1783 +10 3-1 1797 -12 Yoshimitsu yoshinna h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1771 +11 3-1 1809 -12 Yoshimitsu yoshinna h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1776 -5 1-3 2014 +4 Lars Myckey-Ratt h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1766 +9 3-2 1731 -10 Jin Dabi h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1756 +10 3-2 1741 -11 Jin Dabi h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1746 +10 3-2 1748 -11 Armor King Dari4real h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1734 +11 3-2 1760 -12 Armor King Dari4real h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1740 -6 0-3 1928 +5 Devil Jin Keltic h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1745 -6 2-3 1922 +5 Devil Jin Keltic h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1737 +8 3-1 1656 -8 Eddy Retrotof h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1729 +8 3-2 1664 -9 Eddy Retrotof h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1742 -14 1-3 1652 +12 Eddy Retrotof h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1753 -12 1-3 1730 +12 Nina H@RØLd§ h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1763 -11 0-3 1765 +10 Nina CCD|miSHIma h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1774 -12 2-3 1755 +10 Nina CCD|miSHIma h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1764 +10 3-2 1765 -11 Nina CCD|miSHIma h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1754 +9 3-2 1728 -10 Bryan Khldd h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1766 -12 2-3 1717 +11 Bryan Khldd h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1756 +9 3-1 1726 -10 Bryan Khldd h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1769 -14 2-3 1680 +13 Miary Zo {-_-}¦(-_-) h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1761 +8 3-1 1689 -9 Miary Zo {-_-}¦(-_-) h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1768 -8 2-3 1890 +6 Lars SWE8 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1775 -8 0-3 1883 +7 Lars SWE8 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1785 -10 1-3 1832 +8 Eddy Tintin786 h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1632 -11 1-3 1626 +10 Miary Zo Zafhire h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1644 -12 0-3 1614 +11 Miary Zo Zafhire h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1629 +14 3-0 1777 -20 Azucena JoyBoy h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1617 +12 3-1 1682 -13 Fahkumram Akuma h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1627 -11 1-3 1628 +10 Leo Shak h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1616 +10 3-1 1630 -11 Law fooozyyy h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1605 +11 3-0 1642 -12 Law fooozyyy h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1612 -8 2-3 1715 +7 Miary Zo Kaylo h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1620 -9 2-3 1707 +7 Miary Zo Kaylo h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1612 +8 3-0 1547 -10 Nina NG | CasinoM h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1602 +9 3-1 1557 -11 Nina NG | CasinoM h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1612 -11 2-3 1632 +9 Kazuya Salim h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1623 -11 1-3 1622 +10 Kazuya Salim h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1628 -6 0-3 1823 +8 Anna CJ HONSON h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1612 +16 3-0 1851 -28 Anna CJ HONSON h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1616 -5 0-3 1844 +7 Anna CJ HONSON h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1774 +11 3-2 1792 -11 Kazuya Hamz h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1762 +11 3-1 1804 -12 Kazuya Hamz h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1772 -10 0-3 1794 +9 Kazuya Hamz h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1761 +10 3-0 1775 -11 Zafina HantiZ_Gaunt h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1771 -11 1-3 1764 +10 Zafina HantiZ_Gaunt h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1763 +8 3-1 1703 -9 Claudio Papylozo h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1753 +9 3-2 1712 -10 Claudio Papylozo h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1744 +9 3-2 1700 -10 Kazuya FREE PALESTINE h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1755 -11 2-3 1751 +10 Zafina HantiZ_Gaunt h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1745 +9 3-1 1710 -15 Kazuya What Huh? h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1735 +10 3-2 1727 -17 Kazuya What Huh? h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1747 -12 0-3 1707 +19 Kazuya What Huh? h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1629 -13 2-3 1557 +11 Steve Erdi h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1641 -12 2-3 1597 +12 Alisa Il Cona h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1650 -10 1-3 1669 +9 Paul Mr__R91 h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1640 +10 3-2 1651 -12 Alisa markrgulyas h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1627 +12 3-1 1713 -14 Victor SaiyanxKageyt h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1636 -10 0-3 1662 +9 Claudio Javiixu h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1647 -11 2-3 1652 +10 Claudio Javiixu h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1636 +10 3-0 1639 -11 Steve YT:DanchouDez h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1647 -11 0-3 1628 +11 Steve YT:DanchouDez h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1637 +10 3-1 1639 -11 Steve YT:DanchouDez h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1648 -11 2-3 1633 +10 Law Teaz89 h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1659 -12 0-3 1621 +11 Law Teaz89 h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1670 -12 1-3 1647 +10 Law LeFleur h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1681 -11 1-3 1677 +12 Jin Qoudaran h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1693 -13 1-3 1627 +13 Miary Zo Nictaris h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1685 +7 3-0 1594 -9 Hwoarang NxiNxi h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1677 +8 3-1 1605 -9 Armor King Arabian_Warrior h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1668 +8 3-2 1614 -9 Armor King Arabian_Warrior h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1656 +12 3-2 1714 -13 Claudio Papylozo h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1643 +12 3-2 1727 -13 Claudio Papylozo h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1652 -9 1-3 1709 +8 Fahkumram Czarocket h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1639 +12 3-0 1722 -13 Fahkumram Czarocket h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1648 -9 0-3 1713 +8 Fahkumram Czarocket h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1637 +11 3-1 1655 -11 Hwoarang Mr Toast h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1625 +11 3-1 1666 -12 Hwoarang Mr Toast h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1635 -10 0-3 1656 +9 Hwoarang Mr Toast h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1625 +9 3-2 1603 -11 Armor King TripleThreat h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1614 +10 3-0 1614 -11 Armor King TripleThreat h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1626 -12 2-3 1602 +11 Armor King TripleThreat h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1614 +12 3-1 1666 -13 Clive ZUM1 | ZuuLuu h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1601 +12 3-1 1679 -13 Clive ZUM1 | ZuuLuu h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1609 -9 0-3 1670 +8 Clive ZUM1 | ZuuLuu h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1600 +9 3-1 1557 -10 King MGP_41 h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1613 -13 2-3 1544 +12 King MGP_41 h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1604 +9 3-2 1553 -10 King MGP_41 h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1595 +8 3-2 1535 -9 Jin SHIRO ONI h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1605 -10 2-3 1630 +9 Law T-W-A-D-Z h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1593 +12 3-2 1642 -13 Law T-W-A-D-Z h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1753 -7 1-3 1895 +6 Eddy Tekuskad h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1765 -12 1-3 1718 +11 Law MDD //FreDou h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1778 -13 2-3 1705 +12 Law MDD //FreDou h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1769 +8 3-1 1714 -9 Law MDD //FreDou h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1758 +10 3-1 1765 -11 Raven Bbbb h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1771 -13 2-3 1714 +12 King Sideboy h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1784 -14 1-3 1701 +12 King Sideboy h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1775 +8 3-0 1709 -9 King Sideboy h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1767 +8 3-0 1696 -9 Kazuya Tekken -Eriksen h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1757 +9 3-0 1708 -10 Fahkumram Big punchman h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1770 -13 2-3 1695 +13 Fahkumram Big punchman h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1783 -13 2-3 1725 +12 Paul Sbrizio_91 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1796 -14 2-3 1712 +13 Paul Sbrizio_91 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1787 +8 3-2 1720 -9 Paul Sbrizio_91 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1795 -8 2-3 1902 +7 Armor King Koala h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1803 -8 1-3 1894 +7 Armor King Koala h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1810 -8 2-3 1908 +7 Leroy Alex_torres20 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1802 +8 3-2 1720 -8 Armor King Fotodinudols h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1810 -9 1-3 1892 +8 Lars Kal'Reagan h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1601 -9 0-3 1500 +233 Devil Jin FAMILY h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1593 +8 3-2 1526 -9 Nina Quelle Grâce h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1584 +8 3-0 1522 -9 Asuka Kuchiki byakuya h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1573 +10 3-2 1577 -11 King Next Gen h2h
#2|Ayrimitsu Jin 1128 -13 2-3 1463 +3 King TychelM015 h2h
#2|Ayrimitsu Kazuya 1399 -83 0-3 1422 +9 Azucena xdiavolobiancox h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1566 +7 3-2 1468 -8 Fahkumram AsapLoris h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1558 +8 3-0 1476 -9 Fahkumram AsapLoris h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1569 -12 1-3 1551 +11 Jin Monkey D. Ruffy h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1558 +10 3-2 1562 -12 Jin Monkey D. Ruffy h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1550 +7 3-2 1460 -9 Kazuya Ichii h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1542 +8 3-0 1469 -9 Kazuya Ichii h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1549 -8 2-3 1668 +8 King Drunken-Sifu h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1556 -8 2-3 1659 +8 King Drunken-Sifu h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1819 -9 2-3 1891 +8 Devil Jin ZPR|DeviljinNRV h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1828 -10 1-3 1882 +9 Devil Jin ZPR|DeviljinNRV h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1839 -12 2-3 1820 +10 Bryan Freakman h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1851 -13 2-3 1808 +11 Bryan Freakman h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1546 +10 3-1 1531 -11 Lidia LaDivaDiamond h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1556 -10 0-3 1583 +10 Kazuya ToNinJa h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1544 +12 3-0 1596 -13 Kazuya ToNinJa h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1554 -10 1-3 1586 +10 Kazuya ToNinJa h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1539 +14 3-0 1673 -15 Law Erkan-Ernst h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1549 -10 1-3 1580 +12 Heihachi EmarsBar h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1559 -11 2-3 1567 +13 Heihachi EmarsBar h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1568 -10 0-3 1611 +9 Armor King AlvaroMQ h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1578 -10 0-3 1601 +9 Armor King AlvaroMQ h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1588 -11 2-3 1600 +10 Steve Izet h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1862 -11 0-3 1858 +10 Alisa Yikes h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1851 +11 3-1 1873 -12 Bryan João h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1861 -11 1-3 1862 +10 Bryan João h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1850 +11 3-1 1871 -11 Alisa Yikes h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1860 -11 0-3 1879 +9 Feng Legolas h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1597 -9 2-3 1652 +8 Lili Dua Lili h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1607 -10 1-3 1643 +9 Lili Dua Lili h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1616 -9 2-3 1682 +8 Heihachi Esvedo h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1625 -10 1-3 1673 +9 Heihachi Esvedo h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1636 -12 1-3 1616 +13 Bryan Tekkengod h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1633 +3 3-0 1312 -14 Reina NG | CasinoM h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1630 +3 3-1 1328 -17 Reina NG | CasinoM h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1641 -12 1-3 1608 +11 Jin Boosted h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1653 -13 0-3 1596 +11 Jin Boosted h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1663 -10 0-3 1682 +10 Heihachi M2K. h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1651 +11 3-2 1694 -13 Heihachi M2K. h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1661 -10 0-3 1684 +10 Heihachi M2K. h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1650 +11 3-2 1676 -12 Reina Neferupito h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1638 +11 3-2 1688 -13 Reina Neferupito h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1647 -10 0-3 1678 +9 Reina Neferupito h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1659 -12 1-3 1625 +11 Xiaoyu Essai h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1648 +10 3-2 1649 -11 Paul ThaMachel h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1637 +11 3-0 1660 -12 Paul ThaMachel h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1648 -12 1-3 1626 +11 Steve FireFist_D.X h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1638 +10 3-1 1645 -11 Asuka Damaju-X h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1649 -11 1-3 1634 +10 Asuka Damaju-X h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1638 +10 3-0 1632 -11 Armor King BearKing h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1628 +9 3-2 1613 -10 Steve Damocles h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1618 +10 3-1 1624 -11 Steve Damocles h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1627 -10 1-3 1656 +9 Hwoarang La Bete est LÀ h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1638 -11 0-3 1646 +10 Hwoarang La Bete est LÀ h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1626 +11 3-0 1671 -12 Law Yunige h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1613 +12 3-1 1684 -13 Law Yunige h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1601 +11 3-2 1652 -12 Asuka Yuto h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1588 +12 3-1 1665 -13 Asuka Yuto h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1597 -9 1-3 1656 +8 Asuka Yuto h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1586 +11 3-2 1613 -12 Zafina Foot Punch h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1849 +11 3-0 1871 -12 Anna Abuser h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1837 +12 3-1 1884 -13 Anna Abuser h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1841 -5 1-3 2073 +5 Heihachi MonakoCZE h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1830 +11 3-2 1870 -12 Armor King AprilBaby h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1840 -10 0-3 1860 +9 Armor King AprilBaby h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1828 +11 3-2 1872 -12 Armor King AprilBaby h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1816 +11 3-2 1857 -12 Jin Kufars h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1803 +12 3-2 1870 -13 Jin Kufars h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1811 -8 2-3 1920 +8 Anna Abuser h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1802 +8 3-2 1744 -9 Steve Piotrollo h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1793 +9 3-1 1753 -10 Steve Piotrollo h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1803 -11 0-3 1819 +10 Miary Zo Cecil h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1793 +9 3-1 1750 -10 Hwoarang Patres h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1783 +9 3-1 1760 -10 Hwoarang Patres h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1777 +6 3-0 1622 -7 Law Diaspowr h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1784 -7 1-3 1929 +6 Kazuya Farnana_nz h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1790 -7 2-3 1923 +6 Kazuya Farnana_nz h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1798 -8 0-3 1915 +7 Kazuya Farnana_nz h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1805 -8 0-3 1908 +7 Kazuya Farnana_nz h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1593 -8 1-3 1702 +7 Law Aykut h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1601 -8 2-3 1695 +7 Law Aykut h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1610 -9 1-3 1672 +11 Raven RBZ | StarLord h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1619 -10 0-3 1660 +12 Raven RBZ | StarLord h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1628 -10 0-3 1664 +9 Hwoarang Saillok h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1638 -10 1-3 1664 +9 Bryan Playdouille h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1649 -11 0-3 1653 +10 Bryan Playdouille h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1637 +11 3-1 1655 -11 Hwoarang Saillok h2h
#2|Ayrimitsu Jin 1150 -23 2-3 1368 +5 Clive Latrel h2h
#2|Ayrimitsu Jin 1057 +93 3-2 1387 -19 Clive Latrel h2h
#2|Ayrimitsu Jin 1074 -18 1-3 1383 +3 Clive Latrel h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1793 +12 3-2 1864 -13 Raven Ainz Ooal Gown h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1802 -10 0-3 1855 +9 Raven Ainz Ooal Gown h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1789 +12 3-2 1868 -14 Raven Ainz Ooal Gown h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1780 +8 3-2 1703 -9 Lidia Fushicho h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1771 +8 3-1 1712 -10 Lidia Fushicho h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1777 -6 1-3 1978 +5 Leo NG | Koji h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1782 -6 2-3 1971 +6 Leo NG | Koji h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1793 -12 2-3 1770 +11 Jin Togan h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1783 +10 3-0 1780 -11 Jin Togan h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1794 -12 2-3 1769 +11 Jin Togan h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1783 +11 3-2 1801 -12 Feng Bruce h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1775 +7 3-1 1686 -8 Steve Maktha98 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1766 +8 3-2 1694 -9 Steve Maktha98 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1774 -8 0-3 1880 +10 Eddy Lse91 h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1627 +10 3-2 1629 -11 Xiaoyu Stevie hawkins h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1638 -12 2-3 1623 +11 Dragunov CronyCrox h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1647 -10 0-3 1684 +9 Jun Vin_DeMon h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1635 +12 3-2 1696 -13 Jun Vin_DeMon h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1624 +11 3-2 1648 -12 Miary Zo Cisek h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1612 +12 3-0 1660 -12 Miary Zo Cisek h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1621 -10 2-3 1650 +9 Miary Zo Cisek h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1633 -12 2-3 1597 +12 Lars Pomo h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1626 +6 3-2 1484 -7 Heihachi mishu h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1619 +6 3-1 1491 -7 Heihachi mishu h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1604 +15 3-1 1770 -16 Claudio Soul of Cinder h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1613 -9 2-3 1676 +8 Miary Zo Hoseafidel h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1600 +13 3-0 1689 -14 Miary Zo Hoseafidel h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1608 -9 1-3 1680 +8 Miary Zo Hoseafidel h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1619 -11 1-3 1610 +10 Fahkumram Teep h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1608 +11 3-1 1621 -11 Fahkumram Teep h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1619 -11 1-3 1610 +10 Fahkumram Teep h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1783 -10 1-3 1821 +9 Miary Zo KdanOnline h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1774 +9 3-0 1742 -10 Bryan GEEK CEREBRAL h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1783 -10 1-3 1828 +10 Victor Seko | sloomy h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1796 -13 2-3 1718 +12 Bryan GEEK CEREBRAL h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1787 +8 3-2 1727 -9 Bryan GEEK CEREBRAL h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1800 -14 2-3 1714 +13 Bryan GEEK CEREBRAL h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1611 +8 3-0 1525 -9 Jin Metehan h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1602 +8 3-2 1533 -9 Jin Metehan h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1589 +12 3-2 1655 -13 Lars Spirit h2h
#2|Ayrimitsu Lee 1598 -9 1-3 1673 +8 Bryan Serafim_gls h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1789 +11 3-0 1809 -11 Shaheen 48th h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1800 -11 2-3 1799 +10 Shaheen 48th h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1788 +11 3-0 1810 -12 Shaheen 48th h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1777 +10 3-2 1787 -11 Eddy Tian0 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1784 -8 1-3 1908 +7 Clive Trickster_21 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1792 -8 2-3 1900 +7 Clive Trickster_21 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1799 -8 1-3 1918 +7 Hwoarang TheOne h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1790 +8 3-1 1735 -10 Kazuya Sheranoo h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1796 -6 1-3 1967 +8 Claudio RK| Tw0-ShoTs h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1800 -5 0-3 2052 +5 Leroy Autre Chose ? h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1804 -5 0-3 2046 +6 Leroy Autre Chose ? h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1791 +13 3-0 1900 -14 Hwoarang TheOne h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1781 +10 3-0 1771 -11 Kuma SaiyanGeneral h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1792 -12 1-3 1759 +12 Kuma SaiyanGeneral h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1782 +10 3-1 1770 -11 Kuma SaiyanGeneral h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1773 +9 3-0 1743 -10 Heihachi i2k最近(?) h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1763 +9 3-1 1743 -10 Devil Jin CØF|xp0w3r7 h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1750 +13 3-1 1843 -14 Jin Katashi h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1740 +9 3-2 1726 -11 Jin Sea0Serpent h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1729 +10 3-2 1738 -12 Jin Sea0Serpent h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1740 -11 1-3 1726 +11 Jin Sea0Serpent h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1751 -12 2-3 1715 +11 Steve MrWauchope h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1764 -13 1-3 1703 +12 Steve MrWauchope h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1754 +9 3-1 1712 -10 Steve MrWauchope h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1764 -10 2-3 1790 +9 Kazuya Acee h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1774 -11 1-3 1779 +10 Kazuya Acee h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1764 +10 3-0 1776 -11 Paul smile123smile h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1752 +11 3-1 1787 -12 Paul smile123smile h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1762 -10 2-3 1777 +9 Paul smile123smile h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1773 -11 0-3 1767 +10 Paul smile123smile h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1784 -12 1-3 1756 +11 Paul smile123smile h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1794 -10 1-3 1810 +9 King KobeBryant h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1802 -9 0-3 1870 +8 Steve faschion h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1789 +13 3-1 1883 -13 Steve faschion h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1798 -9 2-3 1875 +8 Steve faschion h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1787 +10 3-2 1774 -11 Fahkumram $urgical h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1777 +10 3-0 1784 -11 Fahkumram $urgical h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1788 -11 2-3 1773 +10 Fahkumram $urgical h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1799 -12 1-3 1775 +11 Asuka DapzRg h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1811 -12 2-3 1763 +12 Asuka DapzRg h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1801 +9 3-0 1773 -10 Asuka DapzRg h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1788 +12 3-2 1867 -14 Armor King Peipo h2h
#2|Ayrimitsu Yoshimitsu 1801 -13 0-3 1736 +12 Hwoarang ZzNueve h2h
