When | Char | Score | Rating | Opponent | Opp. char | Opp. rating |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec 2024 13:22 | Kazuya | 0-3 LOSE | 936 -25 | vlsckratz (h2h) | Reina | 1350 +6 |
11 Dec 2024 13:18 | Kazuya | 1-3 LOSE | 959 -24 | 肥猪也能飞 (h2h) | Victor | 1500 +37 |
11 Dec 2024 13:15 | Kazuya | 0-3 LOSE | 974 -15 | Kenii (h2h) | Steve | 1614 +15 |
11 Dec 2024 13:10 | Jin | 0-3 LOSE | 1089 -11 | 초풍나락 (h2h) | Reina | 1307 +12 |
11 Dec 2024 13:08 | Jin | 1-3 LOSE | 1100 -12 | 초풍나락 (h2h) | Reina | 1292 +14 |
11 Dec 2024 12:58 | Hwoarang | 2-3 LOSE | 1143 -3 | thorfinn (h2h) | Jin | 1648 +2 |
11 Dec 2024 12:54 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 1145 -3 | thorfinn (h2h) | Jin | 1645 +2 |
11 Dec 2024 12:51 | Hwoarang | 2-3 LOSE | 1155 -10 | nao27 (h2h) | Asuka | 1316 +57 |
11 Dec 2024 12:47 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 1168 -14 | nao27 (h2h) | Asuka | 1199 +117 |
11 Dec 2024 12:45 | Hwoarang | 3-2 WIN | 1145 +23 | nao27 (h2h) | Asuka | 1560 -361 |
11 Dec 2024 12:42 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1150 -6 | nao27 (h2h) | Asuka | 1500 +60 |
11 Dec 2024 12:38 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 1174 -24 | 해피해피 (h2h) | Raven | 905 +201 |
11 Dec 2024 12:34 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1175 -2 | 주먹주먹주먹주먹주먹주먹주먹 (h2h) | Devil Jin | 1774 +8 |
11 Dec 2024 12:31 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1176 -1 | EDGE (h2h) | Dragunov | 1884 +2 |
10 Dec 2024 13:12 | Hwoarang | 3-0 WIN | 1163 +13 | Asamin (h2h) | Lili | 1110 -83 |
10 Dec 2024 13:10 | Hwoarang | 3-0 WIN | 1143 +19 | Asamin (h2h) | Lili | 1291 -182 |
10 Dec 2024 13:06 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1145 -2 | Wolfram (h2h) | King | 1689 +3 |
10 Dec 2024 13:04 | Hwoarang | 3-1 WIN | 1114 +30 | 모든것의 신 이병건이다 (h2h) | Jin | 1447 -80 |
10 Dec 2024 13:01 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1120 -6 | 모든것의 신 이병건이다 (h2h) | Jin | 1433 +14 |
10 Dec 2024 12:58 | Jin | 1-3 LOSE | 1104 -4 | madod (h2h) | Reina | 1595 +21 |
10 Dec 2024 12:54 | Jin | 1-3 LOSE | 1109 -5 | madod (h2h) | Reina | 1566 +29 |
10 Dec 2024 12:50 | Jin | 0-3 LOSE | 1119 -11 | 79세 박기사의 마지막 지건 (h2h) | Yoshimitsu | 1352 +10 |
10 Dec 2024 12:49 | Jin | 1-3 LOSE | 1131 -12 | 79세 박기사의 마지막 지건 (h2h) | Yoshimitsu | 1340 +11 |
10 Dec 2024 12:45 | Jin | 1-3 LOSE | 1133 -3 | 桑村信博 (h2h) | Steve | 1726 +7 |
10 Dec 2024 12:42 | Jin | 0-3 LOSE | 1136 -3 | 桑村信博 (h2h) | Steve | 1718 +7 |
10 Dec 2024 12:40 | Jin | 0-3 LOSE | 1138 -3 | 桑村信博 (h2h) | Steve | 1710 +8 |
10 Dec 2024 12:37 | Jin | 1-3 LOSE | 1159 -21 | 또레야잇 (h2h) | Devil Jin | 1227 +25 |
10 Dec 2024 12:33 | Jin | 3-2 WIN | 1112 +46 | timlaughlin (h2h) | Lili | 1849 -203 |
10 Dec 2024 12:28 | Jin | 3-0 WIN | 1077 +35 | 달쑤닮은꼴 (h2h) | Victor | 1259 -92 |
10 Dec 2024 12:25 | Jin | 1-3 LOSE | 1095 -19 | 달쑤닮은꼴 (h2h) | Victor | 1209 +50 |
8 Dec 2024 13:07 | Jin | 2-3 LOSE | 1131 -37 | CoinSpuire54582 (h2h) | Reina | 1020 +54 |
8 Dec 2024 13:03 | Jin | 3-1 WIN | 1105 +26 | CoinSpuire54582 (h2h) | Reina | 1061 -41 |
8 Dec 2024 12:59 | Jin | 0-3 LOSE | 1120 -15 | みどりいろ (h2h) | Lili | 1352 +40 |
8 Dec 2024 12:56 | Jin | 0-3 LOSE | 1139 -20 | みどりいろ (h2h) | Lili | 1283 +68 |
8 Dec 2024 12:54 | Jin | 0-3 LOSE | 1164 -25 | 에그모션 (h2h) | Jin | 1278 +49 |
8 Dec 2024 12:50 | Jin | 2-3 LOSE | 1176 -13 | klkl9 (h2h) | Yoshimitsu | 1500 +67 |
8 Dec 2024 12:46 | Jin | 1-3 LOSE | 1213 -38 | yummy (h2h) | Lars | 1238 +34 |
8 Dec 2024 12:41 | Jin | 1-3 LOSE | 1230 -17 | klkl9 (h2h) | Steve | 1500 +81 |
8 Dec 2024 12:37 | Jin | 1-3 LOSE | 1303 -73 | GAONASI (h2h) | Jin | 1061 +56 |
8 Dec 2024 12:31 | Jin | 0-3 LOSE | 1320 -18 | 불주먹 카리나 (h2h) | Nina | 1616 +17 |
8 Dec 2024 12:27 | Jin | 1-3 LOSE | 1394 -75 | 짱짱왕주먹 (h2h) | Kuma | 1232 +64 |
8 Dec 2024 12:25 | Jin | 3-1 WIN | 1346 +47 | 짱짱왕주먹 (h2h) | Kuma | 1273 -41 |
8 Dec 2024 12:18 | Kazuya | 2-3 LOSE | 1004 -30 | OwOs2 (h2h) | Kuma | 1441 +7 |
8 Dec 2024 12:15 | Kazuya | 0-3 LOSE | 1050 -46 | OwOs2 (h2h) | Kuma | 1431 +10 |
8 Dec 2024 12:09 | Hwoarang | 3-0 WIN | 1106 +13 | TDK | Wraith (h2h) | Reina | 1029 -61 |
8 Dec 2024 12:07 | Hwoarang | 3-2 WIN | 1087 +18 | TDK | Wraith (h2h) | Reina | 1139 -111 |
8 Dec 2024 12:01 | Hwoarang | 2-3 LOSE | 1099 -13 | maki (h2h) | Reina | 1252 +10 |
8 Dec 2024 11:54 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1112 -14 | 그래요오 (h2h) | Hwoarang | 1245 +27 |
8 Dec 2024 01:05 | Hwoarang | 3-1 WIN | 1088 +24 | roro (h2h) | Paul | 1194 -101 |
8 Dec 2024 01:02 | Hwoarang | 2-3 LOSE | 1108 -20 | roro (h2h) | Paul | 1093 +100 |
8 Dec 2024 00:58 | Hwoarang | 3-0 WIN | 1081 +27 | roro (h2h) | Paul | 1295 -202 |
8 Dec 2024 00:53 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1093 -13 | strong (h2h) | Asuka | 1275 +14 |
8 Dec 2024 00:51 | Hwoarang | 3-2 WIN | 1054 +39 | strong (h2h) | Asuka | 1322 -47 |
8 Dec 2024 00:48 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 1064 -11 | strong (h2h) | Asuka | 1310 +12 |
8 Dec 2024 00:44 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 1071 -8 | yuike (h2h) | King | 1419 +19 |
7 Dec 2024 16:16 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1077 -7 | AndyW (h2h) | Alisa | 1455 +9 |
7 Dec 2024 16:13 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 1084 -7 | AndyW (h2h) | Alisa | 1444 +10 |
7 Dec 2024 16:10 | Hwoarang | 3-1 WIN | 1039 +45 | 잠못자는철권 (h2h) | Lee | 1421 -118 |
7 Dec 2024 16:07 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 1045 -6 | Mokong (h2h) | Nina | 1500 +40 |
7 Dec 2024 16:03 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1053 -8 | 피로물든삶 (h2h) | Devil Jin | 1393 +16 |
7 Dec 2024 16:00 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1062 -10 | 피로물든삶 (h2h) | Devil Jin | 1372 +20 |
7 Dec 2024 15:57 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 1079 -18 | Figulingus (h2h) | Kazuya | 1239 +27 |
7 Dec 2024 15:55 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 1101 -23 | Figulingus (h2h) | Kazuya | 1201 +37 |
7 Dec 2024 15:51 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1104 -3 | saltsquadone (h2h) | Hwoarang | 1767 +6 |
7 Dec 2024 15:48 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1110 -7 | YUZ.S (h2h) | King | 1551 +17 |
7 Dec 2024 15:46 | Hwoarang | 2-3 LOSE | 1118 -8 | YUZ.S (h2h) | King | 1528 +22 |
7 Dec 2024 15:43 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1162 -45 | shirrrrrrrrrrre (h2h) | Yoshimitsu | 1008 +91 |
7 Dec 2024 15:40 | Hwoarang | 3-0 WIN | 1133 +28 | shirrrrrrrrrrre (h2h) | Yoshimitsu | 1073 -65 |
7 Dec 2024 15:36 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1155 -22 | Harmony (h2h) | Steve | 1332 +42 |
7 Dec 2024 15:33 | Hwoarang | 2-3 LOSE | 1187 -32 | Harmony (h2h) | Steve | 1258 +74 |
7 Dec 2024 15:30 | Hwoarang | 3-2 WIN | 1120 +67 | Harmony (h2h) | Steve | 1460 -203 |
7 Dec 2024 14:19 | Hwoarang | 3-2 WIN | 1098 +21 | sonne_ask (h2h) | Leo | 864 -25 |
7 Dec 2024 14:15 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1146 -49 | kingchi (h2h) | Hwoarang | 1058 +187 |
7 Dec 2024 14:13 | Hwoarang | 3-2 WIN | 1077 +69 | kingchi (h2h) | Hwoarang | 1500 -442 |
7 Dec 2024 14:09 | Hwoarang | 3-2 WIN | 1003 +73 | nnnn (h2h) | King | 1123 -83 |
7 Dec 2024 14:06 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1070 -68 | nnnn (h2h) | King | 1047 +76 |
7 Dec 2024 14:03 | Hwoarang | 3-2 WIN | 962 +108 | nnnn (h2h) | King | 1175 -129 |
7 Dec 2024 14:00 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 971 -10 | @EXIST (h2h) | Lili | 1592 +16 |
7 Dec 2024 13:57 | Hwoarang | 1-3 LOSE | 983 -13 | @EXIST (h2h) | Lili | 1571 +20 |
7 Dec 2024 13:54 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 999 -16 | @EXIST (h2h) | Lili | 1543 +28 |
7 Dec 2024 13:52 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1020 -22 | @EXIST (h2h) | Lili | 1500 +43 |
7 Dec 2024 13:49 | Hwoarang | 2-3 LOSE | 1107 -88 | 쬐쮸니&맹우이 (h2h) | Paul | 1195 +40 |
7 Dec 2024 13:46 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1337 -230 | 쬐쮸니&맹우이 (h2h) | Paul | 1119 +75 |
7 Dec 2024 13:43 | Hwoarang | 0-3 LOSE | 1500 -163 | 다원다원 (h2h) | Alisa | 1500 +162 |
7 Dec 2024 13:26 | Kazuya | 0-3 LOSE | 1527 -477 | 둥콩초 조지기 (h2h) | Yoshimitsu | 921 +79 |
7 Dec 2024 13:23 | Kazuya | 3-2 WIN | 1500 +27 | 둥콩초 조지기 (h2h) | Yoshimitsu | 929 -9 |
7 Dec 2024 13:16 | Jin | 0-3 LOSE | 1409 -63 | 별가사리 (h2h) | Paul | 1436 +56 |
7 Dec 2024 13:13 | Jin | 0-3 LOSE | 1453 -44 | 강대팔이 (h2h) | Steve | 1648 +30 |
7 Dec 2024 13:12 | Jin | 0-3 LOSE | 1534 -81 | 강대팔이 (h2h) | Steve | 1599 +49 |
7 Dec 2024 13:08 | Jin | 0-3 LOSE | 1667 -134 | 쫄깃쫄깃개껌 (h2h) | Hwoarang | 1609 +99 |
7 Dec 2024 13:05 | Jin | 3-2 WIN | 1399 +268 | 쫄깃쫄깃개껌 (h2h) | Hwoarang | 1785 -176 |
7 Dec 2024 13:02 | Jin | 0-3 LOSE | 1500 -101 | 쫄깃쫄깃개껌 (h2h) | Hwoarang | 1720 +64 |
Found 92 replays.