Wavu Wank

TEKKEN® 8 glicko2 Ratings &
Online Ranked Statistics

Ratings

ZAY35 Hwoarang 1658 -25 1-3 1578 +15 Armor King stick h2h
ZAY35 Hwoarang 1686 -28 2-3 1561 +16 Armor King stick h2h
ZAY35 Hwoarang 1724 -39 2-3 1354 +20 Victor R1R1 h2h
ZAY35 Dragunov 1557 -11 0-3 1711 +10 Kazuya Stealth h2h
ZAY35 Dragunov 1560 -3 0-3 2002 +5 Kazuya City​DaChain​User h2h
ZAY35 Dragunov 1556 +3 3-1 1181 -3 Miary Zo Fundamentalszo h2h
ZAY35 Dragunov 1552 +3 3-1 1184 -3 Miary Zo Fundamentalszo h2h
ZAY35 Dragunov 1544 +7 3-0 1318 -6 Hwoarang Opoin h2h
ZAY35 Dragunov 1536 +8 3-1 1323 -6 Hwoarang Opoin h2h
ZAY35 Dragunov 1530 +5 3-0 1235 -4 Dragunov Synyster​Shadows h2h
ZAY35 Dragunov 1554 -24 1-3 1413 +57 Kazuya REGGIIEENATOR h2h
ZAY35 Dragunov 1582 -29 2-3 1339 +74 Kazuya REGGIIEENATOR h2h
ZAY35 Dragunov 1597 -15 0-3 1678 +13 Kuma beargodfist h2h
ZAY35 Law 1585 -126 0-3 1378 +28 Lars KRocxz h2h
ZAY35 Feng 1337 -59 0-3 1662 +58 Nina kingduckwolf h2h
ZAY35 Feng 1500 -163 2-3 1500 +162 Nina kingduckwolf h2h
ZAY35 Dragunov 1612 -15 1-3 1711 +13 Lili Nezowrath h2h
ZAY35 Dragunov 1603 +8 3-2 1365 -6 Hwoarang ear45 h2h
ZAY35 Dragunov 1639 -37 0-3 1345 +19 Hwoarang ear45 h2h
ZAY35 Dragunov 1632 +6 3-2 1326 -4 Raven Yeshai​Yahu h2h
ZAY35 Dragunov 1625 +7 3-1 1330 -4 Raven Yeshai​Yahu h2h
ZAY35 Dragunov 1666 -41 2-3 1309 +20 Raven Yeshai​Yahu h2h
ZAY35 Dragunov 1697 -32 2-3 1559 +17 Leroy Luv2playmeta​TTV h2h
ZAY35 Dragunov 1694 +3 3-0 1214 -4 Heihachi Bamboozledash h2h
ZAY35 Dragunov 1691 +3 3-1 1217 -4 Heihachi Bamboozledash h2h
ZAY35 Dragunov 1671 +19 3-2 1601 -11 Leroy Luv2playmeta​TTV h2h
ZAY35 Hwoarang 1722 +1 3-0 1187 -2 Kazuya Akuma​Ismy​Son h2h
ZAY35 Hwoarang 1720 +2 3-0 1188 -2 Kazuya Akuma​Ismy​Son h2h
ZAY35 Hwoarang 1716 +3 3-1 1309 -3 Heihachi Lachinn h2h
ZAY35 Hwoarang 1712 +4 3-2 1311 -3 Heihachi Lachinn h2h
ZAY35 Hwoarang 1752 -40 0-3 1353 +20 Shaheen EEPY h2h
ZAY35 Hwoarang 1749 +2 3-0 1245 -2 Kazuya Muugii h2h
ZAY35 Hwoarang 1747 +2 3-0 1247 -2 Kazuya Muugii h2h
ZAY35 Dragunov 1659 +12 3-2 1457 -6 Jin Raptor h2h
ZAY35 Dragunov 1644 +14 3-0 1463 -7 Jin Raptor h2h
ZAY35 Dragunov 1618 +26 3-2 1600 -17 Lili lubedentryplug h2h
ZAY35 Dragunov 1610 +7 3-1 1262 -4 Shaheen FISH h2h
ZAY35 Dragunov 1668 -58 1-3 1240 +22 Shaheen FISH h2h
ZAY35 Dragunov 1662 +5 3-0 1242 -3 Shaheen FISH h2h
ZAY35 Dragunov 1650 +12 3-1 1390 -5 Kazuya Hek​Diggity h2h
ZAY35 Dragunov 1709 -60 1-3 1370 +20 Kazuya Hek​Diggity h2h
ZAY35 Dragunov 1700 +9 3-0 1373 -4 Kazuya Hek​Diggity h2h
ZAY35 Hwoarang 1745 +2 3-0 1225 -2 Kazuya iJohnxthan h2h
ZAY35 Hwoarang 1742 +2 3-1 1213 -2 Reina Sero​Lust h2h
ZAY35 Hwoarang 1740 +2 3-0 1215 -2 Reina Sero​Lust h2h
ZAY35 Hwoarang 1736 +4 3-0 1347 -4 Azucena SUPER h2h
ZAY35 Hwoarang 1776 -41 0-3 1319 +28 Azucena SUPER h2h
ZAY35 Hwoarang 1773 +3 3-1 1322 -3 Azucena SUPER h2h
ZAY35 Hwoarang 1788 -16 0-3 1888 +19 Dragunov Ny_Sensei h2h
ZAY35 Hwoarang 1782 +6 3-0 1471 -4 Xiaoyu Chaenge<3 <3 h2h
ZAY35 Hwoarang 1774 +7 3-1 1475 -4 Xiaoyu Chaenge<3 <3 h2h
ZAY35 Hwoarang 1771 +3 3-1 1298 -2 Alisa Rev0711 h2h
ZAY35 Hwoarang 1768 +3 3-0 1299 -2 Alisa Rev0711 h2h
ZAY35 Hwoarang 1766 +1 3-0 1197 -2 Kunimitsu Black​Fist​Yoru h2h
ZAY35 Hwoarang 1764 +1 3-0 1199 -2 Kunimitsu Black​Fist​Yoru h2h
ZAY35 Hwoarang 1761 +3 3-0 1282 -3 Azucena milk & bone h2h
ZAY35 King 1808 +5 3-1 1229 -4 Steve HAWC h2h
ZAY35 King 1802 +5 3-2 1232 -4 Steve HAWC h2h
ZAY35 King 1796 +6 3-1 1236 -5 Steve HAWC h2h
ZAY35 King 1789 +7 3-1 1241 -5 Steve HAWC h2h
ZAY35 Jin 1369 +62 3-0 1491 -17 Law Luminite h2h
ZAY35 Dragunov 1673 +26 3-2 1571 -10 Jin Broke​Boi​Drea​TTV h2h
ZAY35 Dragunov 1664 +8 3-0 1282 -13 Reina NoJam​Frishy h2h
ZAY35 Dragunov 1654 +10 3-1 1297 -15 Reina NoJam​Frishy h2h
ZAY35 Lee 1496 -35 0-3 1759 +11 Jack-8 imjustagirl h2h
ZAY35 Lee 1551 -56 2-3 1745 +14 Jack-8 imjustagirl h2h
ZAY35 Dragunov 1639 +15 3-1 1363 -8 Jin jahlenciaga h2h
ZAY35 Dragunov 1620 +18 3-0 1371 -9 Jin jahlenciaga h2h
ZAY35 Dragunov 1608 +12 3-2 1268 -5 Steve Someone h2h
ZAY35 Law 1763 -178 2-3 1362 +35 Jin jahlenciaga h2h
ZAY35 Dragunov 1591 +16 3-0 1293 -5 Azucena MrCritical h2h
ZAY35 Dragunov 1570 +20 3-0 1298 -5 Azucena MrCritical h2h
ZAY35 Dragunov 1554 +16 3-2 1214 -5 Steve Grenade h2h
ZAY35 Dragunov 1535 +19 3-1 1219 -5 Steve Grenade h2h
ZAY35 Dragunov 1674 -140 2-3 1194 +24 Steve Grenade h2h
ZAY35 Dragunov 1651 +22 3-2 1335 -9 King 3lpacka h2h
ZAY35 Dragunov 1627 +24 3-0 1307 -4 Azucena MrCritical h2h
ZAY35 Dragunov 1593 +33 3-0 1311 -5 Azucena MrCritical h2h
ZAY35 Hwoarang 1757 +4 3-1 1354 -3 Jin Klint h2h
ZAY35 Hwoarang 1752 +4 3-0 1357 -3 Jin Klint h2h
ZAY35 Jack-8 1543 +104 3-2 1627 -37 Law Jit​The​KID h2h
ZAY35 Jack-8 1677 -134 0-3 1590 +37 Law Jit​The​KID h2h
ZAY35 Hwoarang 1741 +11 3-1 1529 -7 Jack-8 TH3R315N0G0D h2h
ZAY35 Hwoarang 1728 +12 3-2 1536 -8 Jack-8 TH3R315N0G0D h2h
ZAY35 Hwoarang 1721 +7 3-1 1393 -4 Jin Klint h2h
ZAY35 Hwoarang 1713 +7 3-1 1397 -4 Jin Klint h2h
ZAY35 Jin 1401 -33 0-3 1545 +16 Victor Neri h2h
ZAY35 Jin 1447 -46 0-3 1524 +21 Victor Neri h2h
ZAY35 Law 1747 +16 3-1 1294 -3 Anna hamtaro h2h
ZAY35 Law 1727 +19 3-2 1297 -3 Anna hamtaro h2h
ZAY35 Law 1692 +34 3-2 1350 -8 Heihachi The​Real​Bolas h2h
ZAY35 Law 1636 +56 3-0 1359 -10 Heihachi The​Real​Bolas h2h
ZAY35 Jin 1495 -48 2-3 1500 +171 Raven Brainlet h2h
ZAY35 Hwoarang 1679 +33 3-1 1806 -84 Fahkumram kira h2h
ZAY35 Hwoarang 1703 -24 0-3 1740 +66 Fahkumram kira h2h
ZAY35 Armor King 1574 +10 3-0 1209 -8 Lili keppykeppy h2h
ZAY35 Armor King 1561 +12 3-1 1218 -9 Lili keppykeppy h2h
ZAY35 Armor King 1547 +14 3-0 1222 -4 Jin Uncle​Alcid97 h2h
ZAY35 Dragunov 1575 +18 3-0 1145 -3 Steve Tuxan h2h
ZAY35 Dragunov 1552 +22 3-0 1148 -4 Steve Tuxan h2h
ZAY35 Kazuya 1681 +67 3-1 1502 -8 King Fatty​Catty h2h
ZAY35 Kazuya 1500 +181 3-0 1513 -11 King Fatty​Catty h2h
ZAY35 Hwoarang 1746 -43 2-3 1408 +22 Armor King K1ll​BUG h2h
ZAY35 Hwoarang 1764 -19 1-3 1861 +24 Leroy Xyber h2h
ZAY35 Hwoarang 1787 -23 0-3 1829 +32 Leroy Xyber h2h
ZAY35 Hwoarang 1784 +2 3-0 1253 -2 Law TRIAL h2h
ZAY35 Hwoarang 1781 +2 3-0 1254 -2 Law TRIAL h2h
ZAY35 Clive 1552 -49 2-3 1556 +15 Hwoarang darksnipe25 h2h
ZAY35 Clive 1621 -70 0-3 1537 +19 Hwoarang darksnipe25 h2h
ZAY35 Steve 1586 +43 3-1 1648 -22 Eddy ramon h2h
ZAY35 Steve 1626 -41 1-3 1629 +18 Eddy ramon h2h
ZAY35 Steve 1570 +56 3-0 1652 -24 Eddy ramon h2h
ZAY35 Armor King 1481 +66 3-0 1572 -39 Bryan Dxrk​Clxudy h2h
ZAY35 Armor King 1543 -62 2-3 1538 +33 Bryan Dxrk​Clxudy h2h
ZAY35 Hwoarang 1775 +5 3-0 1403 -4 Reina Zerause h2h
ZAY35 Hwoarang 1769 +6 3-0 1407 -4 Reina Zerause h2h
ZAY35 Hwoarang 1759 +9 3-1 1475 -6 Nina Shihouin_X h2h
ZAY35 Victor 1595 +46 3-2 1280 -7 Lidia Nagato h2h
ZAY35 Victor 1500 +95 3-1 1289 -9 Lidia Nagato h2h
ZAY35 Kunimitsu 1646 -97 2-3 1655 +61 Kunimitsu Tatsu h2h
ZAY35 Kunimitsu 1861 -215 1-3 1542 +113 Kunimitsu Tatsu h2h
ZAY35 Kunimitsu 1778 +82 3-0 1578 -66 Hwoarang W3TNUT h2h
ZAY35 Kunimitsu 1500 +278 3-1 1759 -181 Hwoarang W3TNUT h2h
ZAY35 Hwoarang 1747 +12 3-2 1524 -9 Anna Silent​Jay h2h
ZAY35 Hwoarang 1732 +14 3-0 1533 -10 Anna Silent​Jay h2h
ZAY35 Hwoarang 1730 +2 3-0 1078 -7 Fahkumram nosaucemikey h2h
ZAY35 Hwoarang 1722 +7 3-1 1371 -4 Lee morning zombie h2h
ZAY35 Hwoarang 1720 +2 3-0 1128 -3 Miary Zo bunny h2h
ZAY35 Hwoarang 1718 +2 3-0 1131 -3 Miary Zo bunny h2h
ZAY35 Hwoarang 1744 -27 2-3 1725 +124 Lili tulip h2h
ZAY35 Hwoarang 1787 -43 0-3 1420 +305 Lili tulip h2h
ZAY35 Hwoarang 1775 +12 3-1 1500 -80 Lili tulip h2h
ZAY35 Clive 1723 -102 0-3 1448 +41 Asuka Potter h2h
ZAY35 Jin 1590 -96 0-3 1390 +41 Lars voodoo h2h
ZAY35 Hwoarang 1744 +31 3-2 1733 -45 Paul Zakub​Zesty h2h
ZAY35 Hwoarang 1801 -57 1-3 1570 +34 Asuka Ari1718 h2h
ZAY35 Hwoarang 1868 -68 1-3 1531 +38 Asuka Ari1718 h2h
ZAY35 Jin 1553 +36 3-2 1353 -9 Dragunov Bepo h2h
ZAY35 Jin 1509 +44 3-0 1313 -8 Hwoarang Hazikara h2h
ZAY35 Jin 1433 +75 3-1 1323 -11 Hwoarang Hazikara h2h
ZAY35 Jin 1324 +108 3-1 1234 -24 Kuma Pen​Dragon h2h
ZAY35 Jack-8 1623 +53 3-1 1358 -11 Kazuya BLUEBERRY h2h
ZAY35 Jack-8 1500 +123 3-0 1374 -16 Kazuya BLUEBERRY h2h
ZAY35 Hwoarang 1853 +14 3-1 1600 -8 Azucena Kahn11 h2h
ZAY35 Hwoarang 1836 +16 3-1 1607 -8 Azucena Kahn11 h2h
ZAY35 Hwoarang 1816 +20 3-1 1617 -10 Azucena Kahn11 h2h
ZAY35 Hwoarang 1790 +26 3-1 1627 -11 Azucena Kahn11 h2h
ZAY35 Hwoarang 1755 +34 3-2 1640 -13 Azucena Kahn11 h2h
ZAY35 Hwoarang 1748 +6 3-2 1248 -3 Armor King Bridget378 h2h
ZAY35 Hwoarang 1741 +7 3-0 1251 -3 Armor King Bridget378 h2h
ZAY35 Dragunov 1492 +59 3-2 1283 -11 Asuka N1KO h2h
ZAY35 Dragunov 1811 -319 2-3 1248 +35 Asuka N1KO h2h
ZAY35 Fahkumram 1566 +32 3-2 1377 -7 Azucena rainbowdash h2h
ZAY35 Fahkumram 1520 +46 3-0 1385 -9 Azucena rainbowdash h2h
ZAY35 Fahkumram 1667 -148 0-3 1365 +20 Azucena rainbowdash h2h
ZAY35 Fahkumram 1570 +96 3-2 1566 -19 Jin Yurbs h2h
ZAY35 Fahkumram 1359 +210 3-2 1592 -27 Jin Yurbs h2h
ZAY35 Fahkumram 1500 -141 1-3 1579 +13 Jin Yurbs h2h
ZAY35 Paul 1418 +56 3-0 1272 -11 Miary Zo Jovinator h2h
ZAY35 Paul 1307 +111 3-1 1287 -15 Miary Zo Jovinator h2h
ZAY35 Paul 1500 -193 2-3 1465 +11 King elscratcheh h2h
ZAY35 Armor King 1596 -53 2-3 1610 +27 Armor King Zevesh h2h
ZAY35 Armor King 1710 -115 1-3 1353 +39 Shaheen King​Wan​J h2h
ZAY35 Armor King 1843 -134 2-3 1308 +44 Shaheen King​Wan​J h2h
ZAY35 Armor King 1836 +7 3-1 1312 -4 Shaheen King​Wan​J h2h
ZAY35 Armor King 1813 +22 3-2 1497 -12 Fahkumram Pikachiu h2h
ZAY35 Armor King 1782 +30 3-1 1510 -14 Fahkumram Pikachiu h2h
ZAY35 Armor King 1766 +16 3-0 1297 -22 Armor King Socrates h2h
ZAY35 Armor King 1743 +22 3-0 1328 -31 Armor King Socrates h2h
ZAY35 Armor King 1709 +34 3-2 1378 -51 Armor King Socrates h2h
ZAY35 Armor King 1644 +65 3-1 1500 -122 Armor King Socrates h2h
ZAY35 Armor King 1624 +19 3-1 1140 -5 Leroy Dios​Eolo h2h
ZAY35 Armor King 1599 +25 3-0 1145 -5 Leroy Dios​Eolo h2h
ZAY35 Armor King 1562 +36 3-0 1151 -6 Leroy Dios​Eolo h2h
ZAY35 Armor King 1500 +62 3-0 1158 -8 Leroy Dios​Eolo h2h
ZAY35 King 1757 +31 3-1 1632 -19 Alisa TETG h2h
ZAY35 King 1711 +45 3-1 1656 -25 Alisa TETG h2h
ZAY35 King 1642 +69 3-2 1690 -34 Alisa TETG h2h
ZAY35 King 1680 -38 2-3 1868 +41 Hwoarang SHMAYKUL h2h
ZAY35 King 1746 -67 0-3 1791 +76 Hwoarang SHMAYKUL h2h
ZAY35 Clive 1716 +6 3-0 1227 -5 Alisa Blarghest h2h
ZAY35 Clive 1709 +7 3-1 1232 -5 Alisa Blarghest h2h
ZAY35 Clive 1708 +0 3-0 759 -1 Heihachi Virmire h2h
ZAY35 Clive 1707 +0 3-1 759 -1 Heihachi Virmire h2h
ZAY35 Clive 1794 -87 1-3 1574 +26 Dragunov languishtic h2h
ZAY35 Clive 1904 -111 2-3 1544 +30 Dragunov languishtic h2h
ZAY35 Clive 1856 +47 3-2 1765 -46 Xiaoyu Soyeabutyea h2h
ZAY35 Clive 1773 +82 3-1 1843 -78 Xiaoyu Soyeabutyea h2h
ZAY35 Clive 1762 +11 3-0 1256 -6 Alisa Blarghest h2h
ZAY35 Clive 1749 +13 3-1 1262 -6 Alisa Blarghest h2h
ZAY35 Steve 1524 +45 3-0 1689 -28 Feng KILLUA h2h
ZAY35 Steve 1505 +18 3-2 1330 -7 King The​Punisher​MHN h2h
ZAY35 Steve 1482 +22 3-0 1337 -8 King The​Punisher​MHN h2h
ZAY35 Steve 1546 -64 1-3 1320 +17 King The​Punisher​MHN h2h
ZAY35 Steve 1539 +7 3-0 1106 -4 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Steve 1531 +7 3-0 1109 -4 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Steve 1523 +8 3-0 1113 -4 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Steve 1513 +9 3-0 1116 -4 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Steve 1503 +10 3-0 1120 -4 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Steve 1491 +12 3-0 1124 -5 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Steve 1508 -18 2-3 1817 +12 Kazuya zoro sanji yaoi h2h
ZAY35 Steve 1530 -22 2-3 1801 +15 Kazuya zoro sanji yaoi h2h
ZAY35 Steve 1468 +61 3-2 1443 -16 Feng Malcolm X h2h
ZAY35 Steve 1367 +101 3-2 1463 -21 Feng Malcolm X h2h
ZAY35 Steve 1319 +48 3-1 1109 -9 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Steve 1229 +89 3-1 1120 -11 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Steve 1582 -353 1-3 1095 +24 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Steve 1550 +31 3-1 1098 -4 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Steve 1500 +50 3-1 1103 -5 Heihachi 462 Geese h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1344 -24 1-3 1648 +28 Kazuya zoro sanji yaoi h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1379 -36 0-3 1604 +43 Kazuya zoro sanji yaoi h2h
ZAY35 Hwoarang 1735 +5 3-0 1226 -3 Steve ningning h2h
ZAY35 Hwoarang 1729 +5 3-1 1229 -2 Steve enderdude64 h2h
ZAY35 Hwoarang 1723 +6 3-0 1231 -2 Steve enderdude64 h2h
ZAY35 Hwoarang 1829 -106 1-3 1207 +24 Steve enderdude64 h2h
ZAY35 Reina 1662 -140 1-3 1267 +47 Claudio Big​Ounce h2h
ZAY35 Clive 1830 -81 2-3 1858 +48 Kazuya Proper tekken h2h
ZAY35 Jun 1500 -67 1-3 1838 +20 Kazuya Proper tekken h2h
ZAY35 Bryan 1791 -32 2-3 1763 +75 Kazuya Proper tekken h2h
ZAY35 Bryan 1751 +39 3-2 1877 -114 Kazuya Proper tekken h2h
ZAY35 Bryan 1783 -33 2-3 1763 +113 Kazuya Proper tekken h2h
ZAY35 Hwoarang 1819 +9 3-0 1427 -40 Reina solemnfrag h2h
ZAY35 Hwoarang 1805 +13 3-0 1500 -73 Reina solemnfrag h2h
ZAY35 Hwoarang 1805 +0 3-0 746 -1 Reina Goon​For​Kuni h2h
ZAY35 Hwoarang 1804 +0 3-0 746 -1 Reina Goon​For​Kuni h2h
ZAY35 King 1730 +16 3-0 1306 -8 Lidia Cristian Hum h2h
ZAY35 King 1710 +19 3-1 1314 -9 Lidia Cristian Hum h2h
ZAY35 Lidia 1496 -54 1-3 1533 +41 Asuka frosty351 h2h
ZAY35 Lidia 1586 -91 2-3 1469 +64 Asuka frosty351 h2h
ZAY35 Lidia 1497 +88 3-2 1527 -59 Asuka frosty351 h2h
ZAY35 Lidia 1609 -112 0-3 1586 +49 Reina purplepenguin9 h2h
ZAY35 Lidia 1375 +233 3-1 1663 -78 Reina purplepenguin9 h2h
ZAY35 Lidia 1500 -125 1-3 1628 +35 Reina purplepenguin9 h2h
ZAY35 Hwoarang 1793 +11 3-1 1469 -7 Lars yopo h2h
ZAY35 Hwoarang 1779 +13 3-1 1476 -7 Lars yopo h2h
ZAY35 Hwoarang 1773 +5 3-0 1278 -3 Hwoarang Afrowrida h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1358 +21 3-1 1027 -11 Alisa Sugar​Slammer h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1329 +28 3-0 1040 -14 Alisa Sugar​Slammer h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1360 -31 1-3 1669 +39 King rafaelmotac h2h
ZAY35 Dragunov 1772 +38 3-2 1391 -48 Xiaoyu Osaka​NoKen h2h
ZAY35 Dragunov 1693 +79 3-1 1500 -109 Xiaoyu Osaka​NoKen h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1368 -9 2-3 1984 +6 Dragunov DKMAN h2h
ZAY35 Law 1591 +45 3-0 1251 -13 Lili abyss h2h
ZAY35 Law 1500 +91 3-2 1269 -18 Lili abyss h2h
ZAY35 Bryan 1827 -44 0-3 1750 +25 Law QUAD_TTGTTV h2h
ZAY35 Bryan 1825 +1 3-0 1146 -1 Kazuya rudimentss h2h
ZAY35 Bryan 1823 +1 3-0 1147 -1 Kazuya rudimentss h2h
ZAY35 Bryan 1822 +1 3-1 1148 -1 Kazuya rudimentss h2h
ZAY35 Bryan 1820 +1 3-0 1148 -1 Kazuya rudimentss h2h
ZAY35 Bryan 1818 +1 3-1 1149 -1 Kazuya rudimentss h2h
ZAY35 Bryan 1816 +1 3-1 1150 -1 Kazuya rudimentss h2h
ZAY35 Bryan 1809 +7 3-1 1385 -5 Jun usopp h2h
ZAY35 Bryan 1801 +7 3-0 1389 -5 Jun usopp h2h
ZAY35 Bryan 1779 +21 3-2 1586 -26 Jun †Gateau​Mocha† h2h
ZAY35 Bryan 1749 +29 3-2 1623 -37 Jun †Gateau​Mocha† h2h
ZAY35 Bryan 1748 +1 3-0 995 -2 Lili Stabbey h2h
ZAY35 Bryan 1715 +32 3-2 1586 -41 Steve Masher#1 h2h
ZAY35 Bryan 1805 -90 2-3 1468 +117 Steve Masher#1 h2h
ZAY35 Bryan 1783 +21 3-1 1496 -28 Steve Masher#1 h2h
ZAY35 Hwoarang 1815 -42 0-3 1822 +68 Claudio Dan​Without​APlan h2h
ZAY35 Hwoarang 1881 -66 1-3 1700 +122 Claudio Dan​Without​APlan h2h
ZAY35 King 1828 -118 0-3 1750 +56 Yoshimitsu Situs h2h
ZAY35 King 1645 +182 3-1 1819 -70 Yoshimitsu Situs h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1411 -43 0-3 1671 +61 Reina Dahboyou h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1501 -90 1-3 1500 +171 Reina Dahboyou h2h
ZAY35 Reina 1750 -88 0-3 1590 +103 Jun Melanin Man h2h
ZAY35 Reina 1881 -131 1-3 1430 +159 Jun Melanin Man h2h
ZAY35 Reina 1832 +48 3-2 1668 -38 Raven King​JWillis h2h
ZAY35 Reina 1739 +93 3-0 1734 -67 Raven King​JWillis h2h
ZAY35 Reina 1704 +35 3-0 1336 -31 Kuma Plain Milk h2h
ZAY35 Reina 1640 +63 3-1 1390 -54 Kuma Plain Milk h2h
ZAY35 Reina 1500 +140 3-0 1415 -65 Shaheen Just​Basel h2h
ZAY35 Clive 1786 +43 3-1 1520 -24 Kuma TEKKAINT 8 h2h
ZAY35 Lars 1670 -203 1-3 1441 +78 Kuma TEKKAINT 8 h2h
ZAY35 Lars 1500 +170 3-2 1492 -51 Kuma TEKKAINT 8 h2h
ZAY35 Leroy 1583 +15 3-0 997 -5 Dragunov Craig Johnson h2h
ZAY35 Leroy 1563 +19 3-0 1002 -6 Dragunov Craig Johnson h2h
ZAY35 Leroy 1537 +25 3-0 1009 -7 Dragunov Craig Johnson h2h
ZAY35 Leroy 1500 +37 3-2 1017 -9 Dragunov Craig Johnson h2h
ZAY35 Hwoarang 1872 +8 3-0 1418 -6 Dragunov i-28.O6.42.I2 h2h
ZAY35 Hwoarang 1862 +9 3-1 1424 -7 Dragunov i-28.O6.42.I2 h2h
ZAY35 Hwoarang 1853 +8 3-0 1378 -6 Lidia Retro​Space24 h2h
ZAY35 Hwoarang 1844 +9 3-0 1383 -6 Lidia Retro​Space24 h2h
ZAY35 Hwoarang 1840 +3 3-0 1189 -2 Jin Nezi h2h
ZAY35 Hwoarang 1836 +3 3-0 1191 -2 Jin Nezi h2h
ZAY35 Hwoarang 1820 +16 3-0 1452 -12 Heihachi Jeric0 h2h
ZAY35 Hwoarang 1794 +25 3-0 1503 -19 Jun $hark On $hroom h2h
ZAY35 Dragunov 1500 +193 3-2 1571 -147 King spexinator h2h
ZAY35 Lee 1728 -177 1-3 1237 +45 Jack-8 Sibylla h2h
ZAY35 Lee 1607 +120 3-0 1688 -32 Alisa Potato​Cooker h2h
ZAY35 Lee 1786 -179 0-3 1654 +33 Alisa Potato​Cooker h2h
ZAY35 Lee 1500 +286 3-2 1686 -33 Alisa Potato​Cooker h2h
ZAY35 Clive 1763 +23 3-0 1279 -28 Yoshimitsu DONGLE h2h
ZAY35 Clive 1720 +42 3-0 1374 -28 Kazuya Abbendis h2h
ZAY35 Heihachi 1734 +11 3-2 1139 -3 Jun cybersuki h2h
ZAY35 Heihachi 1720 +13 3-0 1142 -3 Jun cybersuki h2h
ZAY35 Hwoarang 1790 +4 3-0 1144 -2 Jun cybersuki h2h
ZAY35 Hwoarang 1785 +4 3-1 1145 -2 Jun cybersuki h2h
ZAY35 Hwoarang 1783 +1 3-1 966 -1 Kazuya abelincoln1889 h2h
ZAY35 Hwoarang 1781 +1 3-0 967 -1 Kazuya abelincoln1889 h2h
ZAY35 Hwoarang 1762 +18 3-1 1372 -9 Shaheen Phazo h2h
ZAY35 Hwoarang 1738 +24 3-0 1382 -11 Shaheen Phazo h2h
ZAY35 Hwoarang 1704 +33 3-0 1396 -14 Shaheen Phazo h2h
ZAY35 Hwoarang 1649 +54 3-2 1414 -19 Shaheen Phazo h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1366 +134 3-1 1500 -225 Lee Deejay h2h
ZAY35 Clive 1662 +58 3-1 1337 -59 Law DrSicko h2h
ZAY35 Clive 1500 +162 3-0 1500 -163 Law DrSicko h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1409 -44 0-3 1808 +29 Kuma druidghost h2h
ZAY35 Yoshimitsu 1500 -91 1-3 1757 +51 Kuma druidghost h2h
ZAY35 Jin 1500 -176 0-3 1494 +69 Victor spite h2h
ZAY35 Bryan 1732 +50 3-1 1652 -29 Yoshimitsu Door​Number7 h2h
ZAY35 Bryan 1855 -123 2-3 1592 +60 Yoshimitsu Door​Number7 h2h
ZAY35 Bryan 1810 +45 3-1 1614 -22 Yoshimitsu Door​Number7 h2h
ZAY35 Bryan 1784 +25 3-1 1402 -17 Kazuya Door​Number7 h2h
ZAY35 Bryan 1747 +36 3-2 1424 -23 Kazuya Door​Number7 h2h
ZAY35 Bryan 1682 +65 3-2 1458 -34 Kazuya Door​Number7 h2h
ZAY35 Bryan 1500 +182 3-0 1521 -64 Kazuya Door​Number7 h2h
ZAY35 King 1600 +45 3-1 1214 -35 Yoshimitsu Avenger​XD h2h
ZAY35 King 1500 +100 3-0 1279 -65 Yoshimitsu Avenger​XD h2h
ZAY35 Heihachi 1662 +58 3-1 1337 -59 Yoshimitsu Avenger​XD h2h
ZAY35 Heihachi 1500 +162 3-0 1500 -163 Yoshimitsu Avenger​XD h2h
ZAY35 Hwoarang 1602 +47 3-0 1271 -19 King Oddba h2h
ZAY35 Hwoarang 1500 +102 3-0 1300 -30 King Oddba h2h

Found 323 games.