| Lander Carlson vs Jin | 13–10 | 56.52% |
| Lander Carlson vs King | 10–12 | 45.45% |
| Lander Carlson vs Kazuya | 10–11 | 47.62% |
| Lander Carlson vs Dragunov | 14–6 | 70.00% |
| Lander Carlson vs Lee | 12–8 | 60.00% |
| Lander Carlson vs Yoshimitsu | 14–5 | 73.68% |
| Lander Carlson vs Hwoarang | 6–8 | 42.86% |
| Lander Carlson vs Bryan | 4–10 | 28.57% |
| Lander Carlson vs Eddy | 8–5 | 61.54% |
| Lander Carlson vs Steve | 8–3 | 72.73% |
| Lander Carlson vs Reina | 5–6 | 45.45% |
| Lander Carlson vs Jack-8 | 3–7 | 30.00% |
| Lander Carlson vs Leo | 6–3 | 66.67% |
| Lander Carlson vs Jun | 6–3 | 66.67% |
| Lander Carlson vs Law | 1–7 | 12.50% |
| Lander Carlson vs Feng | 4–4 | 50.00% |
| Lander Carlson vs Lars | 4–4 | 50.00% |
| Lander Carlson vs Kuma | 5–3 | 62.50% |
| Lander Carlson vs Victor | 5–3 | 62.50% |
| Lander Carlson vs Lili | 3–4 | 42.86% |
| Lander Carlson vs Asuka | 2–3 | 40.00% |
| Lander Carlson vs Devil Jin | 4–1 | 80.00% |
| Lander Carlson vs Shaheen | 2–2 | 50.00% |
| Lander Carlson vs Azucena | 0–4 | 0.00% |
| Lander Carlson vs Alisa | 2–1 | 66.67% |
| Lander Carlson vs Claudio | 0–2 | 0.00% |
| Lander Carlson vs Nina | 2–0 | 100.00% |
| Lander Carlson vs Leroy | 0–2 | 0.00% |
| Lander Carlson vs Raven | 2–0 | 100.00% |
| Lander Carlson vs Lidia | 2–0 | 100.00% |
Limitations
This data is often requested to give insight into which characters you have more trouble with than others, but it is not particularly helpful for that. The main issue is that it is heavily skewed by how strong the opponents you play are.
For example, this data suggests my worst matchup is clearly vs Reina, but that's just because most of those games are vs Yagami.
There is a way to account for this being worked on. The central idea is to assign each matchup a rating vs you which adjusts based on the result, much like the regular rating but also based on the rating of each player. With this, it would give a better summary of how well you perform vs each character.
In the meantime, this page is here to present the data as requested.