Wavu Wank

TEKKEN® 8 glicko2 Ratings &
Online Ranked Statistics

Ratings

Name history

BnB | hafey
hafey
feym
AHO_mard!ck1990BojiDagang PropertyFrancoJolzMTS|EtanMulboldRozrachYamaFuji‎ ‎‎‎ ‎‎
182018401860188019001920194019601980200020202040↑ Rating
BnB | hafey Jun 1916 +10 3-1 1923 -12 Yoshimitsu Jolz h2h
BnB | hafey Jun 1904 +11 3-0 1936 -13 Yoshimitsu Jolz h2h
BnB | hafey Jun 1894 +9 3-2 1865 -10 Claudio MTS|Etan h2h
BnB | hafey Jun 1907 -13 2-3 1853 +12 Claudio MTS|Etan h2h
BnB | hafey Jun 1895 +11 3-0 1918 -12 King Rozrach h2h
BnB | hafey Jun 1906 -11 1-3 1907 +10 King Rozrach h2h
BnB | hafey Jun 1894 +11 3-0 1918 -12 King Rozrach h2h
BnB | hafey Jun 1905 -11 2-3 1908 +10 King Rozrach h2h
BnB | hafey Jun 1894 +11 3-2 1919 -12 King Rozrach h2h
BnB | hafey Jun 1904 -11 1-3 1909 +10 King Rozrach h2h
BnB | hafey Jun 1914 -10 1-3 1950 +9 Steve Mulbold h2h
BnB | hafey Jun 1924 -11 1-3 1940 +10 Steve Mulbold h2h
BnB | hafey Jun 1912 +12 3-1 1959 -14 Bryan AHO_mard!ck1990 h2h
BnB | hafey Jun 1899 +13 3-1 1973 -15 Bryan AHO_mard!ck1990 h2h
BnB | hafey Jun 1908 -10 2-3 1963 +9 Bryan AHO_mard!ck1990 h2h
BnB | hafey Jun 1895 +13 3-2 1978 -15 Bryan AHO_mard!ck1990 h2h
BnB | hafey Jun 1904 -9 1-3 1968 +9 Bryan AHO_mard!ck1990 h2h
BnB | hafey Law 1959 +7 3-0 1825 -9 Bryan Franco h2h
BnB | hafey Law 1951 +7 3-1 1834 -9 Bryan Franco h2h
BnB | hafey Law 1944 +7 3-1 1799 -7 Xiaoyu ‎ ‎‎‎ ‎‎ h2h
BnB | hafey Law 1937 +7 3-2 1806 -7 Xiaoyu ‎ ‎‎‎ ‎‎ h2h
BnB | hafey Law 1927 +9 3-2 1857 -9 Jun Dagang Property h2h
BnB | hafey Law 1917 +10 3-0 1867 -10 Jun Dagang Property h2h
BnB | hafey Law 1932 -15 2-3 1854 +13 Jun Dagang Property h2h
BnB | hafey Law 1923 +8 3-1 1806 -8 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Law 1915 +8 3-2 1814 -8 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Law 1931 -17 1-3 1800 +14 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Law 1923 +8 3-1 1807 -8 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Law 1914 +8 3-2 1815 -8 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Law 1931 -17 1-3 1800 +14 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Law 1947 -17 1-3 1828 +14 Jun Dagang Property h2h
BnB | hafey Law 1938 +8 3-0 1836 -8 Jun Dagang Property h2h
BnB | hafey Law 1955 -18 2-3 1821 +14 Jun Dagang Property h2h
BnB | hafey Law 1944 +10 3-2 1895 -9 Bryan Boji h2h
BnB | hafey Law 1960 -16 0-3 1882 +12 Bryan Boji h2h
BnB | hafey Law 1949 +10 3-2 1891 -9 Bryan Boji h2h
BnB | hafey Law 1965 -16 0-3 1885 +13 Nina กรมการทางพิเศษ h2h
BnB | hafey Law 1954 +11 3-2 1894 -10 Nina กรมการทางพิเศษ h2h
BnB | hafey Law 1971 -17 0-3 1881 +13 Nina กรมการทางพิเศษ h2h
BnB | hafey Law 1962 +8 3-2 1832 -7 Hwoarang TDC/BAT | Ryy h2h
BnB | hafey Law 1952 +9 3-0 1839 -8 Hwoarang TDC/BAT | Ryy h2h
BnB | hafey Law 1939 +12 3-1 1912 -10 Xiaoyu CloudNyan h2h
BnB | hafey Law 1928 +10 3-2 1840 -8 Leo MY-Casual|Asuki h2h
BnB | hafey Law 1917 +11 3-1 1849 -9 Leo MY-Casual|Asuki h2h
BnB | hafey Law 1936 -19 0-3 1836 +13 Leo MY-Casual|Asuki h2h
BnB | hafey Law 1924 +11 3-2 1844 -9 Leo MY-Casual|Asuki h2h
BnB | hafey Law 1911 +12 3-2 1852 -9 Leo MY-Casual|Asuki h2h
BnB | hafey Law 1930 -20 0-3 1851 +13 Paul YT/KING_kid6 h2h
BnB | hafey Law 1917 +13 3-2 1860 -10 Paul YT/KING_kid6 h2h
BnB | hafey Law 1937 -21 2-3 1846 +13 Paul YT/KING_kid6 h2h
BnB | hafey Law 1929 +8 3-0 1738 -6 Paul Daijoubu! h2h
BnB | hafey Law 1919 +9 3-0 1744 -6 Paul Daijoubu! h2h
BnB | hafey Law 1907 +12 3-0 1797 -8 Xiaoyu StruggLing h2h
BnB | hafey Law 1933 -26 1-3 1782 +14 Xiaoyu StruggLing h2h
BnB | hafey Law 1923 +10 3-0 1741 -6 Kuma TDC | Erron h2h
BnB | hafey Law 1912 +11 3-2 1747 -6 Kuma TDC | Erron h2h
BnB | hafey Law 1942 -31 1-3 1732 +15 Kuma TDC | Erron h2h
BnB | hafey Law 1930 +12 3-1 1778 -7 Nina HAHA h2h
BnB | hafey Law 1919 +11 3-1 1733 -6 Heihachi Tungchae h2h
BnB | hafey Law 1910 +9 3-0 1679 -5 Nina SnowBear h2h
BnB | hafey Law 1899 +10 3-1 1684 -5 Nina SnowBear h2h
BnB | hafey Law 1939 -40 0-3 1649 +17 Kazuya EWGF || MOON h2h
BnB | hafey Law 1925 +13 3-0 1765 -7 Hwoarang PhantomHawk h2h
BnB | hafey Law 1909 +16 3-0 1773 -8 Hwoarang PhantomHawk h2h
BnB | hafey Law 1890 +18 3-1 1781 -9 Hwoarang PhantomHawk h2h
BnB | hafey Law 1874 +15 3-2 1700 -6 Victor Kornhub h2h
BnB | hafey Law 1856 +17 3-2 1706 -7 Victor Kornhub h2h
BnB | hafey Law 1906 -50 2-3 1690 +15 Victor Kornhub h2h
BnB | hafey Reina 1934 +7 3-2 1823 -10 Devil Jin Lyrex713 h2h
BnB | hafey Reina 1926 +7 3-1 1833 -11 Devil Jin Lyrex713 h2h
BnB | hafey Reina 1919 +7 3-1 1814 -8 Alisa Sceezy h2h
BnB | hafey Reina 1933 -15 0-3 1800 +14 Alisa Sceezy h2h
BnB | hafey Reina 1926 +7 3-1 1807 -8 Alisa Sceezy h2h
BnB | hafey Reina 1918 +8 3-2 1843 -12 Devil Jin Mulbold h2h
BnB | hafey Reina 1909 +9 3-1 1856 -13 Devil Jin Mulbold h2h
BnB | hafey Reina 1897 +11 3-0 1926 -12 Azucena OMG!OLDJIAFISH* h2h
BnB | hafey Reina 1887 +9 3-2 1859 -10 Jin akangRio h2h
BnB | hafey Reina 1876 +10 3-0 1869 -11 Jin akangRio h2h
BnB | hafey Reina 1867 +9 3-2 1815 -9 King HWOARANG.M h2h
BnB | hafey Reina 1857 +9 3-1 1824 -10 King HWOARANG.M h2h
BnB | hafey Reina 1854 +3 3-0 1567 -5 Bryan FalconS Claw h2h
BnB | hafey Reina 1850 +3 3-0 1571 -5 Bryan FalconS Claw h2h
BnB | hafey Reina 1842 +7 3-1 1742 -8 Claudio Defiant| Raiden h2h
BnB | hafey Reina 1834 +8 3-0 1755 -8 Xiaoyu StruggLing h2h
BnB | hafey Reina 1825 +8 3-1 1764 -9 Xiaoyu StruggLing h2h
BnB | hafey Reina 1838 -14 1-3 1751 +12 Xiaoyu StruggLing h2h
BnB | hafey Reina 1853 -15 2-3 1717 +14 Reina 臥龍之destruction h2h
BnB | hafey Reina 1868 -16 2-3 1702 +15 Reina 臥龍之destruction h2h
BnB | hafey Reina 1862 +6 3-2 1708 -7 Reina 臥龍之destruction h2h
BnB | hafey Reina 1873 -11 1-3 1867 +10 Steve Kaiz h2h
BnB | hafey Reina 1884 -12 1-3 1855 +11 Steve Kaiz h2h
BnB | hafey Reina 1878 +6 3-0 1723 -7 Heihachi ALYAN ALI h2h
BnB | hafey Reina 1887 -9 1-3 1952 +9 Heihachi Andariya h2h
BnB | hafey Reina 1876 +10 3-2 1867 -11 Shaheen MKL | Lemonn h2h
BnB | hafey Reina 1865 +11 3-2 1878 -11 Shaheen MKL | Lemonn h2h
BnB | hafey Reina 1876 -11 2-3 1867 +10 Shaheen MKL | Lemonn h2h
BnB | hafey Reina 1865 +11 3-0 1878 -11 Shaheen MKL | Lemonn h2h
BnB | hafey Reina 1876 -12 1-3 1867 +10 Shaheen MKL | Lemonn h2h
BnB | hafey Reina 1887 -11 1-3 1900 +10 Kuma VB | KoreanTea h2h
BnB | hafey Reina 1898 -12 1-3 1889 +11 Kuma VB | KoreanTea h2h
BnB | hafey Reina 1910 -12 2-3 1877 +12 Kuma VB | KoreanTea h2h
BnB | hafey Reina 1922 -13 0-3 1864 +12 Kuma VB | KoreanTea h2h
BnB | hafey Reina 1930 -9 2-3 2025 +8 Heihachi Joe Mama h2h
BnB | hafey Reina 1939 -9 2-3 2016 +9 Heihachi Joe Mama h2h
BnB | hafey Reina 1929 +9 3-1 1887 -10 Azucena KANG | Pip. h2h
BnB | hafey Reina 1919 +10 3-1 1897 -11 Azucena KANG | Pip. h2h
BnB | hafey Reina 1931 -13 2-3 1885 +12 Azucena KANG | Pip. h2h
BnB | hafey Reina 1922 +8 3-1 1852 -9 Kazuya clydbringbacktg h2h
BnB | hafey Reina 1914 +8 3-2 1822 -8 Dragunov jjakult h2h
BnB | hafey Reina 1905 +8 3-2 1830 -9 Dragunov jjakult h2h
BnB | hafey Reina 1918 -13 1-3 1865 +12 Jin McBasket h2h
BnB | hafey Reina 1932 -14 1-3 1852 +13 Jin McBasket h2h
BnB | hafey Reina 1947 -15 2-3 1838 +14 Jin McBasket h2h
BnB | hafey Reina 1938 +8 3-2 1846 -9 Jin McBasket h2h
BnB | hafey Reina 1953 -16 0-3 1832 +14 Jin McBasket h2h
BnB | hafey Reina 1940 +13 3-2 2002 -15 Nina Joe Mama h2h
BnB | hafey Reina 1926 +14 3-1 2017 -16 Nina Joe Mama h2h
BnB | hafey Reina 1935 -10 1-3 2007 +9 Nina Joe Mama h2h
BnB | hafey Reina 1925 +9 3-0 1857 -9 Shaheen dragon spruce h2h
BnB | hafey Reina 1940 -15 1-3 1844 +13 Shaheen dragon spruce h2h
BnB | hafey Reina 1931 +9 3-0 1852 -9 Shaheen dragon spruce h2h
BnB | hafey Reina 1946 -16 0-3 1830 +14 Kazuya AkenP2 h2h
BnB | hafey Reina 1938 +8 3-2 1838 -8 Kazuya AkenP2 h2h
BnB | hafey Reina 1954 -17 1-3 1823 +14 Kazuya AkenP2 h2h
BnB | hafey Reina 1944 +10 3-1 1899 -10 Bryan Mencari Besi h2h
BnB | hafey Reina 1935 +8 3-2 1826 -8 Paul Mugatu h2h
BnB | hafey Reina 1926 +9 3-2 1834 -8 Paul Mugatu h2h
BnB | hafey Reina 1916 +10 3-0 1861 -10 King Malimba Kalimba h2h
BnB | hafey Reina 1904 +11 3-1 1870 -10 King Malimba Kalimba h2h
BnB | hafey Reina 1919 -15 1-3 1858 +12 King Malimba Kalimba h2h
BnB | hafey Reina 1909 +10 3-2 1833 -9 Reina EWGF || MOON h2h
BnB | hafey Reina 1898 +10 3-2 1842 -9 Reina EWGF || MOON h2h
BnB | hafey Reina 1914 -17 0-3 1828 +13 Reina EWGF || MOON h2h
BnB | hafey Reina 1905 +9 3-0 1791 -9 Heihachi Ptcn h2h
BnB | hafey Reina 1896 +9 3-1 1800 -9 Heihachi Ptcn h2h
BnB | hafey Reina 1887 +8 3-2 1761 -7 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Reina 1877 +9 3-0 1768 -8 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Reina 1890 -13 2-3 1919 +10 Jun Weiss h2h
BnB | hafey Reina 1904 -14 2-3 1907 +11 Jun Weiss h2h
BnB | hafey Reina 1918 -15 1-3 1925 +10 Jun new player h2h
BnB | hafey Reina 1933 -16 1-3 1914 +11 Jun new player h2h
BnB | hafey Reina 1951 -18 1-3 1882 +12 Jack-8 Usmanidin h2h
BnB | hafey Reina 1938 +13 3-1 1891 -10 Jack-8 Usmanidin h2h
BnB | hafey Reina 1957 -20 0-3 1878 +13 Jack-8 Usmanidin h2h
BnB | hafey Reina 1941 +15 3-2 1931 -11 Lili K Narat h2h
BnB | hafey Reina 1924 +17 3-1 1942 -12 Lili K Narat h2h
BnB | hafey Reina 1917 +7 3-0 1690 -5 King KingLontong h2h
BnB | hafey Reina 1909 +7 3-0 1695 -6 King KingLontong h2h
BnB | hafey Reina 1927 -19 2-3 1917 +10 Jin Deadweight h2h
BnB | hafey Reina 1907 +19 3-2 1928 -11 Jin Deadweight h2h
BnB | hafey Reina 1927 -20 0-3 1917 +10 Jin Deadweight h2h
BnB | hafey Reina 1957 -31 2-3 1751 +16 Xiaoyu Meow Meow h2h
BnB | hafey Reina 1990 -33 2-3 1733 +17 Xiaoyu Meow Meow h2h
BnB | hafey Reina 1982 +8 3-1 1738 -5 Xiaoyu Meow Meow h2h
BnB | hafey Reina 1969 +12 3-1 1815 -7 Kazuya clydbringbacktg h2h
BnB | hafey Reina 1955 +14 3-2 1821 -7 Kazuya clydbringbacktg h2h
BnB | hafey Jun 1897 +6 3-0 1747 -7 Kazuya AkenP2 h2h
BnB | hafey Jun 1913 -16 0-3 1731 +16 Kazuya AkenP2 h2h
BnB | hafey Jun 1907 +5 3-2 1737 -7 Kazuya AkenP2 h2h
BnB | hafey Jun 1921 -15 2-3 1793 +14 Eddy Dino kuning h2h
BnB | hafey Jun 1929 -8 0-3 2031 +7 Alisa Gazhilla / JFL h2h
BnB | hafey Jun 1937 -9 1-3 2023 +7 Alisa Gazhilla / JFL h2h
BnB | hafey Jun 1929 +7 3-1 1841 -9 Jack-8 Usmanidin h2h
BnB | hafey Jun 1919 +10 3-0 1911 -13 Lili K Narat h2h
BnB | hafey Jun 1908 +10 3-1 1924 -14 Lili K Narat h2h
BnB | hafey Jun 1918 -11 2-3 1911 +13 Lili K Narat h2h
BnB | hafey Jun 1910 +8 3-2 1839 -9 Asuka 수야07 h2h
BnB | hafey Jun 1899 +10 3-1 1907 -11 Eddy Slevin h2h
BnB | hafey Jun 1888 +11 3-2 1918 -12 Eddy Slevin h2h
BnB | hafey Jun 1898 -11 1-3 1908 +10 Eddy Slevin h2h
BnB | hafey Jun 1909 -12 0-3 1888 +11 Devil Jin Newt h2h
BnB | hafey Jun 1921 -12 2-3 1876 +11 Devil Jin Newt h2h
BnB | hafey Jun 1911 +9 3-1 1886 -10 Devil Jin Newt h2h
BnB | hafey Jun 1926 -15 1-3 1795 +15 Leo Kaliseu h2h
BnB | hafey Jun 1917 +8 3-1 1838 -9 Jin KAI.カイ h2h
BnB | hafey Jun 1926 -9 1-3 1998 +14 Bryan kido97 h2h
BnB | hafey Jun 1935 -10 1-3 1982 +16 Bryan kido97 h2h
BnB | hafey Jun 1922 +12 3-2 2006 -24 Bryan kido97 h2h
BnB | hafey Jun 1931 -9 1-3 1989 +16 Bryan kido97 h2h
BnB | hafey Jun 1918 +13 3-2 2015 -27 Bryan kido97 h2h
BnB | hafey Jun 1926 -9 2-3 1998 +17 Bryan kido97 h2h
BnB | hafey Jun 1921 +5 3-2 1715 -6 Lidia Crumbzy h2h
BnB | hafey Jun 1916 +5 3-0 1721 -6 Lidia Crumbzy h2h
BnB | hafey Jun 1926 -11 2-3 1934 +10 Alisa Nrex h2h
BnB | hafey Jun 1914 +11 3-2 1946 -12 Alisa Nrex h2h
BnB | hafey Jun 1925 -11 1-3 1936 +10 Alisa Nrex h2h
BnB | hafey Jun 1932 -8 1-3 2031 +7 Alisa Gazhilla / JFL h2h
BnB | hafey Jun 1918 +14 3-0 2045 -15 Alisa Gazhilla / JFL h2h
BnB | hafey Jun 1926 -8 1-3 2038 +7 Alisa Gazhilla / JFL h2h
BnB | hafey Jun 1933 -8 2-3 2030 +7 Alisa Gazhilla / JFL h2h
BnB | hafey Jun 1941 -9 0-3 2022 +8 Alisa Gazhilla / JFL h2h
BnB | hafey Jun 1934 +7 3-1 1817 -8 Dragunov Hev Dragi h2h
BnB | hafey Jun 1927 +7 3-0 1825 -8 Dragunov Hev Dragi h2h
BnB | hafey Jun 1937 -11 2-3 1932 +10 Xiaoyu Kanosis h2h
BnB | hafey Jun 1926 +11 3-2 1943 -12 Xiaoyu Kanosis h2h
BnB | hafey Jun 1937 -11 1-3 1933 +10 Xiaoyu Kanosis h2h
BnB | hafey Jun 1928 +8 3-0 1861 -9 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Jun 1919 +9 3-2 1870 -10 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Jun 1932 -13 0-3 1857 +13 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Jun 1923 +8 3-0 1866 -10 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Jun 1914 +9 3-2 1876 -10 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Jun 1926 -13 1-3 1863 +12 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Jun 1917 +9 3-0 1873 -10 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Jun 1907 +9 3-1 1883 -11 Steve YamaFuji h2h
BnB | hafey Jun 1898 +8 3-1 1830 -11 Lars buff lars s2 h2h
BnB | hafey Jun 1888 +10 3-1 1872 -14 Zafina IRON|格斗兔子 h2h
BnB | hafey Jun 1877 +10 3-1 1887 -15 Zafina IRON|格斗兔子 h2h
BnB | hafey Jun 1866 +11 3-1 1894 -12 Feng Kan00N h2h
BnB | hafey Jun 1854 +12 3-1 1906 -12 Feng Kan00N h2h
BnB | hafey Jun 1863 -10 2-3 1897 +9 Feng Kan00N h2h
BnB | hafey Jun 1872 -9 1-3 1945 +10 Azucena Ishwaran h2h
BnB | hafey Jun 1877 -6 0-3 2073 +5 Steve ATRX | Toby h2h
BnB | hafey Jun 1883 -6 1-3 2068 +5 Steve ATRX | Toby h2h
BnB | hafey Jun 1894 -11 1-3 1892 +10 Shaheen MKL | Lemonn h2h
BnB | hafey Jun 1905 -12 2-3 1881 +11 Shaheen MKL | Lemonn h2h
BnB | hafey Jun 1894 +10 3-0 1891 -11 Shaheen MKL | Lemonn h2h
BnB | hafey Jun 1891 +3 3-2 1618 -5 Lee MinMax h2h
BnB | hafey Jun 1887 +3 3-1 1623 -5 Lee MinMax h2h
BnB | hafey Jun 1878 +8 3-0 1819 -9 Claudio tongtong h2h
BnB | hafey Jun 1868 +9 3-0 1829 -10 Claudio tongtong h2h
BnB | hafey Jun 1881 -13 1-3 1816 +12 Claudio tongtong h2h
BnB | hafey Jun 1888 -7 2-3 2020 +7 Lidia KrizbyGG h2h
BnB | hafey Jun 1873 +15 3-1 2036 -17 Lidia KrizbyGG h2h
BnB | hafey Jun 1879 -7 2-3 2029 +6 Lidia KrizbyGG h2h
BnB | hafey Jun 1892 -14 0-3 1791 +13 Eddy Jagged h2h
BnB | hafey Jun 1884 +7 3-1 1799 -9 Eddy Jagged h2h
BnB | hafey Jun 1876 +8 3-2 1810 -9 Kuma Rashid h2h
BnB | hafey Jun 1867 +9 3-2 1820 -10 Kuma Rashid h2h
BnB | hafey Jun 1856 +10 3-2 1860 -11 Bryan Nuumad h2h
BnB | hafey Jun 1845 +11 3-1 1872 -12 Bryan Nuumad h2h
BnB | hafey Jun 1834 +10 3-2 1844 -11 King HWOARANG.M h2h
BnB | hafey Jun 1823 +11 3-2 1855 -12 King HWOARANG.M h2h
BnB | hafey Jun 1833 -11 1-3 1843 +10 Bryan Nuumad h2h
BnB | hafey Jun 1844 -11 0-3 1832 +11 Bryan Nuumad h2h
BnB | hafey Jun 1833 +10 3-1 1843 -12 Bryan Nuumad h2h
BnB | hafey Jun 1843 -10 1-3 1880 +9 Alisa Rendi h2h
BnB | hafey Jun 1853 -11 1-3 1869 +10 Alisa Rendi h2h
BnB | hafey Jun 1841 +11 3-2 1882 -13 Alisa Rendi h2h
BnB | hafey Jun 1833 +8 3-1 1755 -9 Lars Near54 h2h
BnB | hafey Jun 1846 -14 0-3 1740 +14 Lars Near54 h2h
BnB | hafey Jun 1838 +7 3-1 1748 -9 Lars Near54 h2h
BnB | hafey Jun 1849 -11 1-3 1840 +13 Leo Time-6RD- h2h
BnB | hafey Jun 1861 -12 1-3 1826 +14 Leo Time-6RD- h2h
BnB | hafey Jun 1874 -14 2-3 1766 +14 Leroy Toyota Veloz V h2h
BnB | hafey Jun 1867 +7 3-0 1754 -8 Nina Zamza h2h
BnB | hafey Jun 1859 +7 3-2 1762 -8 Nina Zamza h2h
BnB | hafey Jun 1870 -11 1-3 1856 +14 Leo Time-6RD- h2h
BnB | hafey Jun 1882 -12 1-3 1840 +15 Leo Time-6RD- h2h
BnB | hafey Jun 1870 +11 3-2 1897 -12 King Santiago h2h
BnB | hafey Jun 1858 +12 3-1 1909 -13 King Santiago h2h
BnB | hafey Jun 1868 -10 1-3 1899 +9 King Santiago h2h
BnB | hafey Jun 1878 -11 0-3 1889 +10 King Santiago h2h
BnB | hafey Jun 1867 +10 3-2 1875 -11 Lili Debed h2h
BnB | hafey Jun 1856 +11 3-2 1886 -12 Lili Debed h2h
BnB | hafey Jun 1866 -11 1-3 1876 +10 Lili Debed h2h
BnB | hafey Jun 1876 -11 2-3 1897 +9 Eddy Slevin h2h
BnB | hafey Jun 1869 +7 3-1 1771 -8 King Funkimonkey h2h
BnB | hafey Jun 1860 +8 3-0 1780 -9 King Funkimonkey h2h
BnB | hafey Jun 1874 -14 2-3 1766 +14 King Funkimonkey h2h
BnB | hafey Jun 1864 +9 3-2 1838 -10 Steve PH23NIX h2h
BnB | hafey Jun 1854 +10 3-1 1849 -11 Steve PH23NIX h2h
BnB | hafey Jun 1865 -12 1-3 1837 +11 Steve PH23NIX h2h
BnB | hafey Jun 1853 +11 3-1 1894 -12 Lili TNS | SVG h2h
BnB | hafey Jun 1841 +12 3-1 1907 -13 Lili TNS | SVG h2h
BnB | hafey Jun 1850 -10 2-3 1897 +9 Lili TNS | SVG h2h
BnB | hafey Jun 1834 +15 3-2 2001 -16 Raven Hujannaiknaik h2h
BnB | hafey Jun 1818 +16 3-2 2017 -17 Raven Hujannaiknaik h2h
BnB | hafey Jun 1828 -10 1-3 1864 +9 Jin TitoMikee h2h
BnB | hafey Jun 1838 -11 2-3 1854 +10 Jin TitoMikee h2h
BnB | hafey Jun 1849 -11 0-3 1855 +10 Lili TNS | SVG h2h
BnB | hafey Jun 1860 -12 1-3 1844 +10 Lili TNS | SVG h2h
BnB | hafey Jun 1849 +10 3-2 1854 -11 Lili TNS | SVG h2h
BnB | hafey Jun 1838 +11 3-1 1855 -11 Devil Jin Levy Rozman h2h
BnB | hafey Jun 1847 -10 1-3 1902 +9 Jack-8 TwoWinterBark h2h
BnB | hafey Jun 1856 -10 1-3 1892 +10 Jack-8 TwoWinterBark h2h
BnB | hafey Jun 1845 +11 3-1 1866 -12 Devil Jin Levy Rozman h2h
BnB | hafey Jun 1833 +11 3-2 1848 -11 Law MicoLoco h2h
BnB | hafey Jun 1821 +12 3-2 1860 -12 Law MicoLoco h2h
BnB | hafey Jun 1832 -11 0-3 1850 +9 Law MicoLoco h2h
BnB | hafey Jun 1823 +8 3-0 1742 -9 Lili Hanamieya h2h
BnB | hafey Jun 1814 +9 3-2 1751 -9 Lili Hanamieya h2h
BnB | hafey Jun 1805 +8 3-2 1726 -9 King remkawaii h2h
BnB | hafey Jun 1796 +9 3-2 1735 -9 King remkawaii h2h
BnB | hafey Jun 1810 -14 2-3 1730 +12 Reina KAEON h2h
BnB | hafey Jun 1798 +11 3-2 1812 -11 Leo SUB_STANDARD h2h
BnB | hafey Jun 1786 +12 3-0 1824 -12 Leo SUB_STANDARD h2h
BnB | hafey Jun 1781 +4 3-0 1539 -5 Hwoarang 1Bar h2h
BnB | hafey Jun 1794 -14 2-3 1736 +13 Shaheen gw udh muak h2h
BnB | hafey Jun 1787 +7 3-1 1654 -7 Clive BitterHalf h2h
BnB | hafey Jun 1779 +7 3-2 1661 -8 Clive BitterHalf h2h
BnB | hafey Jun 1768 +11 3-0 1767 -11 Lars Reindignified h2h
BnB | hafey Jun 1780 -13 2-3 1746 +11 Steve TMC | Hiatus h2h
BnB | hafey Jun 1794 -14 2-3 1734 +12 Steve TMC | Hiatus h2h
BnB | hafey Jun 1809 -15 1-3 1709 +13 Steve いのるひと h2h
BnB | hafey Jun 1824 -16 1-3 1695 +14 Steve いのるひと h2h
BnB | hafey Jun 1835 -11 0-3 1879 +9 Bryan Z O O M* h2h
BnB | hafey Jun 1846 -11 0-3 1869 +9 Bryan Z O O M* h2h
BnB | hafey Jun 1858 -12 0-3 1859 +10 Bryan Z O O M* h2h
BnB | hafey Jun 1845 +12 3-1 1870 -12 Bryan Z O O M* h2h
BnB | hafey Jun 1857 -12 0-3 1860 +10 Bryan Z O O M* h2h
BnB | hafey Jun 1872 -16 2-3 1777 +13 Hwoarang Kutzhi h2h
BnB | hafey Jun 1862 +9 3-1 1785 -9 Hwoarang Kutzhi h2h
BnB | hafey Jun 1878 -17 0-3 1771 +13 Hwoarang Kutzhi h2h
BnB | hafey Jun 1893 -15 0-3 1835 +12 Alisa deadpoolwants69 h2h
BnB | hafey Jun 1909 -16 2-3 1821 +13 Alisa deadpoolwants69 h2h
BnB | hafey Jun 1900 +8 3-2 1789 -8 Jun Dagang Property h2h
BnB | hafey Jun 1890 +9 3-1 1797 -8 Jun Dagang Property h2h
BnB | hafey Jun 1881 +9 3-2 1773 -8 Dragunov General1A h2h
BnB | hafey Jun 1872 +8 3-0 1755 -8 Leo JOY|MioMustDie h2h
BnB | hafey Jun 1862 +9 3-1 1762 -8 Leo JOY|MioMustDie h2h
BnB | hafey Jun 1881 -19 1-3 1748 +13 Leo JOY|MioMustDie h2h
BnB | hafey Jun 1874 +7 3-2 1686 -6 Alisa Sceezy h2h
BnB | hafey Jun 1895 -22 1-3 1670 +16 Alisa Sceezy h2h
BnB | hafey Jun 1889 +6 3-1 1675 -5 Alisa Sceezy h2h
BnB | hafey Jun 1879 +9 3-1 1765 -8 Yoshimitsu Sho. h2h
BnB | hafey Jun 1869 +10 3-2 1773 -8 Yoshimitsu Sho. h2h
BnB | hafey Jun 1885 -17 1-3 1834 +12 Jun KTB | Marvosa h2h
BnB | hafey Jun 1872 +13 3-2 1844 -10 Jun KTB | Marvosa h2h
BnB | hafey Jun 1889 -18 1-3 1831 +12 Jun KTB | Marvosa h2h
BnB | hafey Jun 1879 +10 3-1 1764 -8 Nina Almonwtrenjoyer h2h
BnB | hafey Jun 1867 +11 3-1 1772 -8 Nina Almonwtrenjoyer h2h
BnB | hafey Jun 1857 +10 3-0 1727 -7 Claudio TMC | Nemui h2h
BnB | hafey Jun 1845 +11 3-2 1735 -8 Claudio TMC | Nemui h2h
BnB | hafey Jun 1869 -24 0-3 1723 +14 Jin akangRio h2h
BnB | hafey Jun 1894 -26 0-3 1708 +15 Jin akangRio h2h
BnB | hafey Jun 1884 +9 3-2 1713 -6 Jin akangRio h2h
BnB | hafey Jun 1875 +9 3-0 1698 -6 Clive homie h2h
BnB | hafey Jun 1904 -29 1-3 1682 +16 Clive homie h2h
BnB | hafey Jun 1895 +8 3-2 1687 -6 Clive homie h2h
BnB | hafey Jun 1882 +12 3-1 1746 -7 Nina KeyboardCrusher h2h
BnB | hafey Jun 1874 +8 3-0 1643 -5 Lee TRJ | Tatakae h2h
BnB | hafey Jun 1865 +9 3-1 1648 -5 Lee TRJ | Tatakae h2h
BnB | hafey Jun 1856 +8 3-1 1603 -5 Jin KTB | Senna h2h
BnB | hafey Jun 1848 +8 3-2 1607 -5 Jin KTB | Senna h2h
BnB | hafey Jun 1837 +10 3-1 1636 -6 Steve robloxplayer456 h2h
BnB | hafey Jun 1825 +12 3-1 1642 -6 Steve robloxplayer456 h2h
BnB | hafey Jun 1811 +13 3-1 1655 -7 Victor Loucent h2h
