Wavu Wank

TEKKEN® 8 glicko2 Ratings &
Online Ranked Statistics

Ratings

ApocalypsoBuzzyDevilPsBat1028VF浜松マーウォhelvimistersomesmount年パスリボ払い로짜준멩
80090010001100120013001400150016001700↑ Rating
NYK375 Hwoarang 1430 -152 2-3 1073 +26 Dragunov Buzzy h2h
NYK375 Hwoarang 1613 -183 1-3 1043 +29 Dragunov Buzzy h2h
NYK375 Hwoarang 1605 +8 3-2 1045 -2 Dragunov Buzzy h2h
NYK375 Dragunov 1176 +10 3-1 1129 -10 Kazuya mistersomes h2h
NYK375 Dragunov 1191 -16 1-3 1115 +13 Kazuya mistersomes h2h
NYK375 Lidia 1185 -52 1-3 1192 +13 Lidia Apocalypso h2h
NYK375 Lidia 1261 -77 2-3 1175 +16 Lidia Apocalypso h2h
NYK375 Lidia 1188 +73 3-1 1189 -14 Lidia Apocalypso h2h
NYK375 Lidia 1088 +99 3-0 1123 -22 Lidia PsBat1028 h2h
NYK375 Lidia 893 +195 3-1 1153 -31 Lidia PsBat1028 h2h
NYK375 Lidia 1015 -122 1-3 1092 +8 Paul mount h2h
NYK375 Lidia 1500 -485 0-3 1077 +15 Paul mount h2h
NYK375 Dragunov 1202 -12 1-3 1208 +10 Jun 로짜준멩 h2h
NYK375 Dragunov 1214 -12 1-3 1196 +11 Jun 로짜준멩 h2h
NYK375 Dragunov 1206 +8 3-0 1105 -9 Alisa 年パスリボ払い h2h
NYK375 Dragunov 1197 +8 3-0 1113 -9 Alisa 年パスリボ払い h2h
NYK375 Dragunov 1205 -9 0-3 1305 +8 Paul VF浜松マーウォ h2h
NYK375 Dragunov 1214 -9 1-3 1297 +8 Paul VF浜松マーウォ h2h
NYK375 Dragunov 1219 -6 0-3 1425 +5 Leroy Devil h2h
NYK375 Dragunov 1226 -7 0-3 1384 +17 Lili helvi h2h
NYK375 Dragunov 1233 -8 1-3 1364 +20 Lili helvi h2h
NYK375 Dragunov 1225 +7 3-1 1119 -15 Jin November h2h
NYK375 Dragunov 1216 +8 3-0 1135 -17 Jin November h2h
NYK375 Dragunov 1207 +9 3-2 1151 -11 Claudio IlllIIIllllIIll h2h
NYK375 Dragunov 1200 +7 3-0 1059 -7 Leo 四皇シャンクス h2h
NYK375 Dragunov 1192 +7 3-1 1067 -8 Leo 四皇シャンクス h2h
NYK375 Dragunov 1203 -11 0-3 1235 +9 Lili tmtm h2h
NYK375 Dragunov 1210 -8 0-3 1330 +7 Xiaoyu khnp_jackdol h2h
NYK375 Dragunov 1218 -9 2-3 1323 +7 Xiaoyu khnp_jackdol h2h
NYK375 Dragunov 1221 -3 2-3 1607 +11 Paul 루다야 말좀들어라 h2h
NYK375 Dragunov 1223 -3 2-3 1593 +13 Paul 루다야 말좀들어라 h2h
NYK375 Dragunov 1232 -9 2-3 1305 +8 Victor 고양이키우고싶다 h2h
NYK375 Dragunov 1216 +15 3-2 1384 -18 Kazuya 또랴또랴또랴또랴또랴또랴 h2h
NYK375 Dragunov 1200 +16 3-2 1403 -19 Kazuya 또랴또랴또랴또랴또랴또랴 h2h
NYK375 Dragunov 1205 -6 2-3 1397 +6 Kazuya 또랴또랴또랴또랴또랴또랴 h2h
NYK375 Dragunov 1212 -7 1-3 1359 +6 Dragunov ougonkishi h2h
NYK375 Dragunov 1204 +7 3-0 1091 -9 Lili dora h2h
NYK375 Dragunov 1196 +8 3-2 1100 -9 Lili dora h2h
NYK375 Dragunov 1187 +9 3-2 1135 -11 Kazuya vitamins! h2h
NYK375 Dragunov 1177 +9 3-0 1146 -11 Kazuya vitamins! h2h
NYK375 Dragunov 1187 -10 2-3 1228 +10 Dragunov 윤성호루라기 h2h
NYK375 Dragunov 1197 -11 1-3 1217 +11 Dragunov 윤성호루라기 h2h
NYK375 Jin 1218 -53 0-3 1451 +4 Steve Kenn h2h
NYK375 Jin 1288 -70 1-3 1515 +49 Kazuya ice_bear h2h
NYK375 Jin 1500 -212 0-3 1401 +113 Kazuya ice_bear h2h
NYK375 Dragunov 1205 -9 0-3 1280 +24 Zafina 동민하성탄 h2h
NYK375 Dragunov 1215 -10 1-3 1250 +30 Zafina 동민하성탄 h2h
NYK375 Dragunov 1202 +12 3-2 1296 -47 Zafina 동민하성탄 h2h
NYK375 Dragunov 1214 -12 0-3 1185 +11 Kazuya Ryu's family h2h
NYK375 Dragunov 1223 -10 2-3 1280 +9 Paul 우리폴버프좀해주세요너무약해요 h2h
NYK375 Dragunov 1239 -17 1-3 1030 +19 Nina asaravia1 h2h
NYK375 Dragunov 1252 -13 0-3 1185 +13 Kazuya 뽀이뽀이 h2h
NYK375 Dragunov 1242 +9 3-1 1195 -10 Kazuya 뽀이뽀이 h2h
NYK375 Dragunov 1252 -10 1-3 1286 +12 Asuka 눈싸움중 h2h
NYK375 Dragunov 1246 +5 3-2 1069 -7 Kazuya 야몽yamong h2h
NYK375 Dragunov 1255 -10 1-3 1313 +8 Reina 종건급이다 h2h
NYK375 Dragunov 1265 -10 0-3 1304 +9 Reina 종건급이다 h2h
NYK375 Dragunov 1275 -10 1-3 1308 +9 Leo 玉光ツル太郎 h2h
NYK375 Dragunov 1285 -11 0-3 1298 +10 Leo 玉光ツル太郎 h2h
NYK375 Dragunov 1272 +13 3-1 1348 -16 Jin Tdapung h2h
NYK375 Dragunov 1258 +13 3-1 1365 -17 Jin Tdapung h2h
NYK375 Dragunov 1266 -9 1-3 1355 +9 Jin Tdapung h2h
NYK375 Dragunov 1260 +6 3-0 1118 -8 Hwoarang 그냥킁킁킁 h2h
NYK375 Dragunov 1248 +11 3-1 1263 -12 Reina ひーちゃん h2h
NYK375 Dragunov 1259 -12 1-3 1252 +11 Reina ひーちゃん h2h
NYK375 Dragunov 1252 +7 3-0 1129 -8 Dragunov ミルフ@ h2h
NYK375 Dragunov 1244 +7 3-2 1136 -8 Dragunov ミルフ@ h2h
NYK375 Dragunov 1256 -13 2-3 1217 +11 Steve 난난냔년 h2h
NYK375 Dragunov 1246 +10 3-2 1227 -11 Steve 난난냔년 h2h
NYK375 Dragunov 1237 +9 3-1 1176 -10 Jun 天降之物 h2h
NYK375 Dragunov 1251 -14 1-3 1161 +14 Jun 天降之物 h2h
NYK375 Dragunov 1242 +8 3-2 1171 -10 Jun 天降之物 h2h
NYK375 Dragunov 1255 -13 1-3 1199 +12 Paul きしめん h2h
NYK375 Dragunov 1244 +10 3-2 1225 -11 Jun darlim362 h2h
NYK375 Dragunov 1257 -13 1-3 1213 +12 Jun darlim362 h2h
NYK375 Dragunov 1246 +10 3-1 1223 -11 Jun darlim362 h2h
NYK375 Hwoarang 1598 +6 3-1 1001 -2 Kazuya 春風凪@Twitch h2h
NYK375 Hwoarang 1590 +7 3-2 1003 -2 Kazuya 春風凪@Twitch h2h
NYK375 Hwoarang 1489 +100 3-1 1530 -85 Bryan Ddottory h2h
NYK375 Hwoarang 1672 -183 0-3 1387 +143 Bryan Ddottory h2h
NYK375 Hwoarang 1570 +102 3-2 1463 -77 Bryan Ddottory h2h
NYK375 Hwoarang 1551 +18 3-2 985 -3 Nina まーちゃん h2h
NYK375 Hwoarang 1527 +24 3-1 988 -4 Nina まーちゃん h2h
NYK375 Hwoarang 1514 +12 3-1 823 -2 Reina のじおじ/NJ ojisan h2h
NYK375 Hwoarang 1500 +14 3-1 825 -3 Reina のじおじ/NJ ojisan h2h
NYK375 Dragunov 1241 +5 3-1 1033 -6 Yoshimitsu WARABI h2h
NYK375 Dragunov 1235 +5 3-0 1038 -6 Yoshimitsu WARABI h2h
NYK375 Dragunov 1248 -13 1-3 1197 +12 Lili ヘブンストライカー h2h
NYK375 Dragunov 1238 +10 3-0 1212 -12 Jun LivingFlame h2h
NYK375 Dragunov 1224 +13 3-2 1288 -14 Asuka タスケテンユルシテー h2h
NYK375 Dragunov 1236 -13 2-3 1214 +14 Xiaoyu Mueller h2h
NYK375 Dragunov 1232 +4 3-1 978 -5 Reina あきとも h2h
NYK375 Dragunov 1227 +4 3-2 983 -5 Reina あきとも h2h
NYK375 Dragunov 1214 +13 3-1 1273 -13 Steve ぷれみあ h2h
NYK375 Dragunov 1200 +14 3-0 1287 -14 Steve ぷれみあ h2h
NYK375 Dragunov 1208 -9 1-3 1312 +9 Xiaoyu Hephae h2h
NYK375 Dragunov 1201 +6 3-0 1043 -8 Steve Ben Chih h2h
NYK375 Dragunov 1194 +7 3-0 1051 -8 Steve Ben Chih h2h
NYK375 Dragunov 1196 -2 1-3 1620 +3 King kyo-he h2h
NYK375 Dragunov 1175 +20 3-1 1659 -40 King kyo-he h2h
NYK375 Dragunov 1165 +10 3-1 1150 -12 Law 로우09 h2h
NYK375 Dragunov 1156 +8 3-1 1081 -10 Hwoarang bjk505255 h2h
NYK375 Dragunov 1146 +9 3-0 1092 -11 Hwoarang bjk505255 h2h
NYK375 Dragunov 1146 -1 0-3 2102 +0 Leroy 디시인사이드 철권8 갤러리 h2h
NYK375 Dragunov 1131 +15 3-2 1291 -25 Zafina ZZZZ h2h
NYK375 Dragunov 1145 -14 1-3 1056 +15 Xiaoyu \ Uー1 / h2h
NYK375 Dragunov 1159 -15 2-3 1040 +16 Xiaoyu \ Uー1 / h2h
NYK375 Dragunov 1151 +7 3-1 1049 -9 Xiaoyu \ Uー1 / h2h
NYK375 Dragunov 1155 -4 1-3 1427 +12 Kazuya 박금례할머니 h2h
NYK375 Dragunov 1144 +11 3-1 1151 -12 Jack-8 CasualKnight09 h2h
NYK375 Dragunov 1155 -12 1-3 1139 +12 Jack-8 CasualKnight09 h2h
NYK375 Dragunov 1144 +11 3-1 1151 -12 Jack-8 CasualKnight09 h2h
NYK375 Dragunov 1150 -6 1-3 1355 +5 Victor Player_DG h2h
NYK375 Dragunov 1135 +15 3-1 1274 -15 Kazuya 안전재일 h2h
NYK375 Dragunov 1123 +11 3-0 1163 -22 Kazuya 키류카즈마 h2h
NYK375 Dragunov 1114 +8 3-1 1025 -10 Dragunov 이소룡은 영원하다 h2h
NYK375 Dragunov 1121 -8 1-3 1252 +7 Feng J.J. Watt h2h
NYK375 Dragunov 1129 -8 2-3 1245 +7 Feng J.J. Watt h2h
NYK375 Dragunov 1137 -8 2-3 1239 +7 King Nesia h2h
NYK375 Dragunov 1145 -9 1-3 1231 +8 King Nesia h2h
NYK375 Dragunov 1155 -10 1-3 1193 +9 Hwoarang 하룻강아쥐 h2h
NYK375 Dragunov 1166 -11 2-3 1183 +10 Hwoarang 하룻강아쥐 h2h
NYK375 Dragunov 1174 -9 2-3 1274 +7 Dragunov pipinstall h2h
NYK375 Dragunov 1182 -9 2-3 1265 +8 Dragunov pipinstall h2h
NYK375 Dragunov 1192 -11 2-3 1222 +10 Bryan Daedo h2h
NYK375 Dragunov 1205 -14 1-3 1145 +12 Xiaoyu kuro h2h
NYK375 Dragunov 1193 +12 3-1 1226 -13 Reina JJJJQT h2h
NYK375 Dragunov 1180 +13 3-2 1239 -13 Reina JJJJQT h2h
NYK375 Dragunov 1172 +7 3-1 1059 -9 Jack-8 Tanitan h2h
NYK375 Dragunov 1188 -16 2-3 1042 +17 Jack-8 Tanitan h2h
NYK375 Dragunov 1181 +7 3-1 1049 -8 Jack-8 Tanitan h2h
NYK375 Dragunov 1171 +9 3-1 1123 -10 Paul youyou h2h
NYK375 Dragunov 1160 +10 3-2 1133 -11 Paul youyou h2h
NYK375 Dragunov 1161 -1 0-3 1888 +1 Zafina Creba h2h
NYK375 Dragunov 1168 -8 1-3 1294 +14 Dragunov 샤이닝포스 h2h
NYK375 Dragunov 1176 -8 1-3 1278 +16 Dragunov 샤이닝포스 h2h
NYK375 Dragunov 1190 -15 0-3 1102 +13 Yoshimitsu miozin h2h
NYK375 Dragunov 1198 -9 1-3 1297 +7 Leroy rogan h2h
NYK375 Dragunov 1207 -10 2-3 1272 +8 Bryan 불꽃초풍송지원 h2h
NYK375 Dragunov 1191 +16 3-1 1378 -21 Paul G2!!!!! h2h
NYK375 Dragunov 1173 +17 3-2 1400 -23 Paul G2!!!!! h2h
NYK375 Dragunov 1159 +13 3-0 1228 -14 Steve 4Siiu h2h
NYK375 Dragunov 1150 +9 3-1 1100 -10 Feng 50ss h2h
NYK375 Dragunov 1164 -14 1-3 1086 +14 Feng 50ss h2h
NYK375 Dragunov 1154 +9 3-2 1095 -10 Feng 50ss h2h
NYK375 Dragunov 1172 -18 0-3 957 +18 Jun スペシャルダンダン(公式) h2h
NYK375 Dragunov 1162 +9 3-2 1110 -10 Jun おだんご公爵 h2h
NYK375 Dragunov 1151 +10 3-1 1120 -11 Jun おだんご公爵 h2h
NYK375 Dragunov 1152 -1 2-3 1845 +1 Steve d1rt h2h
NYK375 Dragunov 1148 +4 3-0 885 -6 Jun show bell h2h
NYK375 Dragunov 1143 +4 3-1 891 -7 Jun show bell h2h
NYK375 Dragunov 1151 -8 1-3 1271 +7 Bryan Kson_04 h2h
NYK375 Dragunov 1161 -10 2-3 1206 +9 Hwoarang 백두산호랑이펀치 h2h
NYK375 Dragunov 1173 -13 0-3 1128 +12 Hwoarang JilDing h2h
NYK375 Dragunov 1187 -14 0-3 1124 +13 Hwoarang 용다형[정령수호자 우디르] h2h
NYK375 Dragunov 1178 +8 3-2 1100 -9 Lili のでぃ! h2h
NYK375 Dragunov 1168 +9 3-1 1109 -10 Lili のでぃ! h2h
NYK375 Dragunov 1183 -15 1-3 1095 +13 Lili のでぃ! h2h
NYK375 Dragunov 1167 +15 3-1 1279 -15 Bryan 牛奶糖衣 h2h
NYK375 Dragunov 1181 -14 1-3 1124 +12 Raven soxs h2h
NYK375 Dragunov 1189 -8 2-3 1317 +7 Reina Greg h2h
NYK375 Kazuya 1362 +96 3-2 1548 -223 Jin しょうた h2h
NYK375 Dragunov 1196 -8 0-3 1332 +6 Kazuya カイトをフォローした人 h2h
NYK375 Dragunov 1187 +8 3-1 1091 -9 Jun おだんご公爵 h2h
NYK375 Dragunov 1203 -16 2-3 1076 +14 Jun おだんご公爵 h2h
NYK375 Dragunov 1195 +8 3-1 1083 -8 Jun おだんご公爵 h2h
NYK375 Dragunov 1210 -16 2-3 1113 +14 Leo 내가왜철권을시작해서이런고통을 h2h
NYK375 Dragunov 1214 -4 2-3 1500 +3 Victor TV Buddy h2h
NYK375 Dragunov 1224 -11 0-3 1278 +9 Xiaoyu newcaed h2h
NYK375 Dragunov 1243 -19 1-3 1015 +18 Kazuya DaeHa h2h
NYK375 Dragunov 1246 -4 1-3 1591 +41 Bryan KimLie h2h
NYK375 Dragunov 1239 +7 3-0 1112 -8 Kazuya ぽのDX h2h
NYK375 Dragunov 1230 +8 3-2 1121 -9 Kazuya ぽのDX h2h
NYK375 Dragunov 1244 -14 1-3 1187 +12 Devil Jin GTX960TI h2h
NYK375 Dragunov 1259 -15 2-3 1174 +13 Devil Jin GTX960TI h2h
NYK375 Dragunov 1276 -17 0-3 1137 +15 Reina ボルガスドミンゴ h2h
NYK375 Dragunov 1284 -9 0-3 1393 +8 Asuka 래리고래리 h2h
NYK375 Dragunov 1278 +5 3-0 1075 -6 Kazuya Ken8192 h2h
NYK375 Dragunov 1272 +6 3-2 1081 -6 Kazuya Ken8192 h2h
NYK375 Dragunov 1292 -20 0-3 1057 +18 Lee 동원참치 h2h
NYK375 Dragunov 1300 -8 2-3 1432 +12 Victor Yukie h2h
NYK375 Dragunov 1311 -12 1-3 1344 +11 Yoshimitsu 머선129 h2h
NYK375 Dragunov 1317 -7 2-3 1502 +9 Hwoarang karatezone h2h
NYK375 Dragunov 1323 -6 2-3 1500 +105 Law bye_on h2h
NYK375 Dragunov 1314 +9 3-1 1214 -8 Leroy 어마어마하네 h2h
NYK375 Dragunov 1304 +10 3-2 1243 -19 Nina parengpoj h2h
NYK375 Dragunov 1292 +11 3-2 1264 -22 Nina parengpoj h2h
NYK375 Dragunov 1292 +0 3-0 444 -1 Lars 파이트 패스 작업 중 h2h
NYK375 Dragunov 1292 +0 3-0 445 -1 Lars 파이트 패스 작업 중 h2h
NYK375 Dragunov 1287 +5 3-1 1056 -6 Lili ASAP Suzuki h2h
NYK375 Dragunov 1281 +5 3-2 1061 -6 Lili ASAP Suzuki h2h
NYK375 Dragunov 1269 +12 3-1 1276 -13 Claudio .꼬마맨 h2h
NYK375 Dragunov 1264 +4 3-0 1016 -6 Lili ゲンコー h2h
NYK375 Dragunov 1259 +5 3-2 1021 -6 Lili ゲンコー h2h
NYK375 Dragunov 1267 -9 2-3 1374 +14 Victor 자천자왕엄복동 h2h
NYK375 Dragunov 1277 -10 2-3 1369 +9 Azucena potiong h2h
NYK375 Dragunov 1286 -10 2-3 1359 +9 Azucena potiong h2h
NYK375 Dragunov 1282 +4 3-1 1030 -5 Leo MORIKKU h2h
NYK375 Dragunov 1276 +5 3-0 1035 -6 Leo MORIKKU h2h
NYK375 Dragunov 1297 -21 1-3 1014 +21 Leo MORIKKU h2h
NYK375 Dragunov 1317 -21 0-3 1074 +17 Nina kero h2h
NYK375 Dragunov 1330 -13 2-3 1319 +40 Victor L1ne h2h
NYK375 Dragunov 1344 -15 1-3 1266 +53 Victor L1ne h2h
NYK375 Dragunov 1339 +5 3-2 1093 -9 Hwoarang 울산불주먹 h2h
NYK375 Dragunov 1333 +5 3-2 1102 -10 Hwoarang 울산불주먹 h2h
NYK375 Dragunov 1326 +6 3-0 1153 -7 Eddy 철권장인시준 h2h
NYK375 Dragunov 1346 -20 0-3 1135 +18 Eddy 철권장인시준 h2h
NYK375 Dragunov 1338 +8 3-1 1207 -21 Raven 우리폴버프좀해주세요너무약해요 h2h
NYK375 Dragunov 1352 -15 2-3 1297 +30 Reina Jicozy h2h
NYK375 Dragunov 1368 -17 0-3 1261 +36 Reina Jicozy h2h
NYK375 Dragunov 1375 -7 0-3 1560 +8 Eddy 이건기회야 h2h
NYK375 Dragunov 1372 +3 3-0 1025 -3 Paul 사랑했다미사카상 h2h
NYK375 Dragunov 1369 +3 3-2 1028 -4 Paul 사랑했다미사카상 h2h
NYK375 Dragunov 1362 +6 3-2 1160 -6 Lili Lain h2h
NYK375 Dragunov 1356 +6 3-2 1165 -6 Lili Lain h2h
NYK375 Dragunov 1376 -21 2-3 1148 +17 Lili Lain h2h
NYK375 Dragunov 1394 -19 0-3 1256 +14 Steve Ashot츄 h2h
NYK375 Dragunov 1401 -7 2-3 1587 +7 Reina levia@TEKET27 h2h
NYK375 Dragunov 1396 +5 3-2 1169 -6 Claudio JKM7401 h2h
NYK375 Dragunov 1418 -23 2-3 1130 +32 Asuka OWから逃げるな h2h
NYK375 Dragunov 1440 -23 1-3 1149 +19 Asuka 匠心墨問 h2h
NYK375 Dragunov 1436 +4 3-2 1153 -4 Asuka 匠心墨問 h2h
NYK375 Dragunov 1459 -24 2-3 1133 +20 Asuka 匠心墨問 h2h
NYK375 Dragunov 1456 +3 3-1 1099 -4 Azucena SVNQ h2h
NYK375 Dragunov 1452 +3 3-0 1102 -4 Azucena SVNQ h2h
NYK375 Dragunov 1434 +18 3-2 1589 -24 Jin Kgyuen h2h
NYK375 Dragunov 1442 -9 2-3 1578 +10 Jin Kgyuen h2h
NYK375 Dragunov 1423 +19 3-1 1604 -26 Jin Kgyuen h2h
NYK375 Dragunov 1441 -19 0-3 1297 +27 Bryan ARMOR KING h2h
NYK375 Dragunov 1431 +10 3-0 1352 -11 Nina halzeon h2h
NYK375 Dragunov 1419 +11 3-1 1363 -11 Nina halzeon h2h
NYK375 Dragunov 1437 -18 1-3 1334 +16 Paul BINGO h2h
NYK375 Dragunov 1456 -20 2-3 1316 +18 Paul BINGO h2h
NYK375 Dragunov 1452 +4 3-1 1152 -5 Yoshimitsu Phrez h2h
NYK375 Dragunov 1447 +4 3-2 1157 -5 Yoshimitsu Phrez h2h
NYK375 Dragunov 1443 +4 3-2 1150 -4 Dragunov saebyeog h2h
NYK375 Dragunov 1438 +4 3-2 1155 -5 Dragunov saebyeog h2h
NYK375 Dragunov 1463 -26 1-3 1103 +33 Azucena twinc2nd h2h
NYK375 Dragunov 1460 +2 3-2 1074 -3 Lili HXin h2h
NYK375 Dragunov 1457 +3 3-1 1077 -3 Lili HXin h2h
NYK375 Dragunov 1438 +18 3-1 1592 -53 Reina iIIIIIIi1i1iiIl h2h
NYK375 Dragunov 1433 +4 3-2 1147 -4 Hwoarang ゆう兄ちゃん h2h
NYK375 Dragunov 1419 +14 3-2 1421 -14 King 만 31세 h2h
NYK375 Dragunov 1403 +16 3-0 1435 -15 King 만 31세 h2h
NYK375 Dragunov 1391 +11 3-0 1302 -9 Dragunov Low kick h2h
NYK375 Dragunov 1412 -21 2-3 1286 +16 Dragunov Low kick h2h
NYK375 Dragunov 1401 +11 3-1 1295 -9 Dragunov Low kick h2h
NYK375 Dragunov 1426 -26 2-3 1185 +20 Lili ZOY! h2h
NYK375 Dragunov 1419 +7 3-1 1191 -6 Lili ZOY! h2h
NYK375 Dragunov 1423 -4 0-3 1783 +5 Feng USF4 h2h
NYK375 Dragunov 1415 +8 3-2 1223 -7 Asuka WestRain h2h
NYK375 Dragunov 1406 +9 3-0 1230 -7 Asuka WestRain h2h
NYK375 Dragunov 1403 +2 3-1 958 -2 Alisa ガチャピン h2h
NYK375 Dragunov 1387 +16 3-2 1376 -18 Feng 날개치는머리 h2h
NYK375 Dragunov 1407 -20 2-3 1354 +21 Feng 날개치는머리 h2h
NYK375 Dragunov 1390 +16 3-1 1373 -19 Feng 날개치는머리 h2h
NYK375 Dragunov 1383 +7 3-0 1131 -6 Dragunov TunTuns h2h
NYK375 Dragunov 1375 +7 3-1 1137 -6 Dragunov TunTuns h2h
NYK375 Dragunov 1410 -36 1-3 996 +25 Xiaoyu \ Uー1 / h2h
NYK375 Dragunov 1446 -37 0-3 970 +25 Xiaoyu \ Uー1 / h2h
NYK375 Dragunov 1444 +2 3-0 972 -2 Xiaoyu \ Uー1 / h2h
NYK375 Dragunov 1439 +4 3-1 1083 -3 Eddy C1GS h2h
NYK375 Dragunov 1434 +4 3-1 1086 -4 Eddy C1GS h2h
NYK375 Dragunov 1427 +7 3-1 1173 -6 Dragunov みろーー h2h
NYK375 Dragunov 1461 -35 2-3 1150 +23 Dragunov みろーー h2h
NYK375 Dragunov 1455 +6 3-2 1154 -5 Dragunov みろーー h2h
NYK375 Dragunov 1457 -3 0-3 1984 +4 Raven Dakara Gomy h2h
NYK375 Dragunov 1450 +6 3-0 1153 -4 Victor mowreez h2h
NYK375 Dragunov 1443 +6 3-0 1157 -5 Victor mowreez h2h
NYK375 Dragunov 1428 +14 3-1 1320 -13 Reina CIDS h2h
NYK375 Dragunov 1431 -3 0-3 1933 +7 Paul メガネバドスキー h2h
NYK375 Dragunov 1440 -10 1-3 1680 +14 Law 젊은틀딱 h2h
NYK375 Dragunov 1451 -11 0-3 1664 +16 Law 젊은틀딱 h2h
NYK375 Dragunov 1495 -44 2-3 1039 +27 Xiaoyu Ench h2h
NYK375 Dragunov 1491 +3 3-0 1041 -3 Xiaoyu Ench h2h
NYK375 Dragunov 1488 +3 3-0 1012 -3 Zafina 位我上者,灿烂星空 h2h
NYK375 Dragunov 1485 +3 3-2 1014 -3 Zafina 位我上者,灿烂星空 h2h
NYK375 Dragunov 1477 +8 3-0 1193 -10 Jun H2NT h2h
NYK375 Dragunov 1468 +9 3-2 1203 -11 Jun H2NT h2h
NYK375 Dragunov 1484 -17 1-3 1617 +20 Kazuya WS4,4 h2h
NYK375 Dragunov 1444 +39 3-2 1670 -53 Kazuya WS4,4 h2h
NYK375 Dragunov 1458 -14 1-3 1652 +18 Kazuya WS4,4 h2h
NYK375 Dragunov 1452 +5 3-1 1051 -7 Nina JANNA h2h
NYK375 Dragunov 1506 -55 1-3 989 +62 Nina JANNA h2h
NYK375 Dragunov 1513 -7 0-3 1906 +15 Lili behozun h2h
NYK375 Dragunov 1520 -8 0-3 1887 +19 Lili behozun h2h
NYK375 Dragunov 1468 +52 3-1 2057 -171 Lili behozun h2h
NYK375 Dragunov 1444 +23 3-0 1500 -204 Leo bluesk2 h2h
NYK375 Dragunov 1465 -21 1-3 1500 +159 Nina 般若大魔王 h2h
NYK375 Dragunov 1488 -23 0-3 1598 +23 Reina 비폭력 BeViolence h2h
NYK375 Dragunov 1519 -32 1-3 1556 +20 Yoshimitsu Goku h2h
NYK375 Dragunov 1561 -43 1-3 1530 +26 Yoshimitsu Goku h2h
NYK375 Dragunov 1535 +26 3-1 1385 -14 Feng 부산 불주먹 김박복 h2h
NYK375 Dragunov 1500 +35 3-0 1402 -18 Feng 부산 불주먹 김박복 h2h
NYK375 Dragunov 1558 -58 1-3 1489 +76 Jin Tiger mask h2h
NYK375 Dragunov 1542 +15 3-1 1179 -25 Jin Twilight h2h
NYK375 Dragunov 1521 +21 3-0 1215 -36 Jin Twilight h2h
NYK375 Dragunov 1578 -57 0-3 1500 +211 Shaheen あきぽぽす h2h
NYK375 Dragunov 1684 -107 0-3 1293 +249 Kazuya dark h2h
NYK375 Dragunov 1641 +42 3-0 1500 -121 Zafina leeson h2h
NYK375 Dragunov 1618 +23 3-2 1255 -19 Lars 아니무야 h2h
NYK375 Dragunov 1516 +101 3-2 1534 -46 Kazuya 王小冥911 h2h
NYK375 Dragunov 1637 -121 2-3 1500 +230 Paul 최강여누 h2h
NYK375 Dragunov 1608 +28 3-0 1168 -13 Dragunov Ravi1457 h2h
NYK375 Dragunov 1563 +44 3-0 1185 -18 Dragunov Ravi1457 h2h
NYK375 Dragunov 1537 +25 3-1 1016 -6 Law 무채색참치 h2h
NYK375 Dragunov 1500 +37 3-1 1022 -7 Law 무채색참치 h2h
NYK375 Kazuya 1454 -93 0-3 1461 +83 Asuka Yuzu_Latte h2h
NYK375 Kazuya 1326 +127 3-0 1500 -248 Kazuya SUPER_TAKASHI h2h
NYK375 Kazuya 1596 -270 1-3 1260 +67 Jin SahuSero h2h
NYK375 Kazuya 1500 +96 3-1 1283 -24 Jin SahuSero h2h

Found 311 games.