| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Xiaoyu ざこのさん | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Xiaoyu ざこのさん | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Xiaoyu ざこのさん | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Lili matomi | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Lili matomi | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Paul 마우스찍 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Paul 마우스찍 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Paul 마우스찍 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Kazuya 6☆23RP | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Kazuya 6☆23RP | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | King naepoyo139 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | King naepoyo139 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Paul Yeshappy | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Paul Yeshappy | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Paul Yeshappy | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Asuka いそのかつお | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Asuka いそのかつお | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Asuka いそのかつお | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Dragunov yeonhwoarang | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Clive 응애지우 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Clive 응애지우 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Clive Hiro | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Clive Hiro | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Clive Hiro | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Kazuya An alcoholic | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Hwoarang masa29 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Alisa unouno | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Alisa unouno | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Claudio Carpedieng | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Alisa 感謝の正拳突き | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Alisa 感謝の正拳突き | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Hwoarang X1aoYyyU | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Dragunov 머가리확실하게깨진놈 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Asuka 回線落ちたらクラッシュしてます | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Reina HEHE | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Reina HEHE | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Yoshimitsu reshika | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Yoshimitsu reshika | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Yoshimitsu reshika | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Leo てぃふぁに | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Leo てぃふぁに | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Law AMAMAMEMEME | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Law AMAMAMEMEME | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Jin glue | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Jin glue | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Bryan BigMeaty | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Bryan BigMeaty | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Kazuya 비둘기쿤 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Kazuya 비둘기쿤 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Kazuya 비둘기쿤 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Raven 킹받는오렌지 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Devil Jin シロマル君 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Devil Jin シロマル君 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Jin 弱小マン | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Jin 弱小マン | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Bryan KURZWEIL | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Bryan KURZWEIL | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Azucena 코크펩시제로 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Azucena 코크펩시제로 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Azucena 코크펩시제로 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Asuka 88TE | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Asuka 88TE | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Asuka 88TE | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Paul blink5213 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Reina サンシャインギガジン | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Reina サンシャインギガジン | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Reina サンシャインギガジン | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Lars Lashing Squall | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Lars Lashing Squall | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Zafina twice-R | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Reina あきとも | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Reina あきとも | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Lili oak tree | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Lili oak tree | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Nina 격겜초보멍곰 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Nina 격겜초보멍곰 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Nina 격겜초보멍곰 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Lili 귀살이 4LP 인가? | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Azucena AlanZ1on | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Azucena AlanZ1on | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | King 77BUS | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | King 77BUS | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Jin 엘프사이콩가리 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Jin 엘프사이콩가리 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Jun 20リットル級 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | King J_32 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | King J_32 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Lili ILLBLEED | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Lili ILLBLEED | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Claudio 횬퉤옹빡 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Claudio 횬퉤옹빡 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Claudio 횬퉤옹빡 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Claudio 珈琲みかん | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Claudio 珈琲みかん | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Bryan BACKBONE | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Bryan BACKBONE | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Dragunov Ksm09252 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Dragunov Ksm09252 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Paul muzi | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Paul muzi | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Yoshimitsu 穢レ無キ炎 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Yoshimitsu 穢レ無キ炎 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Lee good_Loser | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Lee good_Loser | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Yoshimitsu Tokyo Style | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Yoshimitsu Tokyo Style | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Yoshimitsu Tokyo Style | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Kazuya 세계최고태윤 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Kazuya 세계최고태윤 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Steve cbui | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Steve cbui | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Steve 또너야이준석 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Steve 또너야이준석 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Steve 또너야이준석 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Asuka 개쩌는하리보 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Asuka 개쩌는하리보 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Steve cbui | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Steve cbui | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Steve DarknessX7 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Steve DarknessX7 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Victor 은 원 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Xiaoyu やとねん | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Xiaoyu やとねん | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Law 아이고 허리야 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Law 아이고 허리야 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Law 아이고 허리야 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Leroy CHZZK 백경WG | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Leroy CHZZK 백경WG | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Shaheen FC Yeomchang | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Shaheen FC Yeomchang | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Leroy 양모세계 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Leroy 양모세계 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | King 루디스비 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | King 루디스비 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Paul 소소구97 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Paul 소소구97 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Paul 소소구97 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Dragunov 밤하늘의별 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Dragunov 밤하늘의별 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Alisa Akimaruko | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Alisa Akimaruko | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Devil Jin 친절한혁자씨 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Devil Jin 친절한혁자씨 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Kazuya のり巻き | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Kazuya のり巻き | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Devil Jin 나도 중단 이득기 달라고 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Devil Jin 나도 중단 이득기 달라고 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Bryan Sirius | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Bryan Sirius | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Lee Karmata | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Reina Caramel | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Reina Caramel | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Jun BesioA | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Jun BesioA | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Dragunov hun25 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Dragunov hun25 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Jun marelagoacqua | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Jun marelagoacqua | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Jun marelagoacqua | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Kazuya Touch | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Kazuya Touch | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Kazuya Touch | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Hwoarang Haro | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Paul 해병대장 빅터 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | King マスカーニャ | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | King マスカーニャ | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Kazuya KumadaP | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Kazuya KumadaP | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Kazuya KumadaP | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Victor 아타호구 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Victor 아타호구 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Victor 아타호구 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Reina TenPig | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Reina TenPig | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Devil Jin blue3502 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Devil Jin blue3502 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Bryan 오색조롱이 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Bryan 오색조롱이 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Kuma rookie | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Jack-8 Demian | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Alisa 片麻痺ゲーマー大奥 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Dragunov CH_0126 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Dragunov CH_0126 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Dragunov CH_0126 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Reina sanaya | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Dragunov CH_0126 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Dragunov CH_0126 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 0-3 | Shaheen Rohka | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Shaheen Rohka | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-2 | Leo KENTB | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-0 | Leo KENTB | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Leo KENTB | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 2-3 | Bryan 에이우렁 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 3-1 | Bryan 에이우렁 | h2h | |
| ナランナ=ハナシニ Kazuya | 1-3 | Bryan 에이우렁 | h2h |
Found 195 games.