Wavu Wank

TEKKEN® 8 glicko2 Ratings &
Online Ranked Statistics

Ratings

BOT | DarkMionDark DBAFrankshiroFumando_CohetesKELVIN Mil983KODALavoistaNachitpTKF | Fugilayamme
170017201740176017801800182018401860188019001920↑ Rating
MUTA Dragunov 1839 +9 3-2 1787 -10 Paul Lavoista h2h
MUTA Dragunov 1830 +9 3-1 1797 -11 Paul Lavoista h2h
MUTA Dragunov 1838 -9 0-3 1927 +8 Bryan Nachitp h2h
MUTA Dragunov 1846 -9 2-3 1918 +8 Bryan Nachitp h2h
MUTA Dragunov 1833 +13 3-1 1932 -14 Bryan Nachitp h2h
MUTA Dragunov 1824 +8 3-1 1747 -9 Feng Dark DBA h2h
MUTA Dragunov 1838 -15 0-3 1732 +14 Feng Dark DBA h2h
MUTA Dragunov 1830 +8 3-0 1741 -9 Feng Dark DBA h2h
MUTA Dragunov 1821 +9 3-2 1764 -10 Hwoarang KODA h2h
MUTA Dragunov 1834 -14 2-3 1750 +14 Hwoarang KODA h2h
MUTA Dragunov 1825 +8 3-1 1759 -10 Hwoarang KODA h2h
MUTA Dragunov 1816 +9 3-2 1769 -11 Hwoarang KODA h2h
MUTA Dragunov 1805 +10 3-2 1780 -11 Hwoarang KODA h2h
MUTA Dragunov 1799 +6 3-0 1633 -7 Hwoarang Frankshiro h2h
MUTA Dragunov 1792 +6 3-1 1640 -7 Hwoarang Frankshiro h2h
MUTA Dragunov 1796 -4 0-3 2078 +3 Devil Jin BOT | DarkMion h2h
MUTA Dragunov 1806 -11 2-3 1831 +9 Jin ayamme h2h
MUTA Dragunov 1794 +12 3-0 1843 -13 Jin ayamme h2h
MUTA Dragunov 1804 -11 2-3 1833 +9 Jin ayamme h2h
MUTA Dragunov 1791 +12 3-1 1845 -13 Jin ayamme h2h
MUTA Dragunov 1778 +13 3-1 1858 -13 Jin ayamme h2h
MUTA Dragunov 1787 -10 2-3 1849 +8 Jin ayamme h2h
MUTA Dragunov 1795 -9 1-3 1896 +7 Kuma Fumando_Cohetes h2h
MUTA Dragunov 1804 -9 0-3 1888 +8 Kuma Fumando_Cohetes h2h
MUTA Dragunov 1821 -18 2-3 1599 +17 Devil Jin TKF | Fugil h2h
MUTA Dragunov 1840 -19 2-3 1581 +18 Devil Jin TKF | Fugil h2h
MUTA Dragunov 1834 +5 3-2 1654 -6 Raven KELVIN Mil983 h2h
MUTA Dragunov 1827 +6 3-1 1660 -7 Raven KELVIN Mil983 h2h
MUTA Dragunov 1820 +6 3-0 1678 -7 Jin Lion h2h
MUTA Dragunov 1813 +7 3-2 1685 -8 Jin Lion h2h
MUTA Dragunov 1804 +8 3-0 1723 -9 Zafina Marce h2h
MUTA Dragunov 1795 +9 3-2 1732 -9 Zafina Marce h2h
MUTA Dragunov 1809 -15 1-3 1718 +13 Zafina Marce h2h
MUTA Dragunov 1801 +7 3-1 1691 -8 Law Kuruja h2h
MUTA Dragunov 1817 -16 1-3 1675 +15 Law Kuruja h2h
MUTA Dragunov 1810 +7 3-2 1683 -8 Law Kuruja h2h
MUTA Dragunov 1798 +11 3-0 1811 -12 Kuma Emperor_Stubby h2h
MUTA Dragunov 1810 -12 1-3 1800 +11 Kuma Emperor_Stubby h2h
MUTA Dragunov 1804 +5 3-1 1594 -6 Asuka H4rry h2h
MUTA Dragunov 1799 +5 3-2 1599 -6 Asuka H4rry h2h
MUTA Dragunov 1791 +7 3-1 1655 -7 Hwoarang EstadoPlayChile h2h
MUTA Dragunov 1784 +7 3-1 1662 -8 Hwoarang EstadoPlayChile h2h
MUTA Dragunov 1781 +2 3-2 1397 -9 Xiaoyu TRUE | Keitw h2h
MUTA Dragunov 1778 +2 3-1 1406 -9 Xiaoyu TRUE | Keitw h2h
MUTA Dragunov 1798 -20 2-3 1327 +78 Xiaoyu TRUE | Keitw h2h
MUTA Dragunov 1797 +1 3-1 1333 -6 Xiaoyu TRUE | Keitw h2h
MUTA Dragunov 1795 +1 3-2 1339 -7 Xiaoyu TRUE | Keitw h2h
MUTA Dragunov 1810 -16 1-3 1634 +15 Asuka Chillmonker h2h
MUTA Dragunov 1822 -12 2-3 1784 +11 Kuma Dr. Bestia h2h
MUTA Dragunov 1834 -13 0-3 1772 +12 Kuma Dr. Bestia h2h
MUTA Dragunov 1825 +9 3-2 1781 -10 Kuma Dr. Bestia h2h
MUTA Dragunov 1816 +9 3-1 1773 -10 Kuma Dr. Bestia h2h
MUTA Dragunov 1828 -13 2-3 1761 +12 Kuma Dr. Bestia h2h
MUTA Dragunov 1819 +9 3-1 1770 -10 Kuma Dr. Bestia h2h
MUTA Dragunov 1810 +9 3-1 1780 -10 Kuma Dr. Bestia h2h
MUTA Dragunov 1799 +10 3-1 1790 -11 Kuma Dr. Bestia h2h
MUTA Dragunov 1811 -12 0-3 1778 +11 Kuma Dr. Bestia h2h
MUTA Dragunov 1823 -13 1-3 1766 +12 Kuma Dr. Bestia h2h
MUTA Dragunov 1816 +6 3-1 1677 -7 Jun Lmvcc123tk8 h2h
MUTA Dragunov 1809 +6 3-0 1684 -8 Jun Lmvcc123tk8 h2h
MUTA Dragunov 1801 +8 3-2 1728 -10 Asuka Sphinxs h2h
MUTA Dragunov 1792 +8 3-1 1738 -10 Asuka Sphinxs h2h
MUTA Dragunov 1785 +6 3-0 1661 -9 Shaheen Error404 h2h
MUTA Dragunov 1778 +7 3-1 1670 -9 Shaheen Error404 h2h
MUTA Dragunov 1767 +10 3-0 1782 -12 Kazuya Electric Fasito h2h
MUTA Dragunov 1755 +11 3-0 1794 -12 Kazuya Electric Fasito h2h
MUTA Dragunov 1765 -10 0-3 1784 +10 Kazuya Electric Fasito h2h
MUTA Dragunov 1756 +8 3-0 1703 -11 Shaheen Error404 h2h
MUTA Dragunov 1747 +9 3-1 1714 -12 Shaheen Error404 h2h
MUTA Dragunov 1738 +9 3-0 1693 -10 Lili Gerva h2h
MUTA Dragunov 1729 +8 3-1 1671 -9 Law Lemos05 h2h
MUTA Dragunov 1719 +9 3-2 1681 -10 Law Lemos05 h2h
MUTA Dragunov 1729 -10 2-3 1767 +9 Claudio sanji_cl h2h
MUTA Dragunov 1716 +12 3-0 1780 -13 Claudio sanji_cl h2h
MUTA Dragunov 1725 -10 1-3 1771 +9 Claudio sanji_cl h2h
MUTA Dragunov 1735 -10 2-3 1761 +9 Claudio sanji_cl h2h
MUTA Dragunov 1723 +12 3-2 1773 -13 Claudio sanji_cl h2h
MUTA Dragunov 1733 -10 0-3 1763 +9 Claudio sanji_cl h2h
MUTA Dragunov 1743 -11 0-3 1753 +10 Claudio sanji_cl h2h
MUTA Dragunov 1754 -12 2-3 1742 +10 Claudio sanji_cl h2h
MUTA Dragunov 1764 -11 1-3 1784 +10 Dragunov LMDT | MEGABBKO h2h
MUTA Dragunov 1775 -11 0-3 1773 +10 Dragunov LMDT | MEGABBKO h2h
MUTA Dragunov 1764 +11 3-2 1785 -12 Dragunov LMDT | MEGABBKO h2h
MUTA Dragunov 1755 +9 3-2 1707 -10 Leroy Ninja The Only h2h
MUTA Dragunov 1745 +9 3-0 1717 -10 Leroy Ninja The Only h2h
MUTA Dragunov 1733 +11 3-1 1764 -12 Jin DRF_DANIH3LL h2h
MUTA Dragunov 1743 -11 1-3 1754 +10 Jin DRF_DANIH3LL h2h
MUTA Dragunov 1731 +11 3-1 1765 -12 Jin DRF_DANIH3LL h2h
MUTA Dragunov 1716 +15 3-0 1882 -17 Bryan Kase'snaked h2h
MUTA Dragunov 1722 -7 1-3 1876 +6 Bryan Kase'snaked h2h
MUTA Dragunov 1706 +16 3-1 1892 -17 Bryan Kase'snaked h2h
MUTA Dragunov 1715 -10 1-3 1772 +9 Devil Jin TKF | Nnerov h2h
MUTA Dragunov 1725 -10 1-3 1762 +9 Devil Jin TKF | Nnerov h2h
MUTA Dragunov 1709 +15 3-2 1868 -16 Jun KOF | Groteador h2h
MUTA Dragunov 1716 -7 0-3 1861 +6 Jun KOF | Groteador h2h
MUTA Dragunov 1700 +15 3-0 1877 -17 Jun KOF | Groteador h2h
MUTA Dragunov 1711 -11 1-3 1710 +11 Kazuya SiriusBlack h2h
MUTA Dragunov 1722 -12 1-3 1699 +11 Kazuya SiriusBlack h2h
MUTA Dragunov 1708 +14 3-1 1831 -16 Kuma Giovanny h2h
MUTA Dragunov 1721 -13 2-3 1661 +12 Hwoarang EstadoPlayChile h2h
MUTA Dragunov 1707 +13 3-1 1783 -13 Jun ElFalcondvidela h2h
MUTA Dragunov 1693 +14 3-1 1797 -14 Jun ElFalcondvidela h2h
MUTA Dragunov 1705 -12 2-3 1691 +10 Law RKSM | Dāku137 h2h
MUTA Dragunov 1717 -13 1-3 1680 +11 Law RKSM | Dāku137 h2h
MUTA Dragunov 1706 +10 3-1 1690 -11 Law RKSM | Dāku137 h2h
MUTA Dragunov 1712 -6 0-3 1916 +5 Asuka LMDT | Necky h2h
MUTA Dragunov 1717 -6 2-3 1910 +5 Asuka LMDT | Necky h2h
MUTA Dragunov 1723 -6 1-3 1904 +6 Asuka LMDT | Necky h2h
MUTA Dragunov 1729 -7 2-3 1897 +6 Asuka LMDT | Necky h2h
MUTA Dragunov 1713 +16 3-1 1915 -18 Asuka LMDT | Necky h2h
MUTA Dragunov 1725 -12 1-3 1690 +11 Law Flopinho h2h
MUTA Dragunov 1714 +10 3-1 1701 -11 Law Flopinho h2h
MUTA Dragunov 1726 -13 1-3 1689 +11 Law Flopinho h2h
MUTA Dragunov 1740 -14 2-3 1660 +13 Kazuya SiriusBlack h2h
MUTA Dragunov 1754 -15 2-3 1646 +14 Kazuya SiriusBlack h2h
MUTA Dragunov 1749 +5 3-1 1548 -6 Asuka Graren h2h
MUTA Dragunov 1743 +5 3-0 1553 -6 Asuka Graren h2h
MUTA Dragunov 1729 +13 3-0 1815 -14 Law Edu_Joli h2h
MUTA Dragunov 1715 +14 3-2 1829 -15 Law Edu_Joli h2h
MUTA Dragunov 1708 +6 3-2 1557 -8 Eddy Brunasco h2h
MUTA Dragunov 1701 +6 3-0 1564 -8 Eddy Brunasco h2h
MUTA Dragunov 1717 -16 1-3 1546 +17 Eddy Brunasco h2h
MUTA Dragunov 1711 +6 3-1 1554 -8 Eddy Brunasco h2h
MUTA Dragunov 1704 +6 3-1 1561 -8 Eddy Brunasco h2h
MUTA Dragunov 1718 -14 1-3 1637 +12 Feng Ninja The Only h2h
MUTA Dragunov 1732 -15 1-3 1624 +13 Feng Ninja The Only h2h
MUTA Dragunov 1717 +14 3-2 1847 -17 Lee Danns h2h
MUTA Dragunov 1708 +8 3-0 1631 -9 Dragunov DieG0 h2h
MUTA Dragunov 1723 -15 1-3 1618 +13 Dragunov DieG0 h2h
MUTA Dragunov 1714 +8 3-2 1626 -8 Dragunov DieG0 h2h
MUTA Dragunov 1713 +1 3-1 1267 -2 Law kais3r_zz h2h
MUTA Dragunov 1701 +11 3-2 1709 -12 Hwoarang Jrdn h2h
MUTA Dragunov 1690 +11 3-0 1721 -12 Hwoarang Jrdn h2h
MUTA Dragunov 1700 -11 1-3 1711 +10 Hwoarang Jrdn h2h
MUTA Dragunov 1712 -12 1-3 1699 +11 Hwoarang Jrdn h2h
MUTA Dragunov 1700 +11 3-1 1710 -12 Hwoarang Jrdn h2h
MUTA Dragunov 1709 -9 1-3 1786 +8 Devil Jin MrEngineerIGKYA h2h
MUTA Dragunov 1695 +14 3-2 1800 -15 Devil Jin MrEngineerIGKYA h2h
MUTA Dragunov 1703 -9 1-3 1792 +8 Devil Jin MrEngineerIGKYA h2h
MUTA Dragunov 1708 -5 2-3 1944 +4 Devil Jin D S T -HARRYS h2h
MUTA Dragunov 1713 -5 1-3 1939 +4 Devil Jin D S T -HARRYS h2h
MUTA Dragunov 1701 +12 3-1 1730 -12 Zafina Marce h2h
MUTA Dragunov 1711 -11 1-3 1719 +10 Zafina Marce h2h
MUTA Dragunov 1721 -10 1-3 1761 +9 Yoshimitsu Bobzord h2h
MUTA Dragunov 1732 -11 2-3 1751 +10 Yoshimitsu Bobzord h2h
MUTA Dragunov 1740 -8 1-3 1858 +7 Jack-8 TTK|Feligard h2h
MUTA Dragunov 1748 -9 1-3 1850 +8 Jack-8 TTK|Feligard h2h
MUTA Dragunov 1757 -9 0-3 1841 +8 Jack-8 TTK|Feligard h2h
MUTA Dragunov 1766 -10 0-3 1831 +9 Jack-8 TTK|Feligard h2h
MUTA Dragunov 1779 -13 2-3 1734 +11 Leroy Ninja The Only h2h
MUTA Dragunov 1768 +10 3-2 1744 -10 Leroy Ninja The Only h2h
MUTA Dragunov 1781 -14 0-3 1732 +12 Leroy Ninja The Only h2h
MUTA Dragunov 1774 +7 3-0 1651 -8 Paul ItalloPaladino h2h
MUTA Dragunov 1790 -17 1-3 1635 +15 Paul ItalloPaladino h2h
MUTA Dragunov 1783 +7 3-1 1642 -7 Paul ItalloPaladino h2h
MUTA Dragunov 1791 -8 2-3 1919 +7 Jack-8 Leo4g h2h
MUTA Dragunov 1799 -9 1-3 1912 +7 Jack-8 Leo4g h2h
MUTA Dragunov 1812 -13 2-3 1782 +11 Yoshimitsu Brabster h2h
MUTA Dragunov 1800 +11 3-0 1792 -11 Yoshimitsu Brabster h2h
MUTA Dragunov 1813 -14 1-3 1781 +11 Yoshimitsu Brabster h2h
MUTA Dragunov 1802 +11 3-2 1778 -11 Leo Benjajas h2h
MUTA Dragunov 1816 -15 2-3 1764 +13 Leo Benjajas h2h
MUTA Dragunov 1804 +11 3-1 1775 -11 Leo Benjajas h2h
MUTA Dragunov 1796 +8 3-1 1678 -8 Reina RSX | Max h2h
MUTA Dragunov 1805 -10 2-3 1904 +7 Jack-8 Leo4g h2h
MUTA Dragunov 1815 -11 0-3 1896 +8 Jack-8 Leo4g h2h
MUTA Dragunov 1798 +17 3-1 1910 -15 Jack-8 Leo4g h2h
MUTA Dragunov 1784 +14 3-1 1818 -12 Victor Viktor h2h
MUTA Dragunov 1768 +15 3-2 1830 -13 Victor Viktor h2h
MUTA Dragunov 1783 -16 0-3 1616 +15 Lee PhoenixOvSeth h2h
MUTA Dragunov 1800 -17 1-3 1600 +16 Lee PhoenixOvSeth h2h
MUTA Dragunov 1794 +5 3-0 1605 -6 Lee PhoenixOvSeth h2h
MUTA Dragunov 1785 +8 3-1 1723 -9 Dragunov Kazinsky h2h
MUTA Dragunov 1795 -10 1-3 1843 +9 Steve Guts h2h
MUTA Dragunov 1805 -10 2-3 1833 +9 Steve Guts h2h
MUTA Dragunov 1792 +12 3-2 1845 -13 Steve Guts h2h
MUTA Dragunov 1799 -7 2-3 1934 +7 Raven nightwolf h2h
MUTA Dragunov 1806 -8 2-3 1927 +7 Raven nightwolf h2h
MUTA Dragunov 1797 +9 3-1 1760 -10 Claudio Zomniferos h2h
MUTA Dragunov 1786 +10 3-0 1771 -11 Claudio Zomniferos h2h
MUTA Dragunov 1795 -9 1-3 1861 +8 King DarkMelocoton h2h
MUTA Dragunov 1805 -10 1-3 1851 +9 King DarkMelocoton h2h
MUTA Dragunov 1810 -5 0-3 2030 +6 Azucena RAG|Wizard h2h
MUTA Dragunov 1815 -6 2-3 2024 +6 Azucena RAG|Wizard h2h
MUTA Dragunov 1808 +7 3-0 1680 -8 Reina Shinra h2h
MUTA Dragunov 1800 +7 3-0 1688 -9 Reina Shinra h2h
MUTA Dragunov 1811 -12 1-3 1803 +10 Alisa 420 | Marziano h2h
MUTA Dragunov 1823 -12 0-3 1792 +11 Alisa 420 | Marziano h2h
MUTA Dragunov 1833 -11 0-3 1863 +9 Shaheen Pancito h2h
MUTA Dragunov 1844 -11 0-3 1852 +10 Shaheen Pancito h2h
MUTA Dragunov 1855 -11 2-3 1872 +10 Azucena Xavier h2h
MUTA Dragunov 1866 -12 1-3 1861 +10 Azucena Xavier h2h
MUTA Dragunov 1864 +1 3-0 1413 -2 Law Antamage h2h
MUTA Dragunov 1863 +1 3-0 1415 -2 Law Antamage h2h
MUTA Dragunov 1874 -12 1-3 1849 +11 Zafina nicki nicole h2h
MUTA Dragunov 1886 -13 1-3 1837 +12 Zafina nicki nicole h2h
MUTA Dragunov 1876 +9 3-0 1847 -11 Zafina nicki nicole h2h
MUTA Dragunov 1891 -15 2-3 1765 +15 Jun RenLc7 h2h
MUTA Dragunov 1880 +10 3-1 1873 -11 Leo RVNT QUEEN CRSN h2h
MUTA Dragunov 1869 +11 3-0 1884 -12 Leo RVNT QUEEN CRSN h2h
MUTA Dragunov 1874 -5 2-3 2112 +4 Raven BOT | desoloth h2h
MUTA Dragunov 1878 -5 2-3 2107 +5 Raven BOT | desoloth h2h
MUTA Dragunov 1870 +7 3-0 1779 -8 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1862 +8 3-2 1788 -9 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1851 +10 3-0 1851 -11 Lili -mb- h2h
MUTA Dragunov 1862 -12 1-3 1840 +11 Lili -mb- h2h
MUTA Dragunov 1852 +10 3-1 1851 -11 Lili -mb- h2h
MUTA Dragunov 1842 +10 3-2 1819 -11 Yoshimitsu [-_-]Wess h2h
MUTA Dragunov 1831 +10 3-2 1829 -11 Yoshimitsu [-_-]Wess h2h
MUTA Dragunov 1819 +12 3-0 1862 -13 Raven WUACHIKATO666 h2h
MUTA Dragunov 1829 -11 0-3 1852 +10 Raven WUACHIKATO666 h2h
MUTA Dragunov 1819 +9 3-1 1786 -10 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1808 +10 3-1 1796 -11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1805 +2 3-0 1471 -4 Azucena Mr.YANSHU h2h
MUTA Dragunov 1803 +2 3-1 1475 -4 Azucena Mr.YANSHU h2h
MUTA Dragunov 1793 +9 3-1 1746 -10 Yoshimitsu Darkseel h2h
MUTA Dragunov 1806 -13 2-3 1733 +12 Yoshimitsu Darkseel h2h
MUTA Dragunov 1797 +9 3-1 1742 -10 Yoshimitsu Darkseel h2h
MUTA Dragunov 1804 -8 0-3 1919 +7 Steve Silver h2h
MUTA Dragunov 1812 -8 1-3 1911 +8 Steve Silver h2h
MUTA Dragunov 1824 -13 0-3 1780 +12 Devil Jin TKF | Nnerov h2h
MUTA Dragunov 1814 +10 3-0 1790 -11 Devil Jin TKF | Nnerov h2h
MUTA Dragunov 1827 -13 0-3 1777 +12 Devil Jin TKF | Nnerov h2h
MUTA Dragunov 1838 -12 0-3 1823 +11 Shaheen Pancito h2h
MUTA Dragunov 1850 -13 2-3 1811 +11 Shaheen Pancito h2h
MUTA Dragunov 1863 -13 1-3 1798 +12 Shaheen Pancito h2h
MUTA Dragunov 1853 +9 3-1 1807 -10 Shaheen Pancito h2h
MUTA Dragunov 1866 -14 2-3 1794 +12 Shaheen Pancito h2h
MUTA Dragunov 1862 +4 3-1 1607 -5 Devil Jin Chronos h2h
MUTA Dragunov 1858 +4 3-2 1611 -5 Devil Jin Chronos h2h
MUTA Dragunov 1848 +9 3-0 1817 -10 King BruniM-_- h2h
MUTA Dragunov 1861 -13 2-3 1804 +12 King BruniM-_- h2h
MUTA Dragunov 1851 +9 3-0 1814 -10 King BruniM-_- h2h
MUTA Dragunov 1864 -13 2-3 1794 +12 Jack-8 TEAM AEG h2h
MUTA Dragunov 1878 -14 2-3 1781 +13 Jack-8 TEAM AEG h2h
MUTA Dragunov 1870 +7 3-1 1756 -8 Hwoarang ---- h2h
MUTA Dragunov 1863 +6 3-1 1729 -8 Paul Lavoista h2h
MUTA Dragunov 1856 +7 3-0 1737 -8 Paul Lavoista h2h
MUTA Dragunov 1870 -14 1-3 1767 +13 Kazuya Electric Fasito h2h
MUTA Dragunov 1885 -15 2-3 1753 +14 Kazuya Electric Fasito h2h
MUTA Dragunov 1877 +7 3-2 1760 -8 Kazuya Electric Fasito h2h
MUTA Dragunov 1892 -16 1-3 1745 +14 Kazuya Electric Fasito h2h
MUTA Dragunov 1885 +6 3-0 1752 -7 Kazuya Electric Fasito h2h
MUTA Dragunov 1901 -16 1-3 1737 +15 Kazuya Electric Fasito h2h
MUTA Dragunov 1891 +9 3-1 1854 -10 Jin kermuus h2h
MUTA Dragunov 1881 +10 3-1 1864 -11 Jin kermuus h2h
MUTA Dragunov 1871 +10 3-0 1850 -11 Devil Jin D S T -HARRYS h2h
MUTA Dragunov 1860 +11 3-1 1861 -12 Devil Jin D S T -HARRYS h2h
MUTA Dragunov 1856 +4 3-0 1590 -5 Hwoarang Truebro2 h2h
MUTA Dragunov 1852 +4 3-2 1594 -5 Hwoarang Truebro2 h2h
MUTA Dragunov 1844 +7 3-2 1742 -8 Yoshimitsu AndreiYamachita h2h
MUTA Dragunov 1835 +8 3-1 1751 -9 Yoshimitsu AndreiYamachita h2h
MUTA Dragunov 1845 -10 1-3 1874 +10 Jun RenLc7 h2h
MUTA Dragunov 1856 -11 1-3 1862 +11 Jun RenLc7 h2h
MUTA Dragunov 1844 +11 3-1 1875 -13 Jun RenLc7 h2h
MUTA Dragunov 1853 -9 1-3 1941 +8 Jun Saei h2h
MUTA Dragunov 1838 +14 3-1 1957 -16 Jun Saei h2h
MUTA Dragunov 1846 -8 2-3 1948 +8 Jun Saei h2h
MUTA Dragunov 1858 -13 2-3 1813 +11 Jun ttv/benjaquar!a h2h
MUTA Dragunov 1871 -14 2-3 1800 +12 Jun ttv/benjaquar!a h2h
MUTA Dragunov 1862 +9 3-1 1809 -10 Jun ttv/benjaquar!a h2h
MUTA Dragunov 1852 +10 3-1 1819 -10 Jun ttv/benjaquar!a h2h
MUTA Dragunov 1841 +10 3-2 1829 -11 Jun ttv/benjaquar!a h2h
MUTA Dragunov 1854 -13 1-3 1818 +11 Jun ttv/benjaquar!a h2h
MUTA Dragunov 1864 -11 1-3 1881 +10 Devil Jin Angxity h2h
MUTA Dragunov 1876 -12 0-3 1870 +11 Devil Jin Angxity h2h
MUTA Dragunov 1874 +1 3-0 1420 -2 Kazuya アルカード h2h
MUTA Dragunov 1872 +1 3-2 1422 -2 Kazuya アルカード h2h
MUTA Dragunov 1871 +1 3-2 1462 -3 King Sgx64 h2h
MUTA Dragunov 1869 +1 3-0 1464 -3 King Sgx64 h2h
MUTA Dragunov 1858 +10 3-1 1856 -11 Bryan Kurogeass h2h
MUTA Dragunov 1869 -12 2-3 1844 +11 Bryan Kurogeass h2h
MUTA Dragunov 1859 +9 3-1 1838 -10 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1849 +10 3-2 1848 -11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1860 -12 1-3 1837 +11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1850 +10 3-1 1846 -11 Bryan Kurogeass h2h
MUTA Dragunov 1838 +11 3-0 1858 -12 Bryan Kurogeass h2h
MUTA Dragunov 1850 -12 0-3 1826 +11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1839 +10 3-2 1836 -11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1851 -12 2-3 1825 +11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1840 +10 3-2 1835 -11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1852 -12 1-3 1824 +11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1864 -13 0-3 1812 +11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1854 +9 3-0 1822 -10 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1844 +10 3-1 1832 -11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1832 +11 3-2 1843 -11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1844 -12 1-3 1832 +10 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1832 +11 3-0 1843 -11 Victor EL JEFE h2h
MUTA Dragunov 1845 -13 2-3 1810 +11 Yoshimitsu [-_-]Wess h2h
MUTA Dragunov 1854 -10 0-3 1910 +9 Jun AvoAdonis h2h
MUTA Dragunov 1864 -11 1-3 1900 +9 Jun AvoAdonis h2h
MUTA Dragunov 1869 -6 1-3 2090 +5 Steve RNG | kawin h2h
MUTA Dragunov 1874 -6 2-3 2085 +5 Steve RNG | kawin h2h
MUTA Dragunov 1874 +0 3-0 1055 -2 Reina Nosíno h2h
MUTA Dragunov 1874 +0 3-1 1056 -2 Reina Nosíno h2h
MUTA Dragunov 1862 +11 3-1 1903 -12 Lars LMDT | Rongas h2h
MUTA Dragunov 1872 -10 1-3 1893 +9 Lars LMDT | Rongas h2h
MUTA Dragunov 1884 -13 1-3 1827 +12 Alisa KILLER_QUEEN h2h
MUTA Dragunov 1874 +9 3-2 1838 -11 Alisa KILLER_QUEEN h2h
MUTA Dragunov 1887 -13 0-3 1824 +13 Alisa KILLER_QUEEN h2h
MUTA Dragunov 1879 +8 3-1 1802 -9 Devil Jin FracMckay h2h
MUTA Dragunov 1870 +8 3-0 1811 -10 Devil Jin FracMckay h2h
MUTA Dragunov 1883 -14 1-3 1798 +13 Devil Jin FracMckay h2h
MUTA Dragunov 1894 -12 2-3 1859 +12 Reina 『The Berserker』 h2h
MUTA Dragunov 1884 +10 3-1 1870 -12 Reina 『The Berserker』 h2h
MUTA Dragunov 1893 -9 2-3 1952 +8 Steve NTNL-God Hand h2h
MUTA Dragunov 1903 -10 2-3 1943 +9 Steve NTNL-God Hand h2h
MUTA Dragunov 1890 +12 3-0 1955 -13 Steve NTNL-God Hand h2h
MUTA Dragunov 1881 +8 3-1 1812 -9 Bryan Matador de bixa h2h
MUTA Dragunov 1870 +11 3-2 1882 -13 Reina 『The Berserker』 h2h
MUTA Dragunov 1863 +7 3-2 1760 -9 Feng Dark DBA h2h
MUTA Dragunov 1877 -15 1-3 1745 +15 Feng Dark DBA h2h
MUTA Dragunov 1870 +7 3-0 1753 -8 Feng Dark DBA h2h
MUTA Dragunov 1861 +8 3-1 1786 -9 Jin Azan h2h
MUTA Dragunov 1875 -15 2-3 1762 +13 Jin Melkiades h2h
MUTA Dragunov 1868 +7 3-2 1770 -8 Jin Melkiades h2h
MUTA Dragunov 1877 -10 1-3 1912 +9 Asuka AOF | KAMARADA h2h
MUTA Dragunov 1868 +8 3-1 1808 -10 Eddy KEMDO h2h
MUTA Dragunov 1882 -14 2-3 1794 +13 Eddy KEMDO h2h
MUTA Dragunov 1873 +8 3-2 1803 -10 Eddy KEMDO h2h
MUTA Dragunov 1888 -15 1-3 1746 +14 Yoshimitsu Roydeep h2h
MUTA Dragunov 1881 +7 3-0 1753 -7 Yoshimitsu Roydeep h2h
MUTA Dragunov 1872 +9 3-1 1826 -10 Yoshimitsu Crossparty h2h
MUTA Dragunov 1885 -13 0-3 1813 +13 Yoshimitsu Crossparty h2h
MUTA Dragunov 1879 +5 3-2 1686 -6 Reina GodSpell h2h
MUTA Dragunov 1869 +10 3-1 1857 -11 Lars Psycho Cop h2h
MUTA Dragunov 1858 +11 3-2 1869 -12 Lars Psycho Cop h2h
MUTA Dragunov 1845 +12 3-1 1888 -13 Raven VAL | Chude h2h
MUTA Dragunov 1839 +6 3-2 1675 -7 Devil Jin shadow21 h2h
MUTA Dragunov 1833 +6 3-0 1682 -7 Devil Jin shadow21 h2h
MUTA Dragunov 1843 -11 2-3 1867 +10 King Itaú h2h
MUTA Dragunov 1854 -11 1-3 1849 +12 Yoshimitsu Malo8 h2h
MUTA Dragunov 1866 -12 1-3 1836 +13 Yoshimitsu Malo8 h2h
MUTA Dragunov 1855 +10 3-1 1848 -13 Yoshimitsu Malo8 h2h
