When | Char | Score | Rating | Opponent | Opp. char | Opp. rating |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Apr 2024 12:58 | Yoshimitsu | 3-0 WIN | 1614 +11 | MuSinSA VIP (h2h) | Jun | 1271 -9 |
22 Apr 2024 12:56 | Yoshimitsu | 3-1 WIN | 1601 +13 | MuSinSA VIP (h2h) | Jun | 1281 -10 |
22 Apr 2024 12:52 | Yoshimitsu | 1-3 LOSE | 1630 -30 | aoineko (h2h) | Jun | 1751 +66 |
22 Apr 2024 12:49 | Yoshimitsu | 1-3 LOSE | 1678 -48 | aoineko (h2h) | Jun | 1602 +148 |
22 Apr 2024 12:46 | Yoshimitsu | 3-0 WIN | 1640 +38 | おやかた (h2h) | Eddy | 1556 -79 |
22 Apr 2024 12:44 | Yoshimitsu | 3-0 WIN | 1573 +66 | おやかた (h2h) | Eddy | 1742 -187 |
22 Apr 2024 12:42 | Yoshimitsu | 2-3 LOSE | 1633 -60 | おやかた (h2h) | Eddy | 1500 +242 |
22 Apr 2024 12:38 | Yoshimitsu | 2-3 LOSE | 1750 -118 | King_user_haram (h2h) | Paul | 1465 +65 |
22 Apr 2024 12:35 | Yoshimitsu | 1-3 LOSE | 1901 -152 | King_user_haram (h2h) | Paul | 1386 +79 |
22 Apr 2024 12:32 | Yoshimitsu | 3-2 WIN | 1890 +11 | King_user_haram (h2h) | Paul | 1392 -7 |
22 Apr 2024 12:28 | Yoshimitsu | 3-0 WIN | 1880 +10 | mahapadma (h2h) | Reina | 1346 -9 |
22 Apr 2024 12:26 | Yoshimitsu | 3-0 WIN | 1867 +12 | mahapadma (h2h) | Reina | 1356 -11 |
22 Apr 2024 12:23 | Yoshimitsu | 3-2 WIN | 1862 +4 | 전자깡패 (h2h) | Hwoarang | 1120 -6 |
22 Apr 2024 12:20 | Yoshimitsu | 3-0 WIN | 1857 +5 | 전자깡패 (h2h) | Hwoarang | 1125 -6 |
22 Apr 2024 12:18 | Yoshimitsu | 3-2 WIN | 1838 +18 | ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ (h2h) | Hwoarang | 1386 -19 |
22 Apr 2024 12:15 | Yoshimitsu | 3-1 WIN | 1812 +25 | ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ (h2h) | Hwoarang | 1411 -26 |
22 Apr 2024 12:12 | Yoshimitsu | 3-2 WIN | 1703 +109 | ZanX (h2h) | Steve | 1680 -69 |
22 Apr 2024 12:09 | Yoshimitsu | 3-1 WIN | 1427 +275 | ZanX (h2h) | Steve | 1819 -139 |
22 Apr 2024 12:06 | Yoshimitsu | 1-3 LOSE | 1511 -84 | ZanX (h2h) | Steve | 1775 +43 |
22 Apr 2024 12:03 | Yoshimitsu | 3-2 WIN | 1506 +5 | Auslese (h2h) | Nina | 653 -2 |
22 Apr 2024 12:00 | Yoshimitsu | 3-2 WIN | 1500 +6 | Auslese (h2h) | Nina | 655 -2 |
Found 21 replays.