Wavu Wank

TEKKEN® 8 glicko2 Ratings &
Online Ranked Statistics

Ratings

60 ジジーGuest005KoYoruShadowstormpotatoryuukou娑婆憎!!내가s면넌나의n이되어줘달달한 유자차화나게하지마라
100011001200130014001500↑ Rating
DM91 Steve 1239 -7 0-3 1570 +3 Victor 달달한 유자차 h2h
DM91 Kuma 1068 +186 3-0 1160 -23 King 내가s면넌나의n이되어줘 h2h
DM91 Kuma 1500 -432 1-3 1132 +28 King 내가s면넌나의n이되어줘 h2h
DM91 King 1011 +11 3-1 931 -11 Yoshimitsu yuukou h2h
DM91 King 998 +12 3-1 942 -12 Yoshimitsu yuukou h2h
DM91 King 1017 -20 2-3 925 +17 Yoshimitsu yuukou h2h
DM91 King 1022 -5 1-3 1349 +4 Kuma potator h2h
DM91 King 1026 -5 1-3 1344 +4 Kuma potator h2h
DM91 King 1036 -10 2-3 1184 +16 Jun KoYoru h2h
DM91 King 1012 +23 3-1 1229 -46 Jun KoYoru h2h
DM91 King 1020 -9 0-3 1214 +15 Jun KoYoru h2h
DM91 King 1036 -17 1-3 1039 +11 Devil Jin Shadowstorm h2h
DM91 King 1017 +18 3-0 1052 -13 Devil Jin Shadowstorm h2h
DM91 King 1035 -18 2-3 1040 +11 Devil Jin Shadowstorm h2h
DM91 King 1051 -16 2-3 1095 +13 Paul Guest005 h2h
DM91 King 1028 +23 3-1 1113 -19 Paul Guest005 h2h
DM91 King 1039 -12 1-3 1023 +11 Nina 60 ジジー h2h
DM91 King 1052 -13 2-3 1011 +12 Nina 60 ジジー h2h
DM91 King 1061 -10 1-3 1131 +9 Paul 娑婆憎!! h2h
DM91 King 1071 -10 0-3 1126 +28 Asuka 화나게하지마라 h2h
DM91 King 1081 -11 0-3 1090 +36 Asuka 화나게하지마라 h2h
DM91 King 1091 -10 0-3 1143 +10 Kazuya shab h2h
DM91 King 1079 +12 3-1 1096 -13 Hwoarang Ryuusei h2h
DM91 King 1066 +13 3-0 1109 -14 Hwoarang Ryuusei h2h
DM91 King 1078 -12 0-3 1078 +15 Kazuya deer290dark h2h
DM91 King 1078 -1 0-3 1892 +1 Victor ReinaSlayer h2h
DM91 King 1087 -10 0-3 1157 +9 Dragunov TTYOT哦天 h2h
DM91 King 1071 +16 3-1 1229 -20 King Engagement h2h
DM91 King 1075 -5 1-3 1347 +4 Leroy BlackHorse h2h
DM91 King 1079 -5 1-3 1342 +4 Leroy BlackHorse h2h
DM91 Bryan 1233 +119 3-1 1216 -33 Reina Rhyze h2h
DM91 Bryan 1567 -335 2-3 1157 +58 Reina Rhyze h2h
DM91 Bryan 1500 +67 3-0 1172 -15 Reina Rhyze h2h
DM91 Dragunov 1010 -19 1-3 935 +20 Bryan Mango Arizona h2h
DM91 Dragunov 997 +13 3-2 950 -16 Bryan Mango Arizona h2h
DM91 Dragunov 1016 -20 2-3 928 +22 Bryan Mango Arizona h2h
DM91 Dragunov 1025 -9 0-3 1207 +7 Yoshimitsu Rush B h2h
DM91 Dragunov 1045 -20 1-3 985 +16 Steve YondaimeMY h2h
DM91 Dragunov 1067 -22 1-3 967 +18 Steve YondaimeMY h2h
DM91 Dragunov 1043 +23 3-1 1189 -51 Hwoarang Volantus h2h
DM91 Dragunov 1016 +26 3-2 1252 -63 Hwoarang Volantus h2h
DM91 Dragunov 1041 -25 1-3 915 +16 Reina (Z¥D) h2h
DM91 Dragunov 1069 -28 1-3 897 +18 Reina (Z¥D) h2h
DM91 Dragunov 1057 +11 3-2 904 -8 Reina (Z¥D) h2h
DM91 Dragunov 1059 -2 0-3 1674 +4 Raven ClumsyHand h2h
DM91 Dragunov 1060 -2 1-3 1670 +4 Raven ClumsyHand h2h
DM91 Dragunov 1076 -17 0-3 1142 +19 Nina Meow Meow h2h
DM91 Dragunov 1095 -19 1-3 1118 +23 Nina Meow Meow h2h
DM91 Dragunov 1127 -32 1-3 955 +17 Jun wingzero.custom h2h
DM91 Dragunov 1162 -36 1-3 936 +18 Jun wingzero.custom h2h
DM91 Dragunov 1151 +10 3-1 942 -6 Jun wingzero.custom h2h
DM91 Dragunov 1126 +25 3-0 1146 -20 Lili 스니키키 h2h
DM91 Dragunov 1096 +30 3-1 1168 -23 Lili 스니키키 h2h
DM91 Dragunov 1096 -1 1-3 1938 +1 Paul ClumsyHand h2h
DM91 Dragunov 1097 -1 1-3 1937 +1 Paul ClumsyHand h2h
DM91 Dragunov 1114 -17 2-3 1249 +12 Eddy an_mitsu_type91 h2h
DM91 Dragunov 1102 +11 3-0 853 -34 Dragunov オムレツパンチ h2h
DM91 Dragunov 1088 +14 3-1 905 -52 Dragunov オムレツパンチ h2h
DM91 Shaheen 1051 -117 2-3 1139 +18 Victor LIMAUPURUT h2h
DM91 Shaheen 1500 -449 0-3 1103 +35 Victor LIMAUPURUT h2h
DM91 King 1093 -15 0-3 1017 +13 Reina Minorui h2h
DM91 King 1108 -16 1-3 1003 +14 Reina Minorui h2h
DM91 King 1124 -16 2-3 988 +15 Reina Minorui h2h
DM91 King 1116 +7 3-2 995 -8 Reina Minorui h2h
DM91 King 1100 +16 3-1 1249 -25 Nina NAOTO h2h
DM91 King 1090 +10 3-1 1048 -16 Steve Gurenge17 h2h
DM91 King 1079 +11 3-1 1067 -19 Steve Gurenge17 h2h
DM91 King 1088 -9 2-3 1178 +8 Dragunov DV男男 h2h
DM91 King 1097 -10 1-3 1170 +8 Dragunov DV男男 h2h
DM91 Hwoarang 1007 -30 0-3 1075 +21 Bryan John h2h
DM91 Hwoarang 1046 -39 0-3 1048 +27 Bryan John h2h
DM91 Hwoarang 1072 -27 0-3 1223 +17 Devil Jin I'm Newbie h2h
DM91 Hwoarang 1108 -36 2-3 1200 +22 Devil Jin I'm Newbie h2h
DM91 Hwoarang 1176 -69 1-3 1090 +14 Jack-8 セイリュウ h2h
DM91 Hwoarang 1114 +62 3-1 1101 -12 Jack-8 セイリュウ h2h
DM91 Hwoarang 1222 -108 1-3 1086 +14 Jack-8 セイリュウ h2h
DM91 Hwoarang 1116 +105 3-1 1164 -32 Hwoarang A.j8008 h2h
DM91 Hwoarang 1292 -176 0-3 1126 +38 Hwoarang A.j8008 h2h
DM91 King 1081 +16 3-2 1218 -16 Jin GuyPX h2h
DM91 King 1091 -10 1-3 1158 +8 Yoshimitsu mamota_ h2h
DM91 King 1101 -11 1-3 1149 +9 Yoshimitsu mamota_ h2h
DM91 King 1099 +1 3-0 658 -4 Reina Gooo h2h
DM91 King 1097 +1 3-0 662 -4 Reina Gooo h2h
DM91 King 1105 -8 0-3 1255 +8 Law BYEBYEBLUE h2h
DM91 King 1112 -8 0-3 1246 +9 Law BYEBYEBLUE h2h
DM91 Steve 1248 -9 0-3 1409 +8 Jin 레이나블루 h2h
DM91 Steve 1257 -10 1-3 1400 +9 Jin 레이나블루 h2h
DM91 Lars 1018 -122 0-3 1096 +9 Reina your ghost h2h
DM91 Lars 1500 -482 2-3 1079 +17 Reina your ghost h2h
DM91 Law 1227 -17 0-3 1109 +17 Jun hochan h2h
DM91 Law 1244 -18 2-3 1091 +18 Jun hochan h2h
DM91 Law 1233 +10 3-1 1200 -29 Reina LIMAUPURUT h2h
DM91 Law 1221 +12 3-2 1236 -36 Reina LIMAUPURUT h2h
DM91 Law 1210 +10 3-0 1178 -45 Paul ETLIH h2h
DM91 Law 1215 -6 0-3 1454 +4 Dragunov MILDSEVEN h2h
DM91 King 1124 -12 1-3 1139 +20 Leo こっくりさん h2h
DM91 King 1112 +11 3-1 1091 -12 Lars umeさん h2h
DM91 King 1125 -13 2-3 1118 +12 Jin ceo1121 h2h
DM91 King 1117 +7 3-2 963 -9 Yoshimitsu 勝利を掴めと轟き叫ぶ! h2h
DM91 King 1109 +7 3-2 972 -10 Yoshimitsu 勝利を掴めと轟き叫ぶ! h2h
DM91 King 1119 -10 1-3 1222 +8 Dragunov KaijuXZ h2h
DM91 King 1107 +11 3-0 1080 -12 Dragunov learning sticks h2h
DM91 King 1094 +13 3-1 1093 -13 Dragunov learning sticks h2h
DM91 King 1075 +18 3-2 1235 -22 Law 匿名希望 h2h
DM91 King 1079 -5 1-3 1366 +12 Victor Yohae h2h
DM91 King 1084 -5 0-3 1352 +14 Victor Yohae h2h
DM91 King 1097 -13 1-3 1122 +13 Jack-8 CEREZA h2h
DM91 King 1110 -14 0-3 1107 +15 Jack-8 CEREZA h2h
DM91 King 1089 +21 3-2 1320 -26 King Aftergl0w h2h
DM91 King 1066 +22 3-1 1347 -28 King Aftergl0w h2h
DM91 King 1080 -14 1-3 1091 +11 Lars うに0207 h2h
DM91 King 1094 -15 1-3 1078 +12 Lars うに0207 h2h
DM91 King 1087 +7 3-2 903 -9 Nina NAHAHAN h2h
DM91 King 1108 -22 2-3 930 +18 Asuka SHISHI h2h
DM91 King 1131 -23 1-3 910 +19 Asuka SHISHI h2h
DM91 King 1124 +6 3-2 916 -6 Asuka SHISHI h2h
DM91 King 1126 -3 1-3 1573 +3 Lili IIIIIIII h2h
DM91 King 1128 -3 0-3 1569 +3 Lili IIIIIIII h2h
DM91 Azucena 1392 -66 0-3 1224 +152 Dragunov skibidin199akil h2h
DM91 Feng 1406 +38 3-2 1180 -9 Xiaoyu yonka dingo h2h
DM91 Feng 1328 +77 3-1 1238 -13 Lili ac05 h2h
DM91 Feng 1149 +179 3-1 1256 -19 Lili ac05 h2h
DM91 Feng 1500 -351 2-3 1236 +19 Lili ac05 h2h
DM91 Hwoarang 1500 -208 0-3 1439 +9 Jin Gggg h2h
DM91 Reina 803 -17 0-3 1310 +2 King PwdS h2h
DM91 Reina 944 -142 2-3 989 +9 Reina ShIIna h2h
DM91 Reina 1500 -556 0-3 972 +16 Reina ShIIna h2h
DM91 King 1131 -3 1-3 1533 +7 Azucena 해리해리 h2h
DM91 King 1134 -4 0-3 1525 +7 Azucena 해리해리 h2h
DM91 King 1155 -22 2-3 967 +20 Reina ShIIna h2h
DM91 King 1178 -23 1-3 945 +22 Reina ShIIna h2h
DM91 King 1172 +6 3-1 951 -7 Reina ShIIna h2h
DM91 King 1193 -22 0-3 1026 +17 Claudio Kenc h2h
DM91 King 1197 -4 1-3 1549 +5 Steve 호롤롤로 h2h
DM91 King 1201 -4 0-3 1544 +5 Steve 호롤롤로 h2h
DM91 Victor 1180 -16 0-3 1765 +5 King Noome h2h
DM91 Victor 1199 -19 1-3 1758 +6 King Noome h2h
DM91 Victor 1500 -301 1-3 1271 +72 Reina oooooo h2h
DM91 Steve 1278 -22 1-3 1102 +36 Kazuya HighGround 07 h2h
DM91 Steve 1302 -24 1-3 1060 +41 Kazuya HighGround 07 h2h
DM91 Steve 1305 -4 1-3 1689 +5 Jun チャールズ h2h
DM91 Steve 1307 -3 0-3 1780 +3 Dragunov 弟ガクスン 鰤一家 h2h
DM91 Law 1220 -5 1-3 1478 +6 Victor 皇月ルクス_VT h2h
DM91 Dragunov 1095 -8 0-3 1500 +49 Hwoarang neslo h2h
DM91 Dragunov 1096 -1 0-3 1955 +0 Xiaoyu 인디엘프 h2h
DM91 Dragunov 1060 +35 3-1 1175 -71 Eddy Aqsha Sangaji h2h
DM91 Dragunov 1066 -6 2-3 1545 +29 Bryan YASU h2h
DM91 Dragunov 1073 -8 0-3 1500 +45 Bryan YASU h2h
DM91 King 1193 +7 3-1 1010 -7 Leo MORIKKU h2h
DM91 King 1216 -24 0-3 991 +19 Leo MORIKKU h2h
DM91 King 1209 +7 3-0 997 -6 Leo MORIKKU h2h
DM91 King 1226 -17 0-3 1198 +12 Hwoarang Licker h2h
DM91 King 1236 -10 1-3 1382 +9 Jun NZM^^ h2h
DM91 King 1212 +24 3-1 1404 -23 Jun NZM^^ h2h
DM91 King 1220 -9 1-3 1396 +8 Jun NZM^^ h2h
DM91 King 1218 +2 3-2 728 -3 Reina MaoMao h2h
DM91 King 1216 +2 3-1 730 -3 Reina MaoMao h2h
DM91 King 1207 +9 3-1 1055 -9 Kazuya 핵주먹밥 h2h
DM91 King 1196 +10 3-2 1064 -10 Kazuya 핵주먹밥 h2h
DM91 King 1179 +16 3-2 1228 -100 Reina 송관장 상우복싱 h2h
DM91 King 1156 +23 3-2 1584 -331 Claudio ╭∩╮(◉_◉)╭∩╮ h2h
DM91 King 1160 -5 0-3 1538 +45 Claudio ╭∩╮(◉_◉)╭∩╮ h2h
DM91 King 1148 +12 3-1 1038 -18 Reina 티제이디제이 h2h
DM91 King 1173 -26 1-3 999 +38 Reina 티제이디제이 h2h
DM91 King 1162 +11 3-2 1016 -18 Reina 티제이디제이 h2h
DM91 King 1171 -9 0-3 1396 +7 Lili WinKeL-NeCo h2h
DM91 King 1180 -10 1-3 1388 +7 Lili WinKeL-NeCo h2h
DM91 Azucena 1368 +24 3-2 1111 -7 Reina Aryan h2h
DM91 Azucena 1335 +32 3-1 1119 -9 Reina Aryan h2h
DM91 Azucena 1482 -148 1-3 1090 +28 Reina Aryan h2h
DM91 Azucena 1449 +33 3-1 1185 -6 Dragunov RickyAg697 h2h
DM91 Azucena 1399 +50 3-0 1192 -8 Dragunov RickyAg697 h2h
DM91 Azucena 1649 -250 2-3 1168 +23 Dragunov RickyAg697 h2h
DM91 Azucena 1566 +82 3-0 1433 -83 Hwoarang la brian h2h
DM91 Azucena 1337 +229 3-0 1662 -230 Hwoarang la brian h2h
DM91 Azucena 1500 -163 1-3 1500 +162 Hwoarang la brian h2h
DM91 Law 1235 -16 1-3 1164 +13 Claudio ゆきです。 h2h
DM91 Law 1252 -17 0-3 1150 +14 Claudio ゆきです。 h2h
DM91 Law 1242 +10 3-1 1159 -9 Claudio ゆきです。 h2h
DM91 Law 1262 -20 1-3 1066 +18 Reina Novastrike h2h
DM91 Law 1255 +7 3-1 1073 -7 Reina Novastrike h2h
DM91 Law 1272 -18 0-3 1144 +18 Kazuya 寝起きのKAZUYA h2h
DM91 Law 1292 -20 1-3 1123 +20 Kazuya 寝起きのKAZUYA h2h
DM91 Law 1284 +8 3-0 1132 -9 Kazuya 寝起きのKAZUYA h2h
DM91 Law 1304 -21 2-3 1126 +19 Jin tomy_TK8 h2h
DM91 Law 1296 +7 3-0 1133 -8 Jin tomy_TK8 h2h
DM91 Law 1317 -22 2-3 1113 +20 Jin tomy_TK8 h2h
DM91 Law 1322 -6 1-3 1582 +8 Feng 넌파크가쓰냐?난달게만느껴진다 h2h
DM91 Law 1314 +8 3-0 1168 -8 Jin LRRENN h2h
DM91 Law 1304 +9 3-2 1176 -9 Jin LRRENN h2h
DM91 Law 1317 -13 0-3 1364 +28 Hwoarang kdgsochu3 h2h
DM91 Law 1331 -15 0-3 1327 +36 Hwoarang kdgsochu3 h2h
DM91 King 1206 -27 0-3 1067 +41 Victor 니고라니니 h2h
DM91 King 1210 -5 1-3 1610 +21 Yoshimitsu UMRnavY h2h
DM91 King 1215 -6 2-3 1581 +28 Yoshimitsu UMRnavY h2h
DM91 King 1235 -20 0-3 1260 +11 Yoshimitsu CHICKENOODLE h2h
DM91 King 1209 +25 3-2 1274 -15 Yoshimitsu CHICKENOODLE h2h
DM91 King 1230 -21 1-3 1263 +11 Yoshimitsu CHICKENOODLE h2h
DM91 Steve 1313 -6 1-3 1579 +6 Victor Shame h2h
DM91 Steve 1320 -7 1-3 1526 +88 Eddy Rispina h2h
DM91 Steve 1311 +8 3-2 1140 -10 Hwoarang PemakaNDaraH h2h
DM91 Steve 1317 -7 1-3 1562 +6 Victor Shame h2h
DM91 Steve 1299 +18 3-1 1463 -132 Raven H.X bibi h2h
DM91 Steve 1314 -16 1-3 1319 +25 Devil Jin 대도송이 h2h
DM91 Steve 1325 -12 1-3 1438 +14 King 그만때려이창환 h2h
DM91 Steve 1302 +23 3-1 1470 -32 King 그만때려이창환 h2h
DM91 King 1222 +8 3-0 938 -5 Leroy asdfz1wx h2h
DM91 King 1265 -43 2-3 914 +24 Leroy asdfz1wx h2h
DM91 King 1258 +6 3-2 917 -4 Leroy asdfz1wx h2h
DM91 King 1296 -38 0-3 1024 +100 Reina squoosh h2h
DM91 Law 1351 -21 2-3 1229 +14 Lars Syxhmi27 h2h
DM91 Law 1373 -22 0-3 1213 +15 Lars Syxhmi27 h2h
DM91 Law 1389 -17 0-3 1371 +13 Lars Goku h2h
DM91 Law 1408 -19 0-3 1356 +14 Lars Goku h2h
DM91 Law 1404 +3 3-1 1040 -4 King CREPY MARU h2h
DM91 Law 1384 +19 3-1 1479 -46 Alisa 遊歩伽茶子@Vtuber h2h
DM91 Law 1398 -15 2-3 1445 +34 Alisa 遊歩伽茶子@Vtuber h2h
DM91 Law 1377 +21 3-1 1504 -60 Alisa 遊歩伽茶子@Vtuber h2h
DM91 Law 1409 -32 1-3 1013 +24 King CREPY MARU h2h
DM91 Law 1425 -17 0-3 1445 +17 Reina electric guy h2h
DM91 Law 1411 +14 3-0 1331 -12 Feng Marc0 h2h
DM91 Law 1386 +24 3-0 1548 -67 Jin TOMITO h2h
DM91 Law 1357 +29 3-1 1633 -86 Jin TOMITO h2h
DM91 Law 1365 -8 2-3 1611 +22 Jin TOMITO h2h
DM91 Law 1358 +6 3-0 1058 -39 Nina 乱拳锤死 h2h
DM91 Law 1338 +20 3-0 1343 -16 Feng Marc0 h2h
DM91 Law 1314 +23 3-1 1361 -18 Feng Marc0 h2h
DM91 Law 1286 +28 3-2 1489 -122 Kazuya Brightest25Day h2h
DM91 Law 1299 -14 2-3 1426 +63 Kazuya Brightest25Day h2h
DM91 Law 1266 +33 3-1 1649 -223 Kazuya Brightest25Day h2h
DM91 Law 1298 -33 1-3 1155 +27 Jun kamiki h2h
DM91 Law 1330 -32 1-3 1225 +18 Reina SCAREDOFWOMEN h2h
DM91 Law 1367 -37 2-3 1204 +20 Reina SCAREDOFWOMEN h2h
DM91 Law 1342 +24 3-1 1500 -268 Reina Rやで~ h2h
DM91 Law 1353 -11 1-3 1621 +53 Claudio Legend h2h
DM91 Law 1367 -15 0-3 1500 +121 Claudio Legend h2h
DM91 Law 1402 -36 1-3 1332 +14 Xiaoyu aisucreme h2h
DM91 Law 1438 -36 0-3 1381 +34 Kuma Genta h2h
DM91 Law 1410 +27 3-0 1500 -223 Jin Saguaro h2h
DM91 Law 1396 +14 3-0 1156 -8 Kazuya ZaneBoi h2h
DM91 Law 1379 +17 3-2 1165 -10 Kazuya ZaneBoi h2h
DM91 Law 1350 +29 3-0 1261 -34 Panda NOVXIN h2h
DM91 Law 1308 +41 3-1 1309 -48 Panda NOVXIN h2h
DM91 Law 1259 +49 3-0 1267 -16 Steve hwiks_ h2h
DM91 Law 1279 -21 2-3 1551 +66 King go ez pls h2h
DM91 Law 1216 +63 3-1 1258 -43 Asuka มือใหม่หัดต่อย h2h
DM91 Law 1297 -82 2-3 1208 +50 Asuka มือใหม่หัดต่อย h2h
DM91 Law 1209 +88 3-0 1257 -50 Asuka มือใหม่หัดต่อย h2h
DM91 Law 1234 -25 0-3 1595 +6 Lili 몬스타네이밍 h2h
DM91 Law 1268 -35 1-3 1587 +7 Lili 몬스타네이밍 h2h
DM91 Law 1142 +125 3-0 1112 -22 Nina NAHAHAN h2h
DM91 Law 1546 -405 1-3 1071 +40 Nina NAHAHAN h2h
DM91 Law 1500 +46 3-1 1078 -8 Nina NAHAHAN h2h
DM91 King 1280 +15 3-1 1126 -12 Reina GrRry h2h
DM91 King 1262 +18 3-1 1140 -14 Reina GrRry h2h
DM91 King 1305 -44 1-3 1110 +29 Reina GrRry h2h
DM91 King 1328 -24 1-3 1414 +12 Eddy Demi h2h
DM91 King 1282 +46 3-2 1438 -24 Eddy Demi h2h
DM91 King 1306 -24 2-3 1426 +12 Eddy Demi h2h
DM91 King 1295 +11 3-2 963 -23 King CharlesGNS h2h
DM91 King 1281 +13 3-1 994 -31 King CharlesGNS h2h
DM91 King 1288 -7 0-3 1731 +6 King Kings Man h2h
DM91 King 1318 -31 0-3 1425 +21 Dragunov GGYUN h2h
DM91 King 1271 +46 3-0 1500 -311 Jun TheMiracle h2h
DM91 King 1262 +9 3-0 858 -5 Yoshimitsu lukeohlukeoh h2h
DM91 King 1251 +10 3-0 863 -5 Yoshimitsu lukeohlukeoh h2h
DM91 King 1207 +44 3-2 1139 -25 King 기춘데레 h2h
DM91 King 1139 +67 3-1 1172 -34 King 기춘데레 h2h
DM91 King 1067 +71 3-1 1110 -102 Victor LaksaKeli h2h
DM91 King 940 +126 3-1 1310 -201 Victor LaksaKeli h2h
DM91 King 971 -32 2-3 1273 +8 Kazuya TA G0 SA KU h2h
DM91 King 1018 -47 1-3 1263 +10 Kazuya TA G0 SA KU h2h
DM91 King 1121 -104 2-3 1224 +13 Leo Gin9646 h2h
DM91 King 1500 -379 2-3 1200 +24 Leo Gin9646 h2h
DM91 Dragunov 1089 -17 1-3 1280 +5 Claudio YesHmYes h2h
DM91 Dragunov 1109 -20 1-3 1274 +6 Claudio YesHmYes h2h
DM91 Dragunov 1112 -3 0-3 1713 +3 Claudio kaoguma h2h
DM91 Dragunov 1139 -28 0-3 1232 +24 Leo 渡辺あああ h2h
DM91 Dragunov 1143 -4 1-3 1730 +4 Xiaoyu trashmanjeff h2h
DM91 Dragunov 1066 +76 3-2 1828 -99 Xiaoyu trashmanjeff h2h
DM91 Dragunov 1067 -2 2-3 1827 +1 Xiaoyu trashmanjeff h2h
DM91 Dragunov 1071 -4 2-3 1681 +5 Paul EunQ h2h
DM91 Dragunov 1074 -4 1-3 1675 +6 Paul EunQ h2h
DM91 Dragunov 1007 +66 3-2 1268 -38 Dragunov Hinapoko h2h
DM91 Dragunov 1038 -31 1-3 1150 +29 Leroy SqrlThunder h2h
DM91 Dragunov 1081 -44 2-3 1108 +41 Leroy SqrlThunder h2h
DM91 Dragunov 1138 -58 1-3 1132 +17 King Insk h2h
DM91 Dragunov 1054 +84 3-2 1153 -22 King Insk h2h
DM91 Dragunov 1133 -79 2-3 1136 +16 King Insk h2h
DM91 Dragunov 973 +159 3-1 1255 -61 Reina ちくぴん h2h
DM91 Dragunov 1032 -59 1-3 1233 +21 Reina ちくぴん h2h
DM91 Dragunov 1134 -102 2-3 1253 +35 Jun CoffeeTW h2h
DM91 Dragunov 1500 -366 2-3 1179 +73 Jun CoffeeTW h2h
DM91 Steve 1285 +17 3-1 1299 -27 Jin GuyPX h2h
DM91 Steve 1263 +21 3-1 1402 -78 Jun 藤井敏弘 精神障害者 h2h
DM91 Steve 1248 +14 3-1 1201 -35 Steve ไร้พ่ายคังดง h2h
DM91 Steve 1230 +17 3-2 1247 -47 Steve ไร้พ่ายคังดง h2h
DM91 Steve 1251 -21 1-3 1188 +58 Steve ไร้พ่ายคังดง h2h
DM91 Steve 1217 +33 3-2 1626 -64 Azucena MarshmalLaw h2h
DM91 Steve 1182 +35 3-2 1694 -68 Azucena MarshmalLaw h2h
DM91 Steve 1184 -3 0-3 1690 +4 Azucena MarshmalLaw h2h
DM91 Steve 1200 -17 1-3 1249 +26 Paul Alipin h2h
DM91 Steve 1215 -15 0-3 1320 +9 Azucena OSSUU h2h
DM91 Steve 1193 +21 3-1 1295 -135 Asuka Unknown h2h
DM91 Steve 1213 -20 0-3 1112 +183 Asuka Unknown h2h
DM91 Steve 1190 +22 3-1 1500 -388 Asuka Unknown h2h
DM91 Steve 1172 +18 3-1 1201 -139 Dragunov TIBETFOX h2h
DM91 Steve 1143 +28 3-1 1560 -359 Dragunov TIBETFOX h2h
DM91 Steve 1149 -7 1-3 1500 +60 Dragunov TIBETFOX h2h
DM91 Steve 1154 -5 2-3 1574 +9 Paul 銀王(コイン式キング) h2h
DM91 Steve 1158 -5 1-3 1564 +10 Paul 銀王(コイン式キング) h2h
DM91 Steve 1136 +22 3-2 1169 -70 Asuka kunai h2h
DM91 Steve 1169 -34 2-3 1014 +25 Steve Linspider1991 h2h
DM91 Steve 1208 -39 2-3 986 +28 Steve Linspider1991 h2h
DM91 Steve 1202 +6 3-1 826 -15 Azucena エージェントあっくん h2h
DM91 Steve 1209 -8 0-3 1537 +16 Steve 억까멈춰 h2h
DM91 Steve 1218 -9 1-3 1516 +20 Steve 억까멈춰 h2h
DM91 Steve 1229 -11 0-3 1488 +30 Asuka p@nda h2h
DM91 Steve 1242 -14 1-3 1443 +44 Asuka p@nda h2h
DM91 Steve 1255 -14 2-3 1475 +45 Victor QKRWJDDN1 h2h
DM91 Steve 1274 -19 0-3 1391 +83 Victor QKRWJDDN1 h2h
DM91 Steve 1247 +26 3-1 1191 -20 Lee 竈門 炭治郎(偽物) h2h
DM91 Steve 1294 -47 1-3 1158 +32 Lee 竈門 炭治郎(偽物) h2h
DM91 Steve 1265 +28 3-0 1177 -20 Lee 竈門 炭治郎(偽物) h2h
DM91 Steve 1314 -49 1-3 1253 +18 Asuka HanbaobaoZ h2h
DM91 Steve 1379 -65 2-3 1231 +21 Asuka HanbaobaoZ h2h
DM91 Steve 1416 -38 0-3 1481 +81 Eddy yuuki.jaga h2h
DM91 Steve 1479 -64 1-3 1292 +189 Eddy yuuki.jaga h2h
DM91 Steve 1430 +48 3-1 1500 -208 Eddy yuuki.jaga h2h
DM91 Steve 1400 +30 3-1 1175 -14 Law Lotusren h2h
DM91 Steve 1357 +43 3-0 1193 -18 Law Lotusren h2h
DM91 Steve 1281 +76 3-0 1293 -121 Steve 로하이92 h2h
DM91 Steve 1131 +149 3-2 1582 -289 Steve 로하이92 h2h
DM91 Steve 1167 -37 0-3 1500 +71 Dragunov ssunpa h2h
DM91 Leroy 1488 -92 0-3 1381 +59 Lars morning h2h
DM91 Leroy 1637 -149 2-3 1294 +87 Lars morning h2h
DM91 Leroy 1692 -56 0-3 1838 +96 Steve R236P h2h
DM91 Leroy 1823 -132 1-3 1500 +338 Steve R236P h2h
DM91 Leroy 1711 +112 3-1 1684 -68 Steve 억까멈춰 h2h
DM91 Leroy 1416 +294 3-1 1823 -140 Steve 억까멈춰 h2h
DM91 Leroy 1500 -84 0-3 1782 +41 Steve 억까멈춰 h2h
DM91 Steve 1248 -82 2-3 1395 +19 Jin Redur h2h
DM91 Steve 1500 -252 0-3 1363 +32 Jin Redur h2h

Found 343 games.