| weak Nina | 1-3 | Reina Nova | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Heihachi Mr. Pinkus | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Lee Firave | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Paul cherry | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Paul cherry | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Paul cherry | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Steve DoggieStiyle | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Miary Zo Veautiful Jay | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Miary Zo Veautiful Jay | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Jack-8 MasStarBuilder2 | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Jack-8 MasStarBuilder2 | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Leo Kyzin | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Leo Kyzin | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Devil Jin ThatsNotImpulse | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Steve Ironhi | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Steve Ironhi | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Jin Fourteen | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Jin Fourteen | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Steve FoxEnigma4 | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Hwoarang ThatCubingGuy | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | King Unc Zen | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | King Unc Zen | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | King Unc Zen | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Bryan bambino | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Bryan bambino | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Paul seilcho7 | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Paul seilcho7 | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Paul seilcho7 | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Hwoarang bliss | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Hwoarang bliss | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Hwoarang bliss | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | King Ragwolf | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Law CevapiPapi | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Law CevapiPapi | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Yoshimitsu Brancaster | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Yoshimitsu Brancaster | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Jun JUNknown | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Jun JUNknown | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Hwoarang Adrian | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Bryan i hate you | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Bryan i hate you | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Lili Nugget | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Azucena Reload-Kun | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jin Zeyroxlol | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jin Zeyroxlol | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Jin Zeyroxlol | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Yoshimitsu izanagi | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Yoshimitsu izanagi | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Azucena Dirt | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Azucena Dirt | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Lars HowDoYouPlay? | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Lars HowDoYouPlay? | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Raven hank | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Raven hank | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | King ThePhenom_14 | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Kazuya Serotonin Gummy | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Kazuya Serotonin Gummy | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Azucena MCME | Wick Kid | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Azucena MCME | Wick Kid | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jin akaa | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jin akaa | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Azucena Parujibaru | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Azucena Parujibaru | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Reina imbrilliant | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Reina imbrilliant | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Raven Require | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Raven Require | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Anna Relampago | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Anna Relampago | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Dragunov TwoFace1 | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Hwoarang Burnandez | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Reina AlwaysChaotic | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Reina AlwaysChaotic | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Reina AlwaysChaotic | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Bryan Tobadtolive | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Paul CTS FishyNiki | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Paul CTS FishyNiki | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Paul CTS FishyNiki | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Anna ebat | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Anna ebat | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Anna ebat | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Anna ebat | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Anna ebat | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Anna ebat | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Kazuya Ocidic | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Kazuya Ocidic | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Law Papibandit | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Kazuya بلال | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Steve Honesty | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Steve Honesty | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Nina ?oOk | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Nina ?oOk | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Bryan ZZZoi | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Bryan ZZZoi | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Bryan ZZZoi | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Reina ttun07 | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Reina ttun07 | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Reina ttun07 | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Heihachi Blitz | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Heihachi Blitz | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Heihachi Blitz | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Anna Zay_lewis3 TTV | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Anna Zay_lewis3 TTV | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Steve Top_Flightmik3 | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Steve Top_Flightmik3 | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lili Waga Baga Bobo | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lili Waga Baga Bobo | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Azucena Shikanoko | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | King What Remains | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | King What Remains | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | King What Remains | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Law Sauced | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Anna el tay jay | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Law likeahammer | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Law likeahammer | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Lili Gerroodie | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Paul Zurblee | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Kazuya Omnicore | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Kazuya Omnicore | h2h | |
| weak Nina | 3-3 | Kazuya Omnicore | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Kazuya Omnicore | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Lars TWF|MrWulfBlood | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Feng Axe Verstappen | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Feng Axe Verstappen | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Lili osaka | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Lili osaka | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lili osaka | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | King MoeHH | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | King MoeHH | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Asuka HaunDodda | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Jin gigabite | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jin gigabite | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Jin gigabite | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Law Rowdy | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Leroy Vern0n | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Jack-8 EviL BnB | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Dragunov JujuCola | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Dragunov JujuCola | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Dragunov JujuCola | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Hwoarang DCrimes | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Hwoarang DCrimes | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Feng nosebleed | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Asuka Jebediahtrist | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Kuma AmericanChungus | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Hwoarang ridingtherang | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Feng twch/mallard117 | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | King D.K. | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | King D.K. | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Bryan DoctorCackleYT | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Bryan DoctorCackleYT | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Reina Shumai | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Reina Shumai | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Reina Bijan | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Xiaoyu BandoSensei | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Hwoarang Marouta | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Jin Eydouxii | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Feng CanadianWeiner | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Lee Miggie | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Reina Bijan | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Jin DemonShin | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Kazuya Hatp33 | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Kazuya Hatp33 | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Bryan @syn | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Jin Jun8 | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jin Jun8 | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Jun Pinemanzana | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Jun Pinemanzana | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Lili Setof6 | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Bryan 52 bussywagyan | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Bryan 52 bussywagyan | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Reina maidan | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Alisa kevind_123 | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Alisa kevind_123 | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Lili Spirit Eye | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Lili Spirit Eye | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Lili Spirit Eye | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Hwoarang DeeC 38 Baby | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Law loluwild | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Raven Callmebad | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Raven Callmebad | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Kazuya AnOKbucket | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Lars S2 = Play Sf6 | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Asuka Jolter210 | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Asuka Jolter210 | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Asuka Jolter210 | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Steve 할게없다 | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Asuka Jolter210 | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Asuka Jolter210 | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Paul L30B | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Paul L30B | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Reina Showmatic | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Law Shaolin Ninja | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Law AP Reccless | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Victor whit | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Victor whit | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Azucena Typhoonin | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Azucena Typhoonin | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Dragunov Dojo337 | Drago | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lee Coffee | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Xiaoyu SugaGOAT | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Zafina FOR POLAND | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jack-8 CheesyMeilz | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Lili Maiehl | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Dragunov R2G|MoistMuffin | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Eddy KUGITA ÿ | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | King TechMyThrowsTTV | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | King TechMyThrowsTTV | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | King TechMyThrowsTTV | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jin Fujin-uchiha | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Azucena KC | VSP | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Leroy Augustine | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Leroy Augustine | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Leroy Augustine | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Leroy Augustine | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Leroy Augustine | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Dragunov SpaceClone300 | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Leo Big Toe Jones | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Dragunov ROYALTYSFYNEST | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Leroy BADLEVHUSKY | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Xiaoyu @VPG Dreamz | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lars TunesGoBoom | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Alisa bolic | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Alisa bolic | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Lars Pain | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Paul bad at tekken | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Law YoGeolyn | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Azucena Breaktime868 | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Lee Ζαταηηα | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | King TheHatZuneKing | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | King TheHatZuneKing | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | King TheHatZuneKing | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | King TheHatZuneKing | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Shaheen FadedTooGood | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Shaheen FadedTooGood | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Kazuya My_DudeTM | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Yoshimitsu Bryan.sbz | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Victor CyphaBlade | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Victor CyphaBlade | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Azucena Moros | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Azucena Moros | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Azucena Moros | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Paul CCRW|Fumbles | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Paul CCRW|Fumbles | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Kazuya CRN_YJ23 | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Kazuya CRN_YJ23 | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Yoshimitsu XSos | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Lili Nsxnem | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Jin Ghost of Sparta | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | King させん fn | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | King させん fn | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | King させん fn | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Devil Jin JLewy | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Devil Jin JLewy | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Devil Jin JLewy | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Yoshimitsu Hissatsu! | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Panda Gr33dy Jay | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Kazuya Hiiiyaa buddyy | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Kazuya Hiiiyaa buddyy | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Lars Lerfing | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Shaheen SWEETPOTATO | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Claudio Isco_OTB | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Lee FRON | UV | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Paul STORM | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Paul STORM | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Dragunov brischeese | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Dragunov brischeese | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Alisa KSavagePenguin | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jun WesleyReginald | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Jun WesleyReginald | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jun WesleyReginald | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Lee stuudmuffin | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lee stuudmuffin | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Alisa Monstaarose | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Alisa Monstaarose | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Paul Phoenix!! | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Paul Phoenix!! | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Steve Waifu = ALTF4 | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Steve Waifu = ALTF4 | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Steve Waifu = ALTF4 | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Law monkeykikass | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Dragunov Charlieklanker | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Dragunov M1nDFr3ak | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Nina GalXE | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Dragunov Deluxoism | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Dragunov Zento | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Dragunov Zento | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Yoshimitsu Creep | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Victor BLOODFURY-INK | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jack-8 Eight Spade | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Alisa EXResilience | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Reina Breezyf97TTV | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Reina Breezyf97TTV | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Dragunov AtMyFinest | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Dragunov FRON|Craigg | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Dragunov FRON|Craigg | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Kazuya NMKeller | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Paul STORM | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Law kskwowya | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jin Gerson23p | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Victor DarkKato | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Victor DarkKato | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Victor DarkKato | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Jack-8 AzteckJumbie | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jack-8 AzteckJumbie | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Jack-8 AzteckJumbie | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Feng Goffense | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Lars SGL | King | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Reina Corgi Butters | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Reina Corgi Butters | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Steve T7 LEGION | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Steve T7 LEGION | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Reina Corgi Butters | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Reina Corgi Butters | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Reina Corgi Butters | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Reina Hanni | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Reina Hanni | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Reina Hanni | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Raven BLAQ PHARAOH | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Raven BLAQ PHARAOH | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Azucena CantblameU | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Azucena CantblameU | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Paul jy09ine | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Paul jy09ine | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Nina ACP|Rockmegaman | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Dragunov 🤢-im-bad-🤢 | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Kazuya DrBayrd | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Kazuya DrBayrd | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Kazuya DrBayrd | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jin ZCAREQROW | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jin ZCAREQROW | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Reina Hanni | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Reina Hanni | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Eddy Jaydatdude | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Hwoarang gitarooLegend | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Steve KnowOther | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Raven Daddy Man | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Jack-8 gooner mental | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Jack-8 gooner mental | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Jack-8 gooner mental | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Nina McDonald's MNGR | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Jack-8 Dell | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | King Tuky | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Bryan HenrockOM | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lars Stay Focused | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Reina Angel-lawlieth | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Reina Angel-lawlieth | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Azucena Nayeon | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Dragunov Jon Talbain | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Paul NamuuPrime | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Kazuya Cute_trash | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Kazuya Cute_trash | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Kazuya FC²·º|BigChev* | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Kazuya FC²·º|BigChev* | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jun Slickyaboi | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Lili Kafka | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Lili Kafka | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lili Kafka | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Lars Twinturbov20 | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lee h3nt@i4lyfe | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Leroy LifeTreatinUGud | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Leroy LifeTreatinUGud | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Leroy LifeTreatinUGud | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Alisa EonsAdrift | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Steve Turtleops | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Steve Turtleops | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Paul Demolition_man | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Bryan Llord ifher | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jack-8 Arby's Official | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Nina Yami | 闇 | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Xiaoyu C_mcdoo | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Xiaoyu C_mcdoo | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Azucena JaeChizzle | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Azucena JaeChizzle | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Azucena JaeChizzle | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lili NugALug | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lili NugALug | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Leroy bluebishop | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Lars Corey II | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jin Ace8324 | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Reina TTV:BigBagMill | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Raven Reecethepiece | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Raven Reecethepiece | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Paul matias | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Bryan losthisphone | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Bryan losthisphone | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Bryan #ByronGang | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Bryan #ByronGang | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Bryan Quixote | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Bryan Quixote | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Leo BLISSCHAM | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Leo BLISSCHAM | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Leo BLISSCHAM | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | King FrancoDeRolon | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | King Alex | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | King Alex | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jun Elbodmon | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Jun Elbodmon | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Dragunov ||||||||||||||| | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jack-8 Chad-8 | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Jack-8 Big Evil | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Jack-8 Big Evil | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Yoshimitsu AightImmakms | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Devil Jin Ken-Oh | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Devil Jin Ken-Oh | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Yoshimitsu AightImmakms | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Kazuya Za-inSystem | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Kazuya Za-inSystem | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Dragunov LIQUIDITY | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Dragunov LIQUIDITY | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Steve SypherFlame | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Steve SypherFlame | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Zafina TTV: BigZesus | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Jun BandoSensei | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Jun BandoSensei | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Jun BandoSensei | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Reina Toji | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Reina Toji | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Reina Toji | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Lars Certified_Jd | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jack-8 LamontTheLegend | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Jack-8 LamontTheLegend | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jack-8 Mdeleon221 | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Raven Shark | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Lars Joii | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Lars Joii | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Victor Twisted | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Victor Twisted | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Victor Twisted | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Reina limitless | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Reina limitless | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Jack-8 Frank Garret | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Jack-8 Frank Garret | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Kazuya 하니.♡ | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Kazuya 하니.♡ | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Kazuya 하니.♡ | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Leo TU| Kombat99 | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Eddy Jaydatdude | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Eddy Jaydatdude | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Leo Tenga FGC | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Leo Tenga FGC | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Leo Tenga FGC | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Reina MedicineSeller | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | Reina MedicineSeller | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Kazuya BluuHuh | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Kazuya BluuHuh | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Kazuya BluuHuh | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Victor Yfnbam | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Victor Yfnbam | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | King MagSec | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Leroy KGuapo›¤¦) | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Leroy KGuapo›¤¦) | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Panda Hulk Crowgan | h2h | |
| weak Nina | 0-3 | Law BSMITH | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Jin CMVW | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Jin CMVW | h2h | |
| weak Nina | 3-2 | Jin CMVW | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Kazuya SQNB Syn' | h2h | |
| weak Nina | 3-1 | Kazuya SQNB Syn' | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Kazuya SQNB Syn' | h2h | |
| weak Nina | 3-0 | King Vega | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Victor FC²·ºGreed | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Victor FC²·ºGreed | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Xiaoyu Gutsplatta | h2h | |
| weak Nina | 1-3 | Bryan NoootiezTTV | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Bryan NoootiezTTV | h2h | |
| weak Nina | 2-3 | Law TOMMYiLLFiNG3R | h2h | |
