| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Nina gamgam감감 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Paul 최강의 곰돌이 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Paul 최강의 곰돌이 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Asuka GEDOHUB | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Asuka GEDOHUB | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Azucena bbiddak | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Azucena bbiddak | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | King 豚骨ら~MEN | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | King 豚骨ら~MEN | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Bryan コガネガルバ@Vtuber | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Heihachi park028 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Miary Zo Lindbergh | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Lili 하씨뭐또콱마 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Lili 하씨뭐또콱마 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Jin 초오찌 연습중 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Armor King 저는게임을시작하면기를모아요 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Armor King 저는게임을시작하면기를모아요 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Feng Kappa | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Feng Kappa | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Feng Kappa | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Bryan NoriMaki | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Bryan NoriMaki | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Bryan NoriMaki | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Steve 고라파덕 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Steve 고라파덕 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Law 듀알리티(Duality) | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Law 듀알리티(Duality) | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Hwoarang ocean browser | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Hwoarang ocean browser | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Alisa hanshan | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Lars Red Ghost | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Lars Red Ghost | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Miary Zo かんづめ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Miary Zo かんづめ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Miary Zo かんづめ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Paul Delshi | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Yoshimitsu ginsame | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Lidia Presbyopia | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Claudio esok | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Claudio esok | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Fahkumram HULKY | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Jack-8 Caim | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Jack-8 Caim | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Jack-8 Caim | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Victor Lence | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Victor Lence | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Clive KimGOD | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Clive KimGOD | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Clive KimGOD | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Jack-8 난재능이없나봐 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Jack-8 난재능이없나봐 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Armor King reche | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Armor King reche | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Armor King reche | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Dragunov Mpark | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Leo Odd Atelier | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Leo Odd Atelier | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Fahkumram 폴입니다 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Fahkumram 폴입니다 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Yoshimitsu 제악무본 제악무진 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Yoshimitsu 제악무본 제악무진 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Steve 돌쇠간다 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Steve 돌쇠간다 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Dragunov Mpark | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Paul 잘가_さようなら_走好_Bye | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Paul 잘가_さようなら_走好_Bye | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Claudio AGASA | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Claudio AGASA | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Claudio AGASA | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Hwoarang Uninstall | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Hwoarang Uninstall | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Hwoarang Uninstall | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Claudio Ashboy | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Miary Zo 〓 η α β ε σ 〓 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Miary Zo 〓 η α β ε σ 〓 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Miary Zo 〓 η α β ε σ 〓 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Azucena T-EXCEL_GOLD | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Azucena T-EXCEL_GOLD | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Azucena T-EXCEL_GOLD | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Fahkumram 대부 뽀굴룸 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Fahkumram 대부 뽀굴룸 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Bryan NoriMaki | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Steve 카즈별__ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Steve 카즈별__ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Steve 카즈별__ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Bryan NoriMaki | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Bryan NoriMaki | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Bryan NoriMaki | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Paul 키드키드레키드 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Paul 키드키드레키드 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Kazuya Gendu | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Kazuya Gendu | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Kazuya Gendu | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Jun 하씨뭐또콱마 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Jun 하씨뭐또콱마 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Jun 하씨뭐또콱마 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Heihachi 기분좋은도토리 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Heihachi 기분좋은도토리 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Heihachi 기분좋은도토리 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Eddy 441백대쉬 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Eddy 441백대쉬 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Eddy 441백대쉬 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Nina まーまん | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Nina まーまん | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Nina まーまん | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Kazuya Masax | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Asuka 竜田揚げ@おちょまだち | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Asuka 竜田揚げ@おちょまだち | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Asuka 竜田揚げ@おちょまだち | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Armor King 좋댄다ㅋ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Armor King 좋댄다ㅋ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Paul soryuken10 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Paul soryuken10 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Fahkumram パワクラ太郎 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Fahkumram パワクラ太郎 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Feng 하꼬홀배 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Feng 하꼬홀배 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Xiaoyu 난 왜 이걸다시깔았지 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Xiaoyu 난 왜 이걸다시깔았지 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Asuka 괴물고양이 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Asuka 괴물고양이 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Lars asreet | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Lars asreet | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Lars asreet | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Lee HyuHwaHyang | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Lee HyuHwaHyang | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | King 나죽이면할아버지할머니즉사파묘 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | King 나죽이면할아버지할머니즉사파묘 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | King 나죽이면할아버지할머니즉사파묘 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Steve 무료모음 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Steve 무료모음 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Steve 무료모음 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Devil Jin 루리파파 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Armor King 주식라면 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Armor King 주식라면 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Dragunov marush3 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Reina 눈알충전발사 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Reina 눈알충전발사 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Reina 눈알충전발사 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Armor King 아머퀸~ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Armor King 아머퀸~ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Leo 찰스 올리베이라 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Leo 찰스 올리베이라 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Yoshimitsu LEEJUN | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Yoshimitsu LEEJUN | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Armor King YOSHIGI | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Armor King YOSHIGI | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Armor King LeVanForte | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Armor King LeVanForte | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Armor King LeVanForte | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Asuka 김마르입니다 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Asuka 김마르입니다 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Asuka 김마르입니다 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Armor King GasMan | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Armor King GasMan | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Hwoarang ahill02 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Hwoarang 오늘은 한판만 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Hwoarang 오늘은 한판만 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Kazuya 제가 잘못했어요.그만때려요ㅠ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Feng 뜨거운 사막의 송골매 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Feng 뜨거운 사막의 송골매 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Bryan 동탄키즈카페덤블링장인 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Steve Rolls | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Armor King maybeginner | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Armor King maybeginner | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Jack-8 파넘약파상필 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Bryan Marine | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Kazuya Black_Consumer | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Kazuya Black_Consumer | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Kazuya Black_Consumer | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Law やきざかな | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Asuka GOURAI | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Asuka GOURAI | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Hwoarang 한남김정환 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Dragunov MONG | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Armor King にっしー | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Armor King にっしー | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Raven SUGARZ3RO | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Jin 송촌동불주먹 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Jin 송촌동불주먹 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Jin 송촌동불주먹 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Bryan 철권8로 입문했삼 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | King 똥강아지 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | King 똥강아지 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | King 똥강아지 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Leo 인천의왕나재견 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Leo 인천의왕나재견 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Paul moss | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Paul moss | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Leo altio | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Asuka HAN_24 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Asuka HAN_24 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Asuka HAN_24 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Fahkumram kacho | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Fahkumram kacho | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Hwoarang 라페라리 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Hwoarang 라페라리 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Yoshimitsu 한요한도달려봤자400k인데 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Yoshimitsu 한요한도달려봤자400k인데 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Yoshimitsu 한요한도달려봤자400k인데 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Armor King RolsTars | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Armor King RolsTars | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Armor King Niav | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Armor King Niav | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Armor King SONG | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Paul ╭∩╮‹(•_•)›╭∩╮ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Paul ╭∩╮‹(•_•)›╭∩╮ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | King Belatos | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | King Belatos | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | King Belatos | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Fahkumram PangCheon | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Fahkumram PangCheon | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Dragunov Dere03 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Heihachi 4n21 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Heihachi 4n21 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Armor King お ん | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Lili Warak | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Kazuya Keld | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | King A tempo | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Kazuya DTK | Chicken | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Kazuya DTK | Chicken | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Kazuya DTK | Chicken | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Lili HardRandom | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Lili HardRandom | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Lili HardRandom | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Xiaoyu Sahagin Chief | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Xiaoyu Sahagin Chief | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Lili HardRandom | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Lili HardRandom | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Lili HardRandom | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Jun NunuWaNana | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Jun NunuWaNana | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Jun NunuWaNana | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Armor King Ta-Da~ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Armor King Ta-Da~ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Jun 깊은 삽ㅇ입이 죄일까 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Jun 깊은 삽ㅇ입이 죄일까 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Jun 깊은 삽ㅇ입이 죄일까 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Xiaoyu pikokei | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Heihachi lovent | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Leo 흑인래퍼간디 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Leo 흑인래퍼간디 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Armor King namuging | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Armor King namuging | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Armor King namuging | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Reina Flan | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Reina Flan | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Armor King ㅤ리아ㅤ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Jin 가르마9 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Jin 가르마9 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Jin 가르마9 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Devil Jin 덤벼라 이 한심한 한량아! | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Devil Jin 덤벼라 이 한심한 한량아! | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Anna mikumiku | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Anna mikumiku | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Asuka 塩大福@下段むりー | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Asuka 塩大福@下段むりー | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Asuka 塩大福@下段むりー | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Jin toanene | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Jin toanene | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Jin 레아딸깍 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Jin normal_play | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Lee 허~접 (≧∀≦)ゞ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Lee 허~접 (≧∀≦)ゞ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Hwoarang 1player | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Hwoarang 1player | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Fahkumram Alismau | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Fahkumram Alismau | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Dragunov 2Q6g7HMGfY7r | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Armor King 도오래울 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Armor King 도오래울 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Armor King 군필미대생 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Armor King 군필미대생 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Hwoarang 1player | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Hwoarang 1player | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Hwoarang 1player | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Dragunov HANSOL | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Armor King 요시하루 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Armor King 요시하루 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Armor King sumoman | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Armor King sumoman | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Kazuya 실버타운변기도둑미시마카즈야 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Kazuya 실버타운변기도둑미시마카즈야 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Leo HAWK | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Leo HAWK | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Leo HAWK | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Asuka ALPOM | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Bryan 감히고수가뉴비를이기려해 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Bryan 감히고수가뉴비를이기려해 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Bryan 감히고수가뉴비를이기려해 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Bryan Koby Brian | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Bryan Koby Brian | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Bryan Koby Brian | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Jin 잔디충1 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Jin 잔디충1 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Fahkumram 기무환임 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Fahkumram 기무환임 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Fahkumram 기무환임 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Jin PaiN | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Jin PaiN | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Fahkumram ぎれぽん | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Fahkumram ぎれぽん | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Xiaoyu Laharl | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Xiaoyu Laharl | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Xiaoyu Laharl | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Kazuya No brain play~ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Hwoarang Humming | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Hwoarang Humming | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | King 마이클똥꾸멍 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | King 마이클똥꾸멍 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Dragunov qnpdpdp | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Lidia pillin | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Lidia pillin | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Asuka 24살백수 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Dragunov iiddoo | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Kazuya KammtaiL | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Kazuya KammtaiL | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Dragunov pipinstall | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Claudio MangNae! | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Claudio KuzuhaA17 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Zafina 못하는 척 하는 중 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Zafina 못하는 척 하는 중 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | King 선선폭폭 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | King 선선폭폭 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Kazuya Yeop | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Claudio 습관적7행동 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Claudio 습관적7행동 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Claudio 습관적7행동 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Bryan Rvenda98 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Paul MarcoTiger | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Paul MarcoTiger | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Dragunov TachibanaSherry | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Dragunov TachibanaSherry | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Steve ChocoB | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Steve ChocoB | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Steve ChocoB | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Hwoarang 6N3RK | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Hwoarang 6N3RK | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Hwoarang 6N3RK | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Azucena gamja | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Reina TAL勇次 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Reina TAL勇次 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Reina TAL勇次 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Leo 부산물방아 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Leo 부산물방아 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Bryan RECETTE | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Bryan RECETTE | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Leroy shiro | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Leroy shiro | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Leroy shiro | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Leroy shiro | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Jun すいかにゃー | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Jun すいかにゃー | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Bryan 더 떨어져봐 죽으면 그만이야 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Jin Come To Fight | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Jin Come To Fight | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Hwoarang nanashi | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Hwoarang nanashi | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Hwoarang nanashi | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Alisa 逆上がりできないshigre | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Alisa 逆上がりできないshigre | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Alisa 逆上がりできないshigre | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Lars Malman | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Lars Malman | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 0-3 | Lars Malman | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Reina ちわわんこ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Reina ちわわんこ | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Bryan 워터메론 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-1 | Bryan 워터메론 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 1-3 | Bryan 워터메론 | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-2 | Nina Gymnopédiese | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 3-0 | Nina Gymnopédiese | h2h | |
| 아니당신 Dragunov | 2-3 | Hwoarang 몽이12 | h2h | |
