| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Steve 이클립스 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Steve 이클립스 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Bryan cailaotou | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Jin ここに名前を入力してください | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Jin ここに名前を入力してください | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Jin 동천동 짱 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Jin 동천동 짱 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Lili Shopeepeepee | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Lili Shopeepeepee | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Lili Shopeepeepee | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Reina Dark Narcissus | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Asuka 봉방동매콤주먹 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Reina 예원이네 태권 교실 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Lili MOF_GARUMU | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Jin 민찌로트 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Lars sumeeen | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Jin 민찌로트 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | King biokpem | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | King biokpem | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Lili jackie | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | King Nikathor | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Heihachi Tina Moran | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Heihachi Tina Moran | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Reina newbie11 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Reina newbie11 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Reina newbie11 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Victor ヨッシー | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Eddy 못났다!치킨보이 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Eddy 못났다!치킨보이 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Jin 잼민이다 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Jin 잼민이다 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Lidia LooYan | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Reina 伐折羅陀羅 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Law WonWon | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Paul Ambrosia | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Paul Ambrosia | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Hwoarang クマパンダ | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | Hwoarang クマパンダ | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Hwoarang クマパンダ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Asuka GONちゃんDX | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Victor kor_gallivan | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Zafina takechanman | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Zafina takechanman | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Lidia Owner | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Lidia Owner | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Hwoarang JAMSUBU | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | King 꼬무래기 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | King 꼬무래기 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | King 꼬무래기 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Paul 유로미ㅊ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Paul 유로미ㅊ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Paul marcy69city | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Paul marcy69city | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Paul marcy69city | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Leroy BLKslime | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Bryan NO.1 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Bryan NO.1 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Paul hoke99 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Jin 무심정관 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Kuma wonjuking | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Paul marcy69city | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Xiaoyu skdmldudls | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Xiaoyu skdmldudls | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Kazuya severla | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Clive Silverhand | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Clive Silverhand | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Shaheen Naokeen | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Lili “黒雪姫„ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Lili “黒雪姫„ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Jack-8 カズネ! | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Jack-8 カズネ! | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Yoshimitsu suha0505 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Nina Shina Williams | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Nina Shina Williams | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Law 말하자면 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Law 말하자면 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Kuma molae | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Kuma molae | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Law 이소룡의가르침 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Yoshimitsu 나상피리 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Yoshimitsu 나상피리 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Yoshimitsu 나상피리 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Paul "붕권" | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Paul "붕권" | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Dragunov 정신병동 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Dragunov 정신병동 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Dragunov ghkdahdzl | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Dragunov ghkdahdzl | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Lars 절세용셈 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Law 이소룡의가르침 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | King nor2ー1 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | King nor2ー1 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | King nor2ー1 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Reina 카이 한 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Kuma 뿌셔뿌셔 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Xiaoyu dodos27 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Xiaoyu dodos27 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Xiaoyu dodos27 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Dragunov HaHaBear | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Dragunov HaHaBear | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Law 나도람ㅎㅎ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Law 나도람ㅎㅎ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Law ↑↑↓↓←→←→BABA | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Dragunov 청학동불빠따 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Dragunov 청학동불빠따 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Bryan KAZUYAMAN | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Azucena IRe77 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Azucena IRe77 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Azucena IRe77 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Bryan KAZUYAMAN | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | King Raul Somm | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | King Raul Somm | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Jun 소녀들의대통령 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Jun 소녀들의대통령 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Jun 소녀들의대통령 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Devil Jin プリケツ猫 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Devil Jin プリケツ猫 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Jin biljuutei | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Victor Oroshinkhezu | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Victor Oroshinkhezu | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Victor Oroshinkhezu | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Reina readdf | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Reina readdf | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Dragunov Moggy-D(AC) | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Dragunov Moggy-D(AC) | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Dragunov Moggy-D(AC) | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | King ちゅどーん!!! | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | King ちゅどーん!!! | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | King ちゅどーん!!! | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Jun nonie? | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Jun nonie? | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Jun nonie? | h2h | |
| MYNO Leroy | 1-3 | Dragunov Father Renoir V | h2h | |
| MYNO Leroy | 3-2 | Dragunov Father Renoir V | h2h | |
| MYNO Leroy | 2-3 | Dragunov Father Renoir V | h2h | |
| MYNO Leroy | 2-3 | Jin Sancho | h2h | |
| MYNO Leroy | 1-3 | Jin Sancho | h2h | |
| MYNO Leroy | 2-3 | Yoshimitsu --------------- | h2h | |
| MYNO Leroy | 3-1 | Yoshimitsu --------------- | h2h | |
| MYNO Leroy | 2-3 | Yoshimitsu --------------- | h2h | |
| MYNO Leroy | 2-3 | Devil Jin Rick owens | h2h | |
| MYNO Leroy | 1-3 | Devil Jin Rick owens | h2h | |
| MYNO Leroy | 3-2 | Lili Gongback | h2h | |
| MYNO Leroy | 3-0 | Lili Gongback | h2h | |
| MYNO Leroy | 2-3 | Lili Gongback | h2h | |
| MYNO Leroy | 3-2 | Devil Jin XIXIXIX | h2h | |
| MYNO Leroy | 1-3 | Devil Jin XIXIXIX | h2h | |
| MYNO Leroy | 3-0 | Devil Jin XIXIXIX | h2h | |
| MYNO Leroy | 3-2 | Lili Gongback | h2h | |
| MYNO Leroy | 3-1 | Lili Gongback | h2h | |
| MYNO Leroy | 1-3 | Lili Gongback | h2h | |
| MYNO Leroy | 0-3 | Lars Tsukkun1013 | h2h | |
| MYNO Leroy | 0-3 | Lars Tsukkun1013 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | King Stady AIM | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Yoshimitsu bignlga369 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Victor 한판쫄튀그만試して怖がらないで | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Victor 한판쫄튀그만試して怖がらないで | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Victor 한판쫄튀그만試して怖がらないで | h2h | |
| MYNO Leroy | 1-3 | Law AZRAEL | h2h | |
| MYNO Leroy | 2-3 | Law AZRAEL | h2h | |
| MYNO Leroy | 3-2 | Reina 오뎅헌터 | h2h | |
| MYNO Leroy | 1-3 | Reina 오뎅헌터 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Law Girix_Special | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Law Girix_Special | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Eddy 四皇シャンクス | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Victor Mccc | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Victor Mccc | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Victor Mccc | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Victor Mccc | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Victor dragonwarrior1 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Victor dragonwarrior1 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Raven Nardo | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Raven Nardo | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Victor dragonwarrior1 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Victor dragonwarrior1 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Heihachi TETSUO | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Heihachi TETSUO | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Heihachi TETSUO | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Heihachi TETSUO | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | King Chillay | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | King Chillay | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Dragunov Sunrise2234 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Dragunov Sunrise2234 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Leroy SlothBeing | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Leroy SlothBeing | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Leroy SlothBeing | h2h | |
| MYNO Dragunov | 3-2 | Dragunov Slimper | h2h | |
| MYNO Dragunov | 0-3 | Dragunov Slimper | h2h | |
| MYNO Dragunov | 3-0 | Dragunov Slimper | h2h | |
| MYNO Dragunov | 1-3 | Devil Jin 철권너무어려우요 | h2h | |
| MYNO Dragunov | 1-3 | Devil Jin 철권너무어려우요 | h2h | |
| MYNO Dragunov | 1-3 | Devil Jin 철권너무어려우요 | h2h | |
| MYNO Dragunov | 1-3 | Devil Jin 철권너무어려우요 | h2h | |
| MYNO Dragunov | 1-3 | Alisa h2mks | h2h | |
| MYNO Dragunov | 1-3 | Alisa h2mks | h2h | |
| MYNO Dragunov | 0-3 | Devil Jin my0ui | h2h | |
| MYNO Dragunov | 0-3 | Devil Jin my0ui | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Lee zzw。 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Lee zzw。 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Bryan o_veroz | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Bryan o_veroz | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Bryan o_veroz | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Leo ag0ny | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Jin たろう。 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Azucena サブ垢君 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Nina うつけもん | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Nina うつけもん | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Nina うつけもん | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | King 96세김춘복할배인생마지막초풍 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Claudio dlstod | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Claudio dlstod | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Claudio dlstod | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Yoshimitsu Inigo | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Yoshimitsu Inigo | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Jin たろう。 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Dragunov Poomey01 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Xiaoyu hiro | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Yoshimitsu Inigo | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Reina chatana | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Dragunov ระดับกวักจีชาง | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Dragunov ระดับกวักจีชาง | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Lili 키우키우 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Dragunov Jman12 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Dragunov Jman12 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Alisa cozicozi | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Alisa cozicozi | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Lili Cwtch | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Lili Cwtch | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Jun zymster | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Jun zymster | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Lidia HAPPYHIPPY | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Lidia HAPPYHIPPY | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | King Rin@アマキン待ち | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | King Rin@アマキン待ち | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Devil Jin Kunohi | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Heihachi esok | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Heihachi esok | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Law hachi | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Law hachi | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Law hachi | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Reina SangViper | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Reina SangViper | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | Reina SangViper | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | Dragunov 용용이1212 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Kazuya .... | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Kazuya .... | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Claudio Sui-Chan | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | Claudio Sui-Chan | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Eddy ママチャリ | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Eddy ママチャリ | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Hwoarang 불리스상이 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Heihachi Nayuta | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Heihachi Nayuta | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Heihachi Nayuta | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Paul kkadae | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Paul kkadae | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Dragunov 아잉네의뚤기@@@@ | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Lars Counter!! | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Lars Counter!! | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | Lars Counter!! | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Reina HAL68030 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Reina HAL68030 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Reina HAL68030 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | Kazuya NasB | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Kazuya NasB | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Feng miasumaru | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Feng miasumaru | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | Feng miasumaru | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Devil Jin 풍신절 6N23 RP | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Dragunov aldwinow | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Kazuya DontSayBadThing | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Kazuya DontSayBadThing | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Dragunov yvyv | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Dragunov yvyv | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Dragunov yvyv | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | King XCXDM | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | King XCXDM | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Hwoarang P_KG | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Victor Fluffy Potato | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Victor Fluffy Potato | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Victor Fluffy Potato | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Alisa Araema | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Yoshimitsu Treasured sword | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Yoshimitsu Treasured sword | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Jack-8 Hot_San | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Asuka にゃんだぽん | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Asuka にゃんだぽん | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Alisa TA G0 SA KU | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Lili zrmpurr | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | Lili zrmpurr | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Law ママチャリ | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Bryan Liam | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Bryan Liam | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Jin 魔法少女ジス | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Jin 魔法少女ジス | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Victor andyzet24 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Victor andyzet24 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Dragunov SEed | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | Leroy 本気ではない | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Leroy 本気ではない | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Reina Geto | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Reina Geto | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Yoshimitsu 쾌지나 칭칭 나네 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Yoshimitsu 쾌지나 칭칭 나네 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Yoshimitsu 쾌지나 칭칭 나네 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Heihachi 暴風鈴@ | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Heihachi 暴風鈴@ | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Heihachi 暴風鈴@ | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-2 | Lars 그럼안돼 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-1 | Lars 그럼안돼 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Lars 그럼안돼 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Kuma sataka | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 3-0 | Heihachi ミスターブシドー | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 1-3 | Law 幻影刀锋 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Law 幻影刀锋 | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 0-3 | Jin ggukji | h2h | |
| MYNO Hwoarang | 2-3 | Jin ggukji | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Dragunov Dominus | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Lidia 위아래위위아래 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Lidia 위아래위위아래 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Lidia 위아래위위아래 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Victor GRIEF_HC | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Victor GRIEF_HC | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Eddy バンファ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Eddy バンファ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Eddy バンファ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Kazuya finner | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Kazuya finner | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Devil Jin POWER_Wave | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Devil Jin POWER_Wave | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Jun Ampao | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Jun Ampao | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Heihachi lisen | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | King kretos | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Jin keloress | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Jin keloress | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Heihachi Come To Fight | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Heihachi Come To Fight | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Victor NewPASIS | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Feng 가을입니다 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Feng 가을입니다 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Kazuya SHUTO | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Kazuya SHUTO | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Hwoarang 08년생 원탑 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Hwoarang 08년생 원탑 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Jin 끼요오옷 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Jin 끼요오옷 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Jin 끼요오옷 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Law 猫なのにデカいのよ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Law 猫なのにデカいのよ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Law 猫なのにデカいのよ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Dragunov RedZap | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Dragunov RedZap | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Dragunov RedZap | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Lee shanks to gold | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Jack-8 shadingus | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Jack-8 shadingus | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Kazuya halogen | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Kazuya halogen | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Kazuya MALCHA | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Kazuya MALCHA | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Heihachi BST|KRT | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Leo 녹티스돌려내 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 0-3 | Leo 녹티스돌려내 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Leo 녹티스돌려내 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Jun HooAoo | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Jun HooAoo | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-0 | Lili yuu_ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Lili yuu_ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Lili yuu_ | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Claudio Gamtan | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Reina nana | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-1 | Reina nana | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Jin Right | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Jin Right | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 2-3 | Jin Right | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Jun 배위에사정 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 1-3 | Jun 배위에사정 | h2h | |
| MYNO Xiaoyu | 3-2 | Eddy Insano | h2h | |
