Wavu Wank

TEKKEN® 8 glicko2 Ratings &
Online Ranked Statistics

Ratings

knee Clive 1389 -9 0-3 1449 +8 Azucena 김도겸따먹고싶다 h2h
knee Clive 1373 +16 3-2 1578 -18 Asuka CMPP21 h2h
knee Clive 1378 -6 1-3 1573 +5 Asuka CMPP21 h2h
knee Clive 1385 -7 0-3 1519 +7 King Ddk I 근육데빌구 h2h
knee Clive 1372 +12 3-2 1457 -14 Jun 럭키내놔이자식들아 h2h
knee Clive 1385 -13 2-3 1295 +13 Devil Jin 화랑의 태권도. h2h
knee Clive 1377 +8 3-2 1304 -9 Devil Jin 화랑의 태권도. h2h
knee Clive 1386 -10 2-3 1431 +9 Bryan klee h2h
knee Clive 1396 -10 1-3 1422 +9 Bryan klee h2h
knee Clive 1405 -9 0-3 1454 +8 Armor King 더도말고 h2h
knee Clive 1392 +12 3-2 1467 -13 Armor King 더도말고 h2h
knee Clive 1401 -9 2-3 1458 +8 Armor King 더도말고 h2h
knee Clive 1392 +9 3-0 1348 -10 Jin 버거킹 1등 노예 h2h
knee Clive 1382 +9 3-1 1357 -10 Jin 버거킹 1등 노예 h2h
knee Clive 1393 -11 0-3 1372 +11 Reina YunIT h2h
knee Clive 1384 +9 3-2 1344 -10 Eddy am2g h2h
knee Clive 1374 +9 3-0 1353 -10 Eddy am2g h2h
knee Clive 1363 +10 3-0 1369 -11 Devil Jin Resident people h2h
knee Clive 1352 +11 3-1 1380 -12 Devil Jin Resident people h2h
knee Clive 1342 +10 3-1 1339 -11 Kazuya qpwozm h2h
knee Clive 1331 +10 3-0 1350 -12 Kazuya qpwozm h2h
knee Clive 1341 -11 1-3 1339 +10 Kazuya qpwozm h2h
knee Clive 1351 -10 1-3 1390 +9 Armor King CNAN h2h
knee Clive 1360 -10 2-3 1380 +9 Armor King CNAN h2h
knee Clive 1351 +9 3-0 1324 -10 Kuma chakura h2h
knee Clive 1363 -12 2-3 1312 +12 Kuma chakura h2h
knee Clive 1353 +9 3-0 1321 -10 Kuma chakura h2h
knee Clive 1365 -12 1-3 1326 +11 Claudio Eyriqt h2h
knee Clive 1377 -13 1-3 1313 +12 Claudio Eyriqt h2h
knee Clive 1388 -11 1-3 1369 +12 Claudio SAGA h2h
knee Clive 1399 -11 1-3 1384 +12 Alisa Kiermit h2h
knee Clive 1390 +8 3-2 1336 -9 Jun 1GRAB noREMATCH h2h
knee Clive 1381 +9 3-1 1352 -10 Steve STBL h2h
knee Clive 1391 -11 0-3 1377 +10 Lars Iedonster™ h2h
knee Clive 1380 +11 3-0 1402 -12 Yoshimitsu I am atomic h2h
knee Clive 1369 +11 3-1 1414 -13 Yoshimitsu I am atomic h2h
knee Clive 1356 +12 3-2 1430 -17 Kazuya Quasar h2h
knee Clive 1343 +13 3-1 1447 -18 Kazuya Quasar h2h
knee Clive 1352 -10 2-3 1393 +9 Bryan 구월십오일 h2h
knee Clive 1362 -10 2-3 1383 +9 Bryan 구월십오일 h2h
knee Clive 1350 +11 3-0 1395 -12 Bryan 구월십오일 h2h
knee Clive 1360 -11 1-3 1357 +10 Asuka 白噛いぬVtuber h2h
knee Clive 1349 +11 3-2 1375 -13 Kazuya 탄방동대표 h2h
knee Clive 1337 +11 3-0 1388 -13 Kazuya 탄방동대표 h2h
knee Clive 1347 -10 1-3 1378 +10 Kazuya 탄방동대표 h2h
knee Clive 1357 -11 2-3 1357 +10 Kazuya 인간쓰레기 h2h
knee Clive 1368 -12 1-3 1345 +11 Kazuya 인간쓰레기 h2h
knee Clive 1380 -12 2-3 1343 +11 Miary Zo nama h2h
knee Clive 1392 -13 0-3 1330 +12 Miary Zo nama h2h
knee Clive 1382 +10 3-2 1369 -11 Steve Lemon0range h2h
knee Clive 1371 +11 3-1 1409 -14 Steve 율 프 h2h
knee Clive 1380 -10 2-3 1397 +11 Steve 율 프 h2h
knee Clive 1369 +11 3-2 1411 -14 Steve 율 프 h2h
knee Clive 1379 -10 1-3 1399 +9 Armor King 고졸쌌도루 h2h
knee Clive 1390 -12 1-3 1364 +11 Asuka 白噛いぬVtuber h2h
knee Clive 1402 -12 1-3 1353 +11 Asuka 白噛いぬVtuber h2h
knee Clive 1414 -12 0-3 1367 +12 Azucena dio0917 h2h
knee Clive 1406 +7 3-2 1314 -8 Victor 청주2번 h2h
knee Clive 1398 +8 3-2 1322 -9 Victor 청주2번 h2h
knee Clive 1408 -11 2-3 1415 +10 Fahkumram B.ni_Kor h2h
knee Clive 1397 +10 3-0 1402 -16 Clive Rinri h2h
knee Clive 1386 +11 3-2 1419 -17 Clive Rinri h2h
knee Clive 1376 +9 3-0 1357 -11 Azucena 준용공주 h2h
knee Clive 1366 +10 3-1 1367 -11 Azucena 준용공주 h2h
knee Clive 1377 -12 2-3 1356 +11 Azucena 준용공주 h2h
knee Clive 1389 -12 0-3 1338 +12 Bryan boplz h2h
knee Clive 1401 -13 1-3 1325 +12 Bryan boplz h2h
knee Clive 1393 +8 3-1 1334 -9 Bryan boplz h2h
knee Clive 1403 -11 1-3 1402 +10 Armor King 딜캐잘못해도이해좀요 h2h
knee Clive 1395 +8 3-1 1313 -9 Law 불멸춘사마 h2h
knee Clive 1386 +8 3-1 1322 -9 Law 불멸춘사마 h2h
knee Clive 1377 +9 3-0 1349 -11 Paul 너네집고양이졸귀 h2h
knee Clive 1367 +10 3-0 1360 -11 Paul 너네집고양이졸귀 h2h
knee Clive 1378 -12 1-3 1348 +12 Paul 너네집고양이졸귀 h2h
knee Clive 1367 +10 3-1 1378 -11 Kazuya 그럴만두하지 h2h
knee Clive 1356 +11 3-2 1389 -12 Kazuya 그럴만두하지 h2h
knee Clive 1366 -11 2-3 1379 +10 Kazuya 그럴만두하지 h2h
knee Clive 1373 -8 2-3 1482 +7 Steve rhgtjrte h2h
knee Clive 1383 -10 2-3 1397 +10 Armor King 라퀴아Duallay.Pt.1 h2h
knee Clive 1394 -11 2-3 1386 +10 Armor King 라퀴아Duallay.Pt.1 h2h
knee Clive 1383 +10 3-0 1384 -11 Azucena Tekkener h2h
knee Clive 1393 -11 0-3 1408 +10 Law KoreanNoodle h2h
knee Clive 1382 +10 3-1 1395 -11 Azucena Tekkener h2h
knee Clive 1373 +9 3-2 1348 -10 Nina B.link h2h
knee Clive 1383 -10 1-3 1403 +11 Lee シオゼン h2h
knee Clive 1393 -11 2-3 1391 +12 Lee シオゼン h2h
knee Clive 1382 +11 3-0 1412 -12 Lili MistakeMaker h2h
knee Clive 1370 +12 3-2 1425 -13 Lili MistakeMaker h2h
knee Clive 1379 -10 1-3 1415 +10 Lili MistakeMaker h2h
knee Clive 1390 -11 0-3 1373 +10 Steve Harikoa h2h
knee Clive 1402 -12 1-3 1361 +11 Steve Harikoa h2h
knee Clive 1392 +9 3-1 1371 -10 Steve Harikoa h2h
knee Clive 1383 +9 3-1 1336 -10 Azucena Caim h2h
knee Clive 1373 +9 3-2 1346 -10 Azucena Caim h2h
knee Clive 1385 -12 2-3 1352 +11 Law KoreanNoodle h2h
knee Clive 1374 +10 3-1 1375 -11 Steve 귀욤둥이민지 h2h
knee Clive 1363 +11 3-1 1386 -12 Steve 귀욤둥이민지 h2h
knee Clive 1375 -13 2-3 1310 +12 Armor King 라퀴아Duallay.Pt.1 h2h
knee Clive 1366 +9 3-2 1319 -10 Armor King 라퀴아Duallay.Pt.1 h2h
knee Clive 1374 -9 1-3 1450 +9 Armor King 구이용두부 h2h
knee Clive 1383 -9 1-3 1440 +9 Armor King 구이용두부 h2h
knee Clive 1393 -10 1-3 1429 +9 Jin BLZCK h2h
knee Clive 1403 -11 2-3 1419 +10 Jin BLZCK h2h
knee Clive 1412 -10 2-3 1458 +10 Clive 라이트게이머 h2h
knee Clive 1422 -11 2-3 1437 +11 Lee ARTE h2h
knee Clive 1412 +10 3-0 1397 -11 Armor King 입대3일전 h2h
knee Clive 1401 +10 3-1 1408 -11 Armor King 입대3일전 h2h
knee Clive 1387 +13 3-2 1498 -15 Reina W-Z-L XC h2h
knee Clive 1398 -11 1-3 1387 +10 Feng ゐたち+ h2h
knee Clive 1410 -12 2-3 1376 +11 Feng ゐたち+ h2h
knee Clive 1401 +8 3-1 1347 -10 Victor 비지주먹 h2h
knee Clive 1391 +9 3-2 1353 -10 Xiaoyu nawanashi h2h
knee Clive 1404 -13 0-3 1340 +12 Jin Roby h2h
knee Clive 1417 -14 1-3 1327 +13 Jin Roby h2h
knee Clive 1409 +8 3-2 1335 -9 Jin Roby h2h
knee Clive 1399 +9 3-0 1375 -10 Bryan JJUN h2h
knee Clive 1385 +14 3-0 1514 -20 Kazuya Quasar h2h
knee Clive 1391 -7 0-3 1521 +10 Dragunov 군필남고딩 h2h
knee Clive 1399 -8 2-3 1510 +11 Dragunov 군필남고딩 h2h
knee Clive 1410 -12 0-3 1367 +21 Jun ELOdanshaku h2h
knee Clive 1401 +9 3-2 1368 -10 Jack-8 저는게임을시작하면기를모아요 h2h
knee Clive 1391 +10 3-0 1378 -11 Jack-8 저는게임을시작하면기를모아요 h2h
knee Clive 1379 +11 3-2 1409 -12 Reina Manitosh75 h2h
knee Clive 1390 -11 2-3 1398 +10 Reina Manitosh75 h2h
knee Clive 1401 -12 0-3 1362 +11 Fahkumram MINERA_saki h2h
knee Clive 1414 -13 0-3 1350 +12 Fahkumram MINERA_saki h2h
knee Clive 1406 +8 3-0 1317 -8 Steve Chosaiain3 h2h
knee Clive 1397 +8 3-1 1325 -9 Steve Chosaiain3 h2h
knee Clive 1387 +9 3-0 1363 -10 Law 인정사정볼것없다. h2h
knee Clive 1377 +10 3-2 1373 -11 Law 인정사정볼것없다. h2h
knee Clive 1388 -12 1-3 1362 +11 Law 인정사정볼것없다. h2h
knee Clive 1380 +8 3-0 1298 -9 Yoshimitsu Eunbam h2h
knee Clive 1371 +8 3-2 1306 -9 Yoshimitsu Eunbam h2h
knee Clive 1362 +9 3-1 1316 -10 Yoshimitsu Eunbam h2h
knee Clive 1352 +9 3-2 1326 -10 Yoshimitsu Eunbam h2h
knee Clive 1342 +10 3-1 1320 -11 Nina 김춘배_ h2h
knee Clive 1354 -13 1-3 1307 +12 Nina 김춘배_ h2h
knee Clive 1344 +10 3-0 1318 -11 Nina 김춘배_ h2h
knee Clive 1335 +9 3-0 1291 -10 King Road King h2h
knee Clive 1348 -13 0-3 1279 +12 King Road King h2h
knee Clive 1338 +9 3-0 1288 -10 King Road King h2h
knee Clive 1352 -14 2-3 1275 +12 King Road King h2h
knee Clive 1342 +9 3-0 1284 -9 King Road King h2h
knee Clive 1356 -14 1-3 1271 +13 King Road King h2h
knee Clive 1362 -7 1-3 1527 +7 Shaheen YouNeverBeatMe h2h
knee Clive 1369 -7 1-3 1519 +8 Shaheen YouNeverBeatMe h2h
knee Clive 1360 +9 3-1 1300 -9 Leroy Arancia h2h
knee Clive 1371 -12 0-3 1343 +11 Anna 도겸이따먹고싶다 h2h
knee Clive 1362 +9 3-0 1321 -10 Leroy Arancia h2h
knee Clive 1352 +9 3-2 1304 -13 Dragunov 고9마9워 h2h
knee Clive 1342 +10 3-0 1317 -14 Dragunov 고9마9워 h2h
knee Clive 1355 -13 0-3 1300 +16 Dragunov 고9마9워 h2h
knee Clive 1357 -3 0-3 1739 +4 Claudio Player h2h
knee Clive 1359 -3 0-3 1734 +4 Claudio Player h2h
knee Clive 1340 +19 3-1 1774 -40 Claudio Player h2h
knee Clive 1332 +7 3-1 1235 -8 Leo neko h2h
knee Clive 1324 +8 3-1 1243 -9 Leo neko h2h
knee Clive 1336 -13 0-3 1284 +12 Yoshimitsu JpKimchGod h2h
knee Clive 1326 +10 3-2 1314 -11 Fahkumram coldface h2h
knee Clive 1315 +10 3-2 1326 -12 Fahkumram coldface h2h
knee Clive 1326 -11 2-3 1314 +11 Fahkumram coldface h2h
knee Clive 1317 +8 3-1 1250 -9 Reina Satori h2h
knee Clive 1308 +9 3-0 1259 -10 Reina Satori h2h
knee Clive 1299 +9 3-1 1254 -10 Law 流浪小强X h2h
knee Clive 1289 +9 3-1 1264 -10 Law 流浪小强X h2h
knee Clive 1296 -7 2-3 1425 +8 Alisa Ba_Am h2h
knee Clive 1281 +15 3-0 1444 -20 Alisa Ba_Am h2h
knee Clive 1287 -7 2-3 1436 +8 Alisa Ba_Am h2h
knee Clive 1296 -10 0-3 1336 +9 Hwoarang 다다다다다 h2h
knee Clive 1306 -11 2-3 1326 +9 Hwoarang 다다다다다 h2h
knee Clive 1295 +11 3-2 1326 -12 Steve Chad h2h
knee Clive 1283 +12 3-0 1338 -13 Steve Chad h2h
knee Clive 1294 -12 1-3 1278 +11 Yoshimitsu tanukiti h2h
knee Clive 1298 -5 1-3 1553 +7 Bryan _월계화_ h2h
knee Clive 1304 -7 2-3 1453 +9 Steve 천마신권의 달인 h2h
knee Clive 1311 -7 0-3 1442 +10 Steve 천마신권의 달인 h2h
knee Clive 1301 +9 3-2 1273 -10 Lars MINUTES h2h
knee Clive 1311 -10 1-3 1344 +10 Hwoarang LEERANG h2h
knee Clive 1321 -11 1-3 1333 +11 Hwoarang LEERANG h2h
knee Clive 1310 +10 3-1 1324 -12 Clive Torgal h2h
knee Clive 1298 +11 3-2 1336 -12 Clive Torgal h2h
knee Clive 1308 -11 0-3 1326 +10 Clive Torgal h2h
knee Clive 1321 -13 2-3 1261 +12 Jin mells h2h
knee Clive 1334 -14 2-3 1248 +13 Jin mells h2h
knee Clive 1345 -12 0-3 1323 +11 Reina 웅나이노부나따 h2h
knee Clive 1357 -12 2-3 1312 +11 Reina 웅나이노부나따 h2h
knee Clive 1347 +9 3-0 1321 -10 Reina 웅나이노부나따 h2h
knee Clive 1358 -11 1-3 1347 +11 Clive 블랙맘바 h2h
knee Clive 1347 +10 3-1 1359 -12 Clive 블랙맘바 h2h
knee Clive 1358 -11 1-3 1347 +11 Clive 블랙맘바 h2h
knee Clive 1367 -9 1-3 1434 +8 Panda 총 알 탄 h2h
knee Clive 1376 -10 1-3 1425 +9 Panda 총 알 탄 h2h
knee Clive 1384 -9 1-3 1464 +14 Clive Arcad h2h
knee Clive 1393 -9 0-3 1447 +16 Clive Arcad h2h
knee Clive 1380 +13 3-0 1472 -25 Clive Arcad h2h
knee Clive 1390 -10 1-3 1418 +9 Feng ..... h2h
knee Clive 1398 -9 1-3 1467 +11 Armor King Chzzk_Kruzeweil h2h
knee Clive 1409 -12 0-3 1396 +11 Dragunov lllllliiillilll h2h
knee Clive 1421 -12 2-3 1384 +11 Dragunov lllllliiillilll h2h
knee Clive 1412 +9 3-2 1356 -9 Dragunov 은슈아빠 h2h
knee Clive 1402 +9 3-1 1365 -10 Dragunov 은슈아빠 h2h
knee Clive 1391 +11 3-2 1404 -11 Kazuya 철권매너플레이어 h2h
knee Clive 1402 -12 1-3 1394 +10 Kazuya 철권매너플레이어 h2h
knee Clive 1391 +11 3-1 1404 -11 Kazuya 철권매너플레이어 h2h
knee Clive 1403 -12 2-3 1385 +11 Feng Venom Snake h2h
knee Clive 1415 -13 1-3 1373 +12 Feng Venom Snake h2h
knee Clive 1423 -8 0-3 1520 +12 Yoshimitsu 두바이 쫀득 철권 h2h
knee Clive 1406 +16 3-2 1633 -28 Clive zuma h2h
knee Clive 1411 -5 1-3 1625 +8 Clive zuma h2h
knee Clive 1393 +17 3-0 1654 -30 Clive zuma h2h
knee Clive 1382 +11 3-2 1408 -12 Azucena Buff Azucena h2h
knee Clive 1370 +12 3-1 1421 -13 Azucena Buff Azucena h2h
knee Clive 1380 -10 0-3 1405 +9 Bryan heolologi h2h
knee Clive 1390 -11 0-3 1395 +10 Bryan heolologi h2h
knee Clive 1379 +11 3-0 1406 -12 Bryan heolologi h2h
knee Clive 1369 +10 3-1 1352 -11 Kazuya JONGDARI MISAMA h2h
knee Clive 1381 -13 1-3 1339 +12 Kazuya JONGDARI MISAMA h2h
knee Clive 1370 +10 3-2 1350 -11 Kazuya JONGDARI MISAMA h2h
knee Clive 1359 +11 3-2 1377 -11 Reina _타호_ h2h
knee Clive 1347 +12 3-1 1388 -12 Reina _타호_ h2h
knee Clive 1356 -10 1-3 1400 +9 Leo _-_-_-_ h2h
knee Clive 1343 +13 3-2 1412 -13 Azucena 氷猫@_(´π`」∠)_ h2h
knee Clive 1353 -10 1-3 1403 +8 Azucena 氷猫@_(´π`」∠)_ h2h
knee Clive 1342 +10 3-1 1320 -11 Xiaoyu lilbee h2h
knee Clive 1330 +12 3-0 1382 -12 Nina 花奈愛@八神P・ボカロP h2h
knee Clive 1340 -10 2-3 1372 +9 Nina 花奈愛@八神P・ボカロP h2h
knee Clive 1350 -11 1-3 1362 +10 Nina 花奈愛@八神P・ボカロP h2h
knee Clive 1361 -12 2-3 1352 +10 Nina 花奈愛@八神P・ボカロP h2h
knee Clive 1349 +12 3-1 1401 -13 Miary Zo ゐたち+ h2h
knee Clive 1336 +13 3-1 1414 -13 Miary Zo ゐたち+ h2h
knee Clive 1345 -10 1-3 1405 +8 Miary Zo ゐたち+ h2h
knee Clive 1337 +7 3-2 1230 -8 Yoshimitsu torota h2h
knee Clive 1329 +8 3-2 1238 -9 Yoshimitsu torota h2h
knee Clive 1319 +10 3-1 1291 -10 Reina 쿠치뿡@ h2h
knee Clive 1307 +12 3-2 1343 -12 Jack-8 용다형 ' -' b h2h
knee Clive 1296 +10 3-0 1286 -11 Reina 쿠치뿡@ h2h
knee Clive 1288 +8 3-2 1209 -9 Jin 源氏桜子 h2h
knee Clive 1298 -11 2-3 1327 +9 Asuka RKAWFOVMW h2h
knee Clive 1285 +12 3-0 1325 -13 Dragunov paryang h2h
knee Clive 1272 +13 3-1 1339 -14 Dragunov paryang h2h
knee Clive 1276 -4 2-3 1567 +5 Asuka ToeyKP TH h2h
knee Clive 1280 -4 1-3 1561 +6 Asuka ToeyKP TH h2h
knee Clive 1282 -3 0-3 1636 +11 Dragunov Aesop h2h
knee Clive 1272 +10 3-2 1248 -10 Bryan MYERS h2h
knee Clive 1262 +10 3-0 1259 -11 Bryan MYERS h2h
knee Clive 1272 -10 2-3 1303 +9 Lee Sharleck h2h
knee Clive 1259 +12 3-2 1307 -13 Leroy 송갈량의 8차 북벌 h2h
knee Clive 1246 +13 3-1 1320 -13 Leroy 송갈량의 8차 북벌 h2h
knee Clive 1255 -10 1-3 1311 +9 Leroy 송갈량의 8차 북벌 h2h
knee Clive 1257 -2 2-3 1684 +4 Shaheen Elow h2h
knee Clive 1259 -3 1-3 1656 +6 Heihachi oopw h2h
knee Clive 1269 -11 2-3 1285 +9 Asuka かんじゃ h2h
knee Clive 1280 -11 2-3 1275 +10 Asuka かんじゃ h2h
knee Clive 1290 -10 2-3 1323 +9 Steve CBRE Inv. Mgmt. h2h
knee Clive 1300 -11 1-3 1313 +10 Steve CBRE Inv. Mgmt. h2h
knee Clive 1309 -10 2-3 1349 +9 Kazuya 대전시곽춘식 h2h
knee Clive 1319 -11 2-3 1339 +9 Kazuya 대전시곽춘식 h2h
knee Clive 1329 -10 1-3 1357 +9 Paul Tekkinder h2h
knee Clive 1337 -8 0-3 1441 +7 Lili twinkle h2h
knee Clive 1345 -9 0-3 1416 +8 Lidia yanos626 h2h
knee Clive 1354 -10 2-3 1407 +8 Lidia yanos626 h2h
knee Clive 1341 +12 3-2 1420 -14 Heihachi KuKuLaPo h2h
knee Clive 1329 +12 3-1 1384 -15 Eddy utamaro h2h
knee Clive 1339 -10 2-3 1372 +11 Eddy utamaro h2h
knee Clive 1326 +12 3-2 1387 -16 Eddy utamaro h2h
knee Clive 1336 -10 0-3 1362 +9 Asuka jamzXz h2h
knee Clive 1324 +12 3-2 1374 -12 Asuka jamzXz h2h
knee Clive 1334 -10 0-3 1364 +9 Asuka jamzXz h2h
knee Clive 1325 +8 3-0 1240 -9 Kazuya TMC | Kenzo h2h
knee Clive 1317 +8 3-1 1249 -9 Kazuya TMC | Kenzo h2h
knee Clive 1306 +10 3-0 1308 -17 Bryan 코해 코해 h2h
knee Clive 1295 +11 3-0 1327 -19 Bryan 코해 코해 h2h
knee Clive 1305 -11 2-3 1309 +17 Bryan 코해 코해 h2h
knee Clive 1295 +10 3-0 1283 -11 Armor King aagggg h2h
knee Clive 1307 -12 1-3 1270 +12 Armor King aagggg h2h
knee Clive 1319 -13 1-3 1275 +12 Heihachi しょうがないゼナハウス h2h
knee Clive 1327 -9 2-3 1403 +8 Feng 고그마카레 h2h
knee Clive 1336 -10 0-3 1394 +8 Feng 고그마카레 h2h
knee Clive 1323 +13 3-1 1407 -14 Feng 고그마카레 h2h
knee Clive 1332 -10 2-3 1386 +9 Dragunov comboy h2h
knee Clive 1319 +13 3-1 1389 -13 Hwoarang ZDCruz_ h2h
knee Clive 1328 -10 2-3 1381 +8 Hwoarang ZDCruz_ h2h
knee Clive 1318 +10 3-1 1290 -10 Dragunov アイディ‼アイディ‼ h2h
knee Clive 1319 -1 0-3 1951 +2 Heihachi SouEri h2h
knee Clive 1320 -1 0-3 1949 +2 Heihachi SouEri h2h
knee Clive 1330 -11 1-3 1343 +10 Miary Zo angelwarrior h2h
knee Clive 1317 +13 3-0 1412 -14 Azucena kizna h2h
knee Clive 1326 -10 1-3 1353 +9 Kazuya Mishima Style h2h
knee Clive 1337 -11 1-3 1342 +10 Kazuya Mishima Style h2h
knee Clive 1326 +10 3-2 1322 -11 Yoshimitsu MusicForYourEYE h2h
knee Clive 1315 +11 3-0 1332 -11 Yoshimitsu MusicForYourEYE h2h
knee Clive 1326 -11 2-3 1322 +10 Yoshimitsu MusicForYourEYE h2h
knee Clive 1337 -12 1-3 1305 +12 Law Melchorio h2h
knee Clive 1327 +10 3-2 1316 -11 Law Melchorio h2h
knee Clive 1315 +11 3-0 1362 -14 Kazuya 코해 코해 h2h
knee Clive 1304 +11 3-2 1337 -12 Yoshimitsu MusicForYourEYE h2h
knee Clive 1314 -11 1-3 1327 +10 Yoshimitsu MusicForYourEYE h2h
knee Clive 1306 +7 3-2 1211 -9 Lili Moondew h2h
knee Clive 1298 +8 3-2 1220 -9 Lili Moondew h2h
knee Clive 1307 -10 1-3 1359 +8 King shin h2h
knee Clive 1316 -10 0-3 1350 +9 King shin h2h
knee Clive 1306 +10 3-1 1294 -11 Armor King Unknown h2h
knee Clive 1295 +10 3-0 1306 -12 Armor King Unknown h2h
knee Clive 1301 -7 1-3 1464 +6 Devil Jin Dorya h2h
knee Clive 1308 -7 1-3 1457 +6 Devil Jin Dorya h2h
knee Clive 1317 -10 1-3 1348 +9 Lili doksel2 h2h
knee Clive 1306 +11 3-1 1333 -12 Xiaoyu xiaonima h2h
knee Clive 1294 +12 3-2 1345 -13 Xiaoyu xiaonima h2h
knee Clive 1281 +13 3-2 1371 -15 Dragunov Nate_Tk h2h
knee Clive 1267 +13 3-2 1387 -17 Dragunov Nate_Tk h2h
knee Clive 1256 +10 3-1 1253 -11 Hwoarang PRIME h2h
knee Clive 1248 +8 3-1 1171 -9 Claudio 운으로게임하는사람 h2h
knee Clive 1239 +8 3-2 1180 -10 Claudio 운으로게임하는사람 h2h
knee Clive 1228 +10 3-1 1235 -11 Hwoarang moon7cloud h2h
knee Clive 1217 +11 3-2 1246 -12 Hwoarang moon7cloud h2h
knee Clive 1227 -11 2-3 1236 +10 Hwoarang moon7cloud h2h
knee Clive 1236 -9 1-3 1305 +8 Anna Old Peterpan h2h
knee Clive 1225 +10 3-0 1221 -11 Azucena 포링맛사탕 h2h
knee Clive 1237 -12 2-3 1209 +11 Azucena 포링맛사탕 h2h
knee Clive 1226 +10 3-1 1220 -11 Azucena 포링맛사탕 h2h
knee Clive 1213 +13 3-0 1293 -14 Paul 하... h2h
knee Clive 1202 +10 3-2 1212 -12 Kazuya junk2300 h2h
knee Clive 1190 +11 3-0 1223 -12 Kazuya junk2300 h2h
knee Clive 1201 -11 2-3 1213 +10 Kazuya junk2300 h2h
knee Clive 1189 +11 3-2 1225 -12 Kazuya junk2300 h2h
knee Clive 1198 -10 2-3 1241 +10 Armor King アクセル h2h
knee Clive 1186 +12 3-2 1255 -15 Armor King アクセル h2h
knee Clive 1195 -10 1-3 1245 +10 Armor King アクセル h2h
knee Clive 1204 -10 1-3 1244 +9 Heihachi stpdG h2h
knee Clive 1192 +12 3-1 1257 -13 Heihachi stpdG h2h
knee Clive 1201 -10 0-3 1248 +9 Heihachi stpdG h2h
knee Clive 1211 -10 1-3 1253 +9 Lee rcarlom h2h
knee Clive 1221 -11 1-3 1243 +9 Lee rcarlom h2h
knee Clive 1233 -13 0-3 1182 +12 Hwoarang 병렬연결 h2h
knee Clive 1223 +10 3-1 1192 -10 Hwoarang 병렬연결 h2h
knee Clive 1236 -13 1-3 1180 +12 Hwoarang 병렬연결 h2h
knee Clive 1247 -12 1-3 1242 +11 Miary Zo chedda cheese h2h
knee Clive 1259 -12 0-3 1230 +12 Miary Zo chedda cheese h2h
knee Clive 1251 +8 3-1 1163 -9 Paul |I!i!i!i!i!iI| h2h
knee Clive 1265 -14 2-3 1183 +14 Leo MONIQUE h2h
knee Clive 1279 -15 2-3 1168 +15 Leo MONIQUE h2h
knee Clive 1288 -10 1-3 1357 +10 Paul I긍정인I h2h
knee Clive 1298 -10 1-3 1346 +11 Paul I긍정인I h2h
knee Clive 1280 +18 3-2 1543 -34 Hwoarang 장전동소대장정해원 h2h
knee Clive 1261 +18 3-0 1579 -36 Hwoarang 장전동소대장정해원 h2h
knee Clive 1264 -4 1-3 1573 +6 Hwoarang 장전동소대장정해원 h2h
knee Clive 1274 -10 0-3 1312 +9 Bryan seoul h2h
knee Clive 1261 +12 3-1 1325 -13 Bryan seoul h2h
knee Clive 1271 -10 2-3 1316 +9 Bryan seoul h2h
knee Clive 1276 -5 2-3 1504 +6 Zafina 응애오리 h2h
knee Clive 1281 -5 0-3 1498 +6 Zafina 응애오리 h2h
knee Clive 1269 +11 3-1 1296 -12 Dragunov コーラルキメないと生きれません h2h
knee Clive 1280 -11 2-3 1285 +10 Dragunov コーラルキメないと生きれません h2h
knee Clive 1268 +11 3-2 1297 -12 Dragunov コーラルキメないと生きれません h2h
knee Clive 1276 -9 0-3 1350 +8 Armor King bbbb____bbbb h2h
knee Clive 1286 -10 0-3 1341 +9 Armor King bbbb____bbbb h2h
knee Clive 1296 -11 1-3 1308 +10 Steve 쳐마자라 h2h
knee Clive 1284 +12 3-2 1320 -12 Steve 쳐마자라 h2h
knee Clive 1288 -4 1-3 1559 +7 Jack-8 さくらん坊 h2h
knee Clive 1292 -5 1-3 1551 +8 Jack-8 さくらん坊 h2h
knee Clive 1274 +18 3-1 1590 -40 Jack-8 さくらん坊 h2h
knee Clive 1263 +11 3-2 1285 -12 Dragunov 사기캐릭 h2h
knee Clive 1273 -11 0-3 1274 +10 Dragunov 사기캐릭 h2h
knee Clive 1262 +11 3-2 1286 -12 Dragunov 사기캐릭 h2h
knee Clive 1249 +12 3-2 1316 -14 Feng ko_gunjafeng h2h
knee Clive 1250 -2 1-3 1788 +6 Bryan Rapier h2h
knee Clive 1236 +14 3-2 1363 -17 Reina 두바이 쫀득 쿠키 h2h
knee Clive 1221 +15 3-0 1381 -18 Reina 두바이 쫀득 쿠키 h2h
knee Clive 1229 -9 0-3 1295 +8 Armor King Noah_system h2h
knee Clive 1239 -10 0-3 1286 +9 Armor King Noah_system h2h
knee Clive 1249 -11 0-3 1255 +10 Hwoarang KOMSU h2h
knee Clive 1237 +11 3-1 1266 -12 Hwoarang KOMSU h2h
knee Clive 1248 -11 1-3 1256 +10 Hwoarang KOMSU h2h
knee Clive 1257 -10 2-3 1306 +9 Nina 알리사만나면시체깜 h2h
knee Clive 1266 -10 1-3 1316 +9 Armor King 달걀조아_ h2h
knee Clive 1276 -10 0-3 1306 +9 Armor King 달걀조아_ h2h
knee Clive 1284 -8 1-3 1389 +7 Yoshimitsu 납도독무맨 h2h
