| わくあい Leo | 2-3 | Bob rock 369 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Eddy フォサカーン | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Eddy フォサカーン | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Hwoarang Cosmix | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Hwoarang Cosmix | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Jun burnt cheese | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Jun burnt cheese | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Azucena HELLO | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Devil Jin Rasyid V | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Devil Jin Rasyid V | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Lili ReI. | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Lili ReI. | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Lili ReI. | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bryan つつつつつーん | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Bryan つつつつつーん | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Hwoarang cachal | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | King saey | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kunimitsu じゅんこ | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kunimitsu じゅんこ | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Jin zaakya | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Bob ケニアナンバーワン | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Bob ケニアナンバーワン | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | King Gunzx00 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jin crepi_il_lup0_2 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Jin crepi_il_lup0_2 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Bryan TBD. | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Miary Zo 조용한죽음 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Miary Zo 조용한죽음 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Miary Zo 조용한죽음 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Hwoarang GoldenPig1205 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Armor King MAG1 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Feng くろみそ | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Feng くろみそ | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Paul まいるど8 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Paul まいるど8 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Paul まいるど8 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Kazuya Jazu | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Kazuya Jazu | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kazuya Jazu | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Law 헤이하치앞머리 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Law 헤이하치앞머리 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Law 헤이하치앞머리 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Paul ちょにょ | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Paul ちょにょ | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Leroy FIRE Bear | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Leroy FIRE Bear | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Heihachi おぼぬてや | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Heihachi おぼぬてや | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Heihachi おぼぬてや | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Lili kazz | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lili kazz | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Fahkumram zooziemurda | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Fahkumram zooziemurda | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | King K-TEN | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | King K-TEN | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | King K-TEN | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | King 완빤치카즈야 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | King エフィン | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | King エフィン | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Armor King leykove | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Armor King leykove | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kazuya Dojotds | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Kazuya Dojotds | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | King poporonof | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Xiaoyu DrukiCoco | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Jun LV5 초전자포 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jun LV5 초전자포 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kazuya マンゴープリンボーイ | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kazuya マンゴープリンボーイ | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Kuma gtredf | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Lili 우희누나이뻐요 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Lili 우희누나이뻐요 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Paul มายเนมอิทบายอัน | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Paul มายเนมอิทบายอัน | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Armor King 51歳30年ぶりのテケナー | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Armor King 51歳30年ぶりのテケナー | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Steve Diahla | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Steve Diahla | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Steve Diahla | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Steve M1ngk0 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Steve M1ngk0 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Steve M1ngk0 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Law Rumble | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Law Rumble | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Law Rumble | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Alisa junK | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Alisa junK | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kunimitsu TICTAK | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kunimitsu TICTAK | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Fahkumram 혁맨@@ | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Law LOVE_11300 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Law LOVE_11300 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Bryan ZeroSoda | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Hwoarang hyemin | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Jack-8 うえぽん | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jack-8 うえぽん | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Jack-8 うえぽん | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Jin 콤보 못쓰는 미토 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bryan MRXA | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bryan MRXA | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bob TKG, | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bob TKG, | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Reina itapro@イス軸法 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Reina itapro@イス軸法 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Yoshimitsu Franku | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Yoshimitsu Franku | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Lars telescope18 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Fahkumram 초속풍신권 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Lars 도롬뇸뇸 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Lars 도롬뇸뇸 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Hwoarang hyemin | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Hwoarang hyemin | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Clive OZK chikubin | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Clive OZK chikubin | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kazuya 니얼굴방구뿡뿡띠빵빵띠 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Kazuya 니얼굴방구뿡뿡띠빵빵띠 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Jin 梦见丁姬 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jin 梦见丁姬 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Jin 梦见丁姬 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Lili 月島アオイ | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Lili 月島アオイ | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kunimitsu 桑山霓翎 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Kunimitsu 桑山霓翎 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Kunimitsu 桑山霓翎 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Bob ケニアナンバーワン | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Bob ケニアナンバーワン | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Bob ケニアナンバーワン | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jin 梦见丁姬 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jin 梦见丁姬 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Nina さっちゃん | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Nina さっちゃん | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Nina さっちゃん | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lee J·A·ロメ男 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Bryan 원펀맨이야 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Bryan 원펀맨이야 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Jun RYO∞ | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Jun RYO∞ | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Jun RYO∞ | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Azucena ransei | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Azucena ransei | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Victor 초절맹호살격난참 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jin Uchisio | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Asuka RINOAN | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Asuka RINOAN | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Armor King ffboy006 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Armor King ffboy006 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Armor King ffboy006 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Leroy yutta | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Leroy yutta | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bryan Wagnas | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Reina 玉川zyl_asuka | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Miary Zo 餃子バンザイデスドロップ | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Miary Zo 餃子バンザイデスドロップ | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Feng じいさんのターン | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Feng じいさんのターン | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Hwoarang qoiweoqwueopqw | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | King 만두8266 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | King 만두8266 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Law NOT A DORAEMON | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Law NOT A DORAEMON | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Eddy MIOMIO | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Eddy MIOMIO | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Eddy MIOMIO | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Devil Jin Chllds | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Devil Jin Chllds | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Anna 梅茶漬け | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Anna 梅茶漬け | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Anna 梅茶漬け | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Reina Reina | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Reina Reina | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Fahkumram dmakob | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Fahkumram dmakob | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | King 니까짓게 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | King 니까짓게 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Paul 子連れかつぶし(止まるかも | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Paul 子連れかつぶし(止まるかも | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Paul 子連れかつぶし(止まるかも | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Lee 泥酔状態 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Lee 泥酔状態 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Lee 泥酔状態 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Fahkumram Salmon317 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Fahkumram Salmon317 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Fahkumram Salmon317 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Armor King 味ぽんさん | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Armor King 味ぽんさん | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Nina 島津義弘 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Nina 島津義弘 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Fahkumram dmakob | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Fahkumram dmakob | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Azucena いぬのしがい | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Azucena いぬのしがい | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Azucena いぬのしがい | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Clive FRI3ND | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Clive FRI3ND | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Clive FRI3ND | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Kazuya 서재로36 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Kazuya 서재로36 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Kazuya 서재로36 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Claudio JamY | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Claudio JamY | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Claudio JamY | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Asuka 모르면알려줄게콜블은하단이란다 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Asuka 모르면알려줄게콜블은하단이란다 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Asuka 모르면알려줄게콜블은하단이란다 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Reina yuki | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Reina yuki | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Leroy 보헤미안단테 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Leroy 보헤미안단테 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Yoshimitsu songsari | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Yoshimitsu songsari | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Paul Mr. Singh (HK) | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Paul Mr. Singh (HK) | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Jun 飲酒マン | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jun Sealypiiie | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lidia Macgeunriger | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lidia Macgeunriger | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lidia あーか// | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Lidia あーか// | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Lidia あーか// | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Kazuya BoB(甘金) | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Kazuya BoB(甘金) | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Leroy Kohma | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Leroy Kohma | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Leroy Kohma | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Jack-8 エンペラードール | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Jack-8 エンペラードール | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Claudio nailen95 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Claudio nailen95 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Claudio nailen95 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Bryan 텐코 바부키 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Lidia ochio | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lidia ochio | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Lidia ochio | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Reina 無鬼!!! | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Reina 無鬼!!! | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Fahkumram かわうち | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Fahkumram かわうち | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Armor King KKConnie | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Armor King KKConnie | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Armor King KKConnie | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jin Nikki | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Jin Nikki | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Armor King haocha | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Armor King haocha | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Armor King haocha | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Heihachi Spergy | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Heihachi Spergy | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Kazuya 방랑여우 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Kazuya 방랑여우 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Paul afsz | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Paul afsz | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Paul afsz | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Lidia (blank) | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Lidia (blank) | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Lidia (blank) | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Jin Nikki | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Jin Nikki | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Asuka Tossy&Asuka | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Bob KIMJH7443 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bob KIMJH7443 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bryan okamo | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Bryan okamo | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Jun †聖堕天猫姫† | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Jun †聖堕天猫姫† | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bob 塾長 / Jyukucho | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bob 塾長 / Jyukucho | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Devil Jin 난 와이파이여도 렉 안걸림 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Devil Jin 난 와이파이여도 렉 안걸림 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Devil Jin 난 와이파이여도 렉 안걸림 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Reina niea_7 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Reina niea_7 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Reina niea_7 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Hwoarang Karyotero | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Claudio harvey | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Claudio harvey | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Raven mmxmmxmmx95 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Raven mmxmmxmmx95 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Raven mmxmmxmmx95 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Eddy Liryc | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Jun 조사병단 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Jun 조사병단 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Jun 조사병단 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Xiaoyu yuutaso | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Xiaoyu yuutaso | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Xiaoyu yuutaso | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Kunimitsu 레아파파/랜뽑안해요가끔튕겨요 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | King ciel | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | King ciel | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Clive ta-2 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Clive ta-2 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Miary Zo 셔레쨔먀와제 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Miary Zo 셔레쨔먀와제 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Miary Zo 셔레쨔먀와제 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Miary Zo sefa | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Miary Zo sefa | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Paul hanahook | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Paul hanahook | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Paul hanahook | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Devil Jin DH0801 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Devil Jin DH0801 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Heihachi マーダック | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Bob Ymds-BC | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kazuya 계속 한밤중이면 좋을 텐데. | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Reina 바다청년 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Reina 바다청년 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kazuya plus ultra | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Kazuya plus ultra | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Kazuya plus ultra | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Dragunov lsp1999 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Dragunov lsp1999 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Dragunov lsp1999 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Hwoarang 89세곽두환의마지막주먹다짐 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Hwoarang 89세곽두환의마지막주먹다짐 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Kazuya ちょべりば | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Kazuya ちょべりば | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Kazuya ちょべりば | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Alisa ぷりっつ | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Zafina 마진두우 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Dragunov imggg | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Dragunov imggg | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Dragunov imggg | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lars beatbot | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lars beatbot | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bob shumathu | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Bob shumathu | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Bob shumathu | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Asuka aikicat | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Asuka aikicat | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Asuka aikicat | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Clive wild man | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Clive wild man | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Clive wild man | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lars DX★マイクラダンジョンズ2 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lars DX★マイクラダンジョンズ2 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Anna マイケル | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Anna マイケル | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Paul DarkForce | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Paul DarkForce | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Paul DarkForce | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Zafina 0.01 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Zafina 0.01 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jack-8 말랑메타몽 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Jack-8 말랑메타몽 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jack-8 말랑메타몽 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Steve worldfamos94 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Steve worldfamos94 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Steve worldfamos94 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | King ㅋㅋㄹㅃㅃ | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | King ㅋㅋㄹㅃㅃ | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | King sksting | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | King sksting | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Heihachi NycoGP_00 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Heihachi NycoGP_00 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Heihachi NycoGP_00 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Feng くろみそ | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Feng くろみそ | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Asuka Kung Ta Ta | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Asuka Kung Ta Ta | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Fahkumram 오픈카 딜러 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bryan TW KAI | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bryan TW KAI | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Bryan TW KAI | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Armor King Inside | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Armor King Inside | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Armor King Inside | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Miary Zo chic@ci | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Miary Zo chic@ci | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Miary Zo chic@ci | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Jun 木人(ニュータイプ) | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jun 木人(ニュータイプ) | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Armor King DexterStudios | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Armor King DexterStudios | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | King 갈비찜덮밥 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | King 갈비찜덮밥 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Kazuya 민트초코파인애플피자송이 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Fahkumram 강한남자김병훈 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Steve Virtuoso | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Steve Virtuoso | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Fahkumram 강한남자김병훈 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Fahkumram 강한남자김병훈 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lili モモムギ | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Lili モモムギ | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Shaheen TEKKEN8KIM | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Shaheen TEKKEN8KIM | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Shaheen TEKKEN8KIM | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Kazuya ninomasa1380 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Kazuya ninomasa1380 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Kazuya ninomasa1380 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Steve still ill | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Steve sw0812 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Steve sw0812 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Kazuya Dann | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Kazuya Dann | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Paul gerger | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Paul gerger | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Paul gerger | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Paul ごはんですよ | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Paul ごはんですよ | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | King n.A.o | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Dragunov Low Tier Noob | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Clive 알랄루아 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Clive 알랄루아 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Clive 알랄루아 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Xiaoyu oyoToyo | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Fahkumram OnePunch3Teeths | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Kunimitsu じゅんこ | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Kunimitsu じゅんこ | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bob ethan240126 | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Dragunov ふり~なです... | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Dragunov ふり~なです... | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Dragunov ふり~なです... | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Jun JxRoad | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Jun JxRoad | h2h | |
| わくあい Leo | 3-2 | Heihachi alpha | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Jin Kuro-reo | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Jin Kuro-reo | h2h | |
| わくあい Leo | 3-1 | Jin Kuro-reo | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Bryan 자유의 몸 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Bryan 자유의 몸 | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Anna 未来家兎 | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Anna 未来家兎 | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Heihachi ChairShot | h2h | |
| わくあい Leo | 2-3 | Heihachi ChairShot | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Lars Heliopolis | h2h | |
| わくあい Leo | 0-3 | Lars Heliopolis | h2h | |
| わくあい Leo | 1-3 | Lili ぷいきゅあ | h2h | |
| わくあい Leo | 3-0 | Jack-8 RageMaster | h2h | |
