Wavu Wank

TEKKEN® 8 glicko2 Ratings &
Online Ranked Statistics

Ratings

down​Back2 Leo 1460 -3 0-3 1811 +5 Lars 뉴진스 마니아 h2h
down​Back2 Leo 1445 +15 3-1 1560 -16 Bob 三公分肉呆 h2h
down​Back2 Leo 1453 -9 1-3 1551 +8 Bob 三公分肉呆 h2h
down​Back2 Leo 1437 +15 3-2 1567 -17 Bob 三公分肉呆 h2h
down​Back2 Leo 1444 -7 0-3 1604 +9 Jin White h2h
down​Back2 Leo 1436 +7 3-0 1322 -8 Dragunov josh h2h
down​Back2 Leo 1428 +8 3-1 1331 -9 Dragunov josh h2h
down​Back2 Leo 1436 -9 1-3 1549 +7 Kunimitsu Zaza h2h
down​Back2 Leo 1444 -9 2-3 1541 +7 Kunimitsu Zaza h2h
down​Back2 Leo 1435 +8 3-1 1343 -10 Bryan Xanxus h2h
down​Back2 Leo 1426 +9 3-1 1353 -10 Bryan Xanxus h2h
down​Back2 Leo 1435 -9 2-3 1533 +8 Nina Eleydiel h2h
down​Back2 Leo 1444 -10 0-3 1524 +8 Nina Eleydiel h2h
down​Back2 Reina 1371 -110 2-3 1412 +7 Dragunov Kyuuvie h2h
down​Back2 Reina 1500 -129 0-3 1610 +17 Azucena 커트앵글_KURT ANGLE h2h
down​Back2 Leo 1436 +7 3-2 1315 -8 Dragunov Schwa h2h
down​Back2 Leo 1422 +14 3-1 1515 -15 Xiaoyu Carla h2h
down​Back2 Leo 1436 -15 2-3 1342 +13 Jin Divan h2h
down​Back2 Leo 1452 -16 1-3 1327 +14 Jin Divan h2h
down​Back2 Leo 1465 -13 1-3 1427 +12 Zafina Birdie` h2h
down​Back2 Leo 1479 -15 1-3 1405 +13 Hwoarang Not that guy h2h
down​Back2 Leo 1487 -8 0-3 1603 +7 Fahkumram Shibe​Silver h2h
down​Back2 Leo 1471 +15 3-2 1619 -17 Fahkumram Shibe​Silver h2h
down​Back2 Leo 1478 -8 1-3 1612 +7 Fahkumram Shibe​Silver h2h
down​Back2 Leo 1494 -16 0-3 1350 +14 Dragunov Rajahmundry OG h2h
down​Back2 Leo 1487 +7 3-0 1357 -7 Dragunov Rajahmundry OG h2h
down​Back2 Leo 1503 -17 2-3 1341 +15 Dragunov Rajahmundry OG h2h
down​Back2 Leo 1489 +13 3-2 1552 -13 Jin Forever h2h
down​Back2 Leo 1475 +14 3-1 1565 -14 Jin Forever h2h
down​Back2 Leo 1471 +4 3-1 1217 -5 Jack-8 Draze​Nano h2h
down​Back2 Leo 1467 +4 3-2 1221 -5 Jack-8 Draze​Nano h2h
down​Back2 Leo 1457 +9 3-0 1416 -11 King Chicken Slayer h2h
down​Back2 Leo 1446 +10 3-2 1427 -12 King Chicken Slayer h2h
down​Back2 Leo 1438 +7 3-1 1320 -8 Paul Mik​Felipe h2h
down​Back2 Leo 1430 +8 3-1 1327 -8 Paul Mik​Felipe h2h
down​Back2 Leo 1439 -9 1-3 1516 +8 Bob kyoyax h2h
down​Back2 Leo 1449 -10 1-3 1506 +9 Bob kyoyax h2h
down​Back2 Leo 1435 +14 3-0 1520 -15 Bob kyoyax h2h
down​Back2 Leo 1420 +15 3-2 1534 -15 Jin YUN_HEEHEE h2h
down​Back2 Leo 1436 -17 1-3 1281 +15 King Kung​Kung h2h
down​Back2 Leo 1429 +7 3-0 1287 -7 King Kung​Kung h2h
down​Back2 Leo 1445 -17 0-3 1271 +16 King Kung​Kung h2h
down​Back2 Leo 1432 +13 3-0 1491 -13 Dragunov SJT_ h2h
down​Back2 Leo 1418 +14 3-0 1505 -14 Dragunov SJT_ h2h
down​Back2 Leo 1427 -10 1-3 1496 +9 Dragunov SJT_ h2h
down​Back2 Leo 1423 +4 3-2 1147 -32 Dragunov TBT | Zeldiyan h2h
down​Back2 Leo 1437 -15 1-3 1352 +13 Bryan YAMI VERDANT h2h
down​Back2 Leo 1428 +8 3-2 1345 -9 Asuka Shnaide h2h
down​Back2 Leo 1431 -3 1-3 1819 +10 Asuka ppman h2h
down​Back2 Leo 1419 +12 3-2 1440 -18 Victor Shadow​Thrills h2h
down​Back2 Leo 1406 +13 3-2 1460 -21 Victor Shadow​Thrills h2h
down​Back2 Leo 1418 -13 2-3 1402 +11 Lee bastaleegamit h2h
down​Back2 Leo 1431 -14 2-3 1390 +12 Lee bastaleegamit h2h
down​Back2 Leo 1444 -14 0-3 1409 +12 King lossss h2h
down​Back2 Leo 1457 -14 0-3 1415 +12 Asuka Shnaide h2h
down​Back2 Leo 1446 +11 3-2 1425 -11 Asuka Shnaide h2h
down​Back2 Leo 1457 -12 1-3 1479 +10 Bryan Jet_Upper h2h
down​Back2 Leo 1470 -13 0-3 1467 +11 Bryan Jet_Upper h2h
down​Back2 Leo 1461 +8 3-1 1343 -8 King Shin Hiraiki h2h
down​Back2 Leo 1479 -18 0-3 1327 +15 King Shin Hiraiki h2h
down​Back2 Leo 1471 +7 3-0 1334 -8 King Shin Hiraiki h2h
down​Back2 Leo 1462 +8 3-0 1340 -8 Devil Jin Cypher h2h
down​Back2 Leo 1481 -19 1-3 1324 +16 Devil Jin Cypher h2h
down​Back2 Leo 1472 +8 3-0 1344 -8 Steve Fundamen h2h
down​Back2 Leo 1463 +9 3-1 1352 -8 Steve Fundamen h2h
down​Back2 Leo 1452 +11 3-2 1404 -10 Dragunov sokolill h2h
down​Back2 Leo 1438 +13 3-0 1450 -12 Reina barcode reina h2h
down​Back2 Leo 1428 +9 3-2 1320 -9 Kazuya blew h2h
down​Back2 Leo 1418 +10 3-2 1329 -9 Kazuya blew h2h
down​Back2 Leo 1433 -16 1-3 1396 +12 Xiaoyu Kiet h2h
down​Back2 Leo 1420 +13 3-2 1407 -11 Xiaoyu Kiet h2h
down​Back2 Leo 1436 -17 1-3 1395 +12 Xiaoyu Kiet h2h
down​Back2 Leo 1452 -17 2-3 1415 +12 Lili Elio Spier h2h
down​Back2 Leo 1470 -18 1-3 1402 +13 Lili Elio Spier h2h
down​Back2 Leo 1456 +13 3-2 1415 -10 Steve ZaHawk h2h
down​Back2 Leo 1434 +22 3-2 1620 -31 Asuka Slore h2h
down​Back2 Leo 1421 +12 3-2 1356 -45 Lidia ! Xyrxz h2h
down​Back2 Leo 1446 -25 2-3 1256 +16 Asuka HYUGA h2h
down​Back2 Leo 1472 -27 2-3 1238 +17 Asuka HYUGA h2h
down​Back2 Leo 1464 +7 3-1 1243 -6 Asuka HYUGA h2h
down​Back2 Leo 1453 +11 3-2 1339 -8 Steve Ichi7 h2h
down​Back2 Leo 1439 +13 3-2 1347 -9 Steve Ichi7 h2h
down​Back2 Leo 1464 -25 2-3 1332 +15 Steve Ichi7 h2h
down​Back2 Leo 1465 -2 0-3 2063 +3 Heihachi ppman h2h
down​Back2 Leo 1491 -26 2-3 1355 +15 King Koukusai h2h
down​Back2 Leo 1478 +12 3-0 1347 -15 Lars Stealies​Tag h2h
down​Back2 Leo 1485 -7 1-3 1655 +7 Raven Mad​Cloud h2h
down​Back2 Leo 1468 +16 3-1 1675 -20 Raven Mad​Cloud h2h
down​Back2 Leo 1473 -6 0-3 1669 +6 Raven Mad​Cloud h2h
down​Back2 Leo 1479 -6 0-3 1662 +6 Raven Mad​Cloud h2h
down​Back2 Leo 1485 -6 2-3 1654 +7 Raven Mad​Cloud h2h
down​Back2 Leo 1478 +6 3-2 1333 -7 Jin RYOKUZEN" h2h
down​Back2 Leo 1472 +6 3-2 1340 -8 Jin RYOKUZEN" h2h
down​Back2 Leo 1465 +6 3-0 1322 -7 Kunimitsu handsome boy h2h
down​Back2 Leo 1458 +6 3-2 1329 -8 Kunimitsu handsome boy h2h
down​Back2 Leo 1467 -10 0-3 1520 +12 Kazuya SOLR/PINK | Han h2h
down​Back2 Leo 1477 -10 2-3 1507 +13 Kazuya SOLR/PINK | Han h2h
down​Back2 Leo 1464 +13 3-1 1546 -14 Xiaoyu Johnny h2h
down​Back2 Leo 1453 +10 3-0 1438 -11 Kunimitsu wis0 h2h
down​Back2 Leo 1443 +10 3-0 1449 -12 Kunimitsu wis0 h2h
down​Back2 Leo 1433 +9 3-0 1389 -10 Law Rage h2h
down​Back2 Leo 1423 +9 3-1 1399 -11 Law Rage h2h
down​Back2 Leo 1435 -13 0-3 1386 +12 Law Rage h2h
down​Back2 Leo 1441 -6 0-3 1628 +5 Heihachi eLfUmaru h2h
down​Back2 Leo 1451 -11 1-3 1465 +10 Kunimitsu Crazy B..Witch h2h
down​Back2 Leo 1461 -10 1-3 1487 +10 Reina Slektra h2h
down​Back2 Leo 1466 -5 2-3 1681 +5 Kazuya えりちゃん h2h
down​Back2 Leo 1481 -15 2-3 1341 +14 Reina Voltia h2h
down​Back2 Leo 1491 -10 1-3 1520 +9 Dragunov Zangeki h2h
down​Back2 Leo 1478 +12 3-2 1532 -13 Dragunov Zangeki h2h
down​Back2 Leo 1488 -10 2-3 1523 +9 Dragunov Zangeki h2h
down​Back2 Leo 1488 +0 3-3 1488 -1 Lidia Dark​Lord​Malik h2h
down​Back2 Leo 1499 -11 1-3 1500 +10 Kunimitsu Massacre Venus h2h
down​Back2 Leo 1488 +10 3-0 1477 -11 Bryan 500Cigarettes h2h
down​Back2 Leo 1500 -13 0-3 1457 +13 Devil Jin Zzef h2h
down​Back2 Leo 1493 +7 3-2 1378 -8 Kazuya tumorballs h2h
down​Back2 Leo 1485 +8 3-1 1403 -10 Kuma Tosson h2h
down​Back2 Leo 1473 +11 3-2 1493 -16 Fahkumram Jebe h2h
down​Back2 Leo 1461 +12 3-1 1510 -18 Fahkumram Jebe h2h
down​Back2 Leo 1472 -11 2-3 1480 +11 Kunimitsu OOFMAN h2h
down​Back2 Leo 1460 +11 3-2 1492 -13 Kunimitsu OOFMAN h2h
down​Back2 Leo 1450 +10 3-1 1431 -11 Feng WES-COY h2h
down​Back2 Leo 1462 -13 1-3 1418 +12 Feng WES-COY h2h
down​Back2 Leo 1452 +10 3-1 1428 -11 Feng WES-COY h2h
down​Back2 Leo 1444 +7 3-0 1322 -9 Jin PEWGF hater h2h
down​Back2 Leo 1436 +7 3-0 1331 -9 Jin PEWGF hater h2h
down​Back2 Leo 1444 -8 0-3 1572 +7 Hwoarang Kami h2h
down​Back2 Leo 1451 -8 2-3 1564 +7 Hwoarang Kami h2h
down​Back2 Leo 1437 +13 3-0 1536 -15 Jun Mutated h2h
down​Back2 Leo 1430 +7 3-1 1313 -8 Heihachi Santinoes h2h
down​Back2 Leo 1435 -6 0-3 1646 +5 Dragunov General1A h2h
down​Back2 Leo 1417 +17 3-2 1663 -18 Dragunov General1A h2h
down​Back2 Leo 1422 -5 0-3 1659 +4 Dragunov General1A h2h
down​Back2 Leo 1409 +12 3-0 1463 -13 Jin H4yU h2h
down​Back2 Leo 1396 +13 3-2 1477 -14 Jin H4yU h2h
down​Back2 Leo 1403 -7 2-3 1537 +7 Alisa scream h2h
down​Back2 Leo 1391 +12 3-2 1432 -13 Azucena Ching​Taishi h2h
down​Back2 Leo 1401 -11 2-3 1421 +10 Azucena Ching​Taishi h2h
down​Back2 Leo 1389 +12 3-2 1434 -13 Azucena Ching​Taishi h2h
down​Back2 Leo 1399 -11 0-3 1413 +10 Heihachi Mr.Damage h2h
down​Back2 Leo 1407 -8 0-3 1513 +7 Azucena CRIT | HARUUU h2h
down​Back2 Leo 1415 -9 1-3 1504 +8 Azucena CRIT | HARUUU h2h
down​Back2 Leo 1401 +14 3-1 1519 -15 Azucena CRIT | HARUUU h2h
down​Back2 Leo 1409 -8 2-3 1511 +8 Azucena CRIT | HARUUU h2h
down​Back2 Leo 1394 +14 3-0 1526 -16 Azucena CRIT | HARUUU h2h
down​Back2 Leo 1401 -8 1-3 1519 +7 Azucena CRIT | HARUUU h2h
down​Back2 Leo 1408 -8 2-3 1544 +7 Jin Aggressed h2h
down​Back2 Leo 1416 -8 1-3 1536 +7 Jin Aggressed h2h
down​Back2 Leo 1430 -14 1-3 1334 +14 Azucena Never Change h2h
down​Back2 Leo 1421 +8 3-1 1343 -9 Azucena Never Change h2h
down​Back2 Leo 1435 -15 0-3 1328 +14 Azucena Never Change h2h
down​Back2 Leo 1427 +8 3-1 1354 -10 Asuka jojo h2h
down​Back2 Leo 1441 -15 2-3 1339 +14 Asuka jojo h2h
down​Back2 Leo 1432 +8 3-0 1348 -9 Asuka jojo h2h
down​Back2 Leo 1442 -10 0-3 1485 +9 Azucena CRIT | HARUUU h2h
down​Back2 Leo 1453 -11 0-3 1475 +10 Azucena CRIT | HARUUU h2h
down​Back2 Leo 1440 +12 3-2 1472 -12 Kunimitsu Massacre Venus h2h
down​Back2 Leo 1427 +13 3-0 1485 -13 Kunimitsu Massacre Venus h2h
down​Back2 Leo 1437 -11 1-3 1475 +9 Kunimitsu Massacre Venus h2h
down​Back2 Leo 1440 -3 1-3 1807 +3 Hwoarang Supahfly​Chicken h2h
down​Back2 Leo 1419 +20 3-1 1833 -27 Hwoarang Supahfly​Chicken h2h
down​Back2 Leo 1421 -3 1-3 1831 +2 Hwoarang Supahfly​Chicken h2h
down​Back2 Leo 1429 -8 2-3 1555 +7 Jin Aggressed h2h
down​Back2 Leo 1436 -8 0-3 1547 +8 Jin Aggressed h2h
down​Back2 Leo 1431 +5 3-1 1240 -6 Jun zyyy. h2h
down​Back2 Leo 1424 +7 3-0 1296 -8 Heihachi Raja STIKOM h2h
down​Back2 Leo 1416 +7 3-0 1304 -8 Heihachi Raja STIKOM h2h
down​Back2 Leo 1407 +9 3-2 1347 -9 Asuka Shnaide h2h
down​Back2 Leo 1397 +9 3-2 1357 -10 Asuka Shnaide h2h
down​Back2 Leo 1410 -13 2-3 1344 +12 Asuka Shnaide h2h
down​Back2 Leo 1416 -6 1-3 1612 +5 Dragunov Snake​S h2h
down​Back2 Leo 1421 -6 0-3 1607 +5 Dragunov Snake​S h2h
down​Back2 Leo 1427 -7 0-3 1592 +6 Dragunov Maliketh h2h
down​Back2 Leo 1417 +10 3-0 1415 -12 Heihachi antoninusaureli h2h
down​Back2 Leo 1405 +11 3-1 1427 -13 Heihachi antoninusaureli h2h
down​Back2 Leo 1416 -11 0-3 1416 +11 Heihachi antoninusaureli h2h
down​Back2 Leo 1426 -10 2-3 1464 +9 Jin Lettuce h2h
down​Back2 Leo 1419 +7 3-0 1294 -8 Bryan ALTER h2h
down​Back2 Leo 1411 +7 3-1 1301 -8 Bryan ALTER h2h
down​Back2 Leo 1426 -16 0-3 1286 +15 Bryan ALTER h2h
down​Back2 Leo 1413 +12 3-0 1470 -13 Bryan หมี่แห้ง h2h
down​Back2 Leo 1423 -10 1-3 1461 +9 Bryan หมี่แห้ง h2h
down​Back2 Leo 1431 -8 1-3 1535 +7 Jin Shrou h2h
down​Back2 Leo 1414 +16 3-2 1613 -17 Heihachi orsomethingelse h2h
down​Back2 Leo 1402 +12 3-0 1455 -13 Alisa paristonhill h2h
down​Back2 Leo 1388 +13 3-2 1469 -14 Alisa paristonhill h2h
down​Back2 Leo 1397 -10 2-3 1460 +8 Alisa paristonhill h2h
down​Back2 Leo 1404 -7 2-3 1563 +7 Devil Jin Wavu​Wavu h2h
down​Back2 Leo 1410 -7 1-3 1555 +8 Devil Jin Wavu​Wavu h2h
down​Back2 Leo 1422 -12 2-3 1405 +11 Jin MERALCO h2h
down​Back2 Leo 1434 -13 0-3 1393 +12 Jin MERALCO h2h
down​Back2 Leo 1440 -6 1-3 1624 +5 Devil Jin Meiuqer h2h
down​Back2 Leo 1446 -7 0-3 1617 +6 Devil Jin Meiuqer h2h
down​Back2 Leo 1438 +8 3-0 1357 -9 Dragunov Sir MC Niel h2h
down​Back2 Leo 1452 -15 0-3 1342 +14 Dragunov Sir MC Niel h2h
down​Back2 Leo 1441 +11 3-0 1443 -11 Paul Confessions h2h
down​Back2 Leo 1453 -12 2-3 1429 +12 Steve Ambatufight h2h
down​Back2 Leo 1442 +11 3-2 1441 -12 Steve Ambatufight h2h
down​Back2 Leo 1454 -13 1-3 1428 +12 Steve Ambatufight h2h
down​Back2 Leo 1446 +8 3-0 1343 -9 Armor King Rishabh h2h
down​Back2 Leo 1437 +8 3-1 1343 -19 Kazuya Shen h2h
down​Back2 Leo 1450 -13 1-3 1412 +12 Asuka Raika h2h
down​Back2 Leo 1456 -7 1-3 1626 +10 Reina Rukiere h2h
down​Back2 Leo 1439 +17 3-2 1655 -30 Reina Rukiere h2h
down​Back2 Leo 1445 -6 1-3 1645 +9 Reina Rukiere h2h
down​Back2 Leo 1429 +15 3-1 1571 -16 Lee Turbokat h2h
down​Back2 Leo 1416 +12 3-2 1501 -71 Kunimitsu Force h2h
down​Back2 Leo 1401 +15 3-0 1602 -102 Kunimitsu Force h2h
down​Back2 Leo 1408 -7 0-3 1555 +47 Kunimitsu Force h2h
down​Back2 Leo 1397 +10 3-2 1364 -10 Dragunov xeis h2h
down​Back2 Leo 1411 -14 2-3 1351 +12 Dragunov xeis h2h
down​Back2 Leo 1425 -15 1-3 1311 +15 Kazuya Clover h2h
down​Back2 Leo 1417 +8 3-2 1320 -9 Kazuya Clover h2h
down​Back2 Leo 1433 -16 1-3 1304 +16 Kazuya Clover h2h
down​Back2 Leo 1441 -9 0-3 1539 +9 Yoshimitsu BbCharlie​Mayne h2h
down​Back2 Leo 1450 -9 2-3 1528 +10 Yoshimitsu BbCharlie​Mayne h2h
down​Back2 Leo 1459 -10 1-3 1535 +8 Xiaoyu Dropped Combo h2h
down​Back2 Leo 1469 -10 0-3 1526 +9 Xiaoyu Dropped Combo h2h
down​Back2 Leo 1457 +11 3-0 1445 -11 Asuka jojo h2h
down​Back2 Leo 1470 -14 1-3 1432 +12 Asuka jojo h2h
down​Back2 Leo 1459 +11 3-1 1443 -11 Asuka jojo h2h
down​Back2 Leo 1469 -11 1-3 1520 +9 Jun UWOOGHH h2h
down​Back2 Leo 1480 -12 0-3 1509 +10 Jun UWOOGHH h2h
down​Back2 Leo 1469 +11 3-2 1493 -12 Xiaoyu Beansprout h2h
down​Back2 Leo 1457 +12 3-1 1506 -13 Xiaoyu Beansprout h2h
down​Back2 Leo 1445 +11 3-0 1487 -13 Clive Angel h2h
down​Back2 Leo 1432 +12 3-2 1501 -14 Clive Angel h2h
down​Back2 Leo 1442 -10 2-3 1491 +9 Clive Angel h2h
down​Back2 Leo 1435 +7 3-1 1313 -14 Jin Tw1sies h2h
down​Back2 Leo 1427 +7 3-0 1328 -16 Jin Tw1sies h2h
down​Back2 Leo 1418 +8 3-2 1348 -10 Shaheen sukabilliat h2h
down​Back2 Leo 1432 -14 2-3 1334 +14 Shaheen sukabilliat h2h
down​Back2 Leo 1424 +8 3-2 1342 -9 Shaheen sukabilliat h2h
down​Back2 Leo 1433 -10 0-3 1472 +9 Jin dabinsent h2h
down​Back2 Leo 1420 +12 3-0 1486 -14 Jin dabinsent h2h
down​Back2 Leo 1430 -10 1-3 1476 +9 Jin dabinsent h2h
down​Back2 Leo 1418 +11 3-2 1443 -12 Armor King Zyozyo h2h
down​Back2 Leo 1427 -9 1-3 1487 +9 Kazuya chi4ra h2h
down​Back2 Leo 1414 +13 3-1 1501 -14 Kazuya chi4ra h2h
down​Back2 Leo 1423 -9 0-3 1492 +9 Kazuya chi4ra h2h
down​Back2 Leo 1434 -12 0-3 1413 +11 Armor King Zyozyo h2h
down​Back2 Leo 1423 +10 3-1 1424 -11 Armor King Zyozyo h2h
down​Back2 Leo 1435 -12 1-3 1412 +11 Armor King Zyozyo h2h
down​Back2 Leo 1443 -9 1-3 1520 +9 Kazuya Smoke h2h
down​Back2 Leo 1452 -10 0-3 1510 +10 Kazuya Smoke h2h
down​Back2 Leo 1439 +13 3-1 1525 -16 Kazuya Smoke h2h
down​Back2 Leo 1446 -7 2-3 1584 +7 Jin ¯\_(ツ)_/¯ h2h
down​Back2 Leo 1453 -8 1-3 1577 +7 Jin ¯\_(ツ)_/¯ h2h
down​Back2 Leo 1463 -10 0-3 1497 +9 Alisa aqua_chapter h2h
down​Back2 Leo 1473 -11 2-3 1487 +10 Alisa aqua_chapter h2h
down​Back2 Leo 1461 +12 3-1 1499 -13 Alisa aqua_chapter h2h
down​Back2 Leo 1473 -12 2-3 1449 +11 Yoshimitsu HANdsome h2h
down​Back2 Leo 1485 -13 2-3 1437 +12 Yoshimitsu HANdsome h2h
down​Back2 Leo 1486 -2 0-3 1974 +2 Miary Zo Arakaki h2h
down​Back2 Leo 1494 -8 0-3 1589 +8 Jin ¯\_(ツ)_/¯ h2h
down​Back2 Leo 1503 -9 2-3 1580 +9 Jin ¯\_(ツ)_/¯ h2h
down​Back2 Leo 1495 +8 3-0 1413 -11 Victor Knull h2h
down​Back2 Leo 1486 +8 3-1 1424 -12 Victor Knull h2h
down​Back2 Leo 1496 -10 0-3 1523 +10 Reina New​Lucky​Noob14 h2h
down​Back2 Leo 1506 -11 1-3 1512 +11 Reina New​Lucky​Noob14 h2h
down​Back2 Leo 1500 +6 3-2 1358 -8 Lili Tonpayat h2h
down​Back2 Leo 1492 +7 3-2 1365 -8 Lili Tonpayat h2h
down​Back2 Leo 1487 +5 3-1 1297 -6 Yoshimitsu angkrikname h2h
down​Back2 Leo 1504 -17 2-3 1279 +17 Yoshimitsu angkrikname h2h
down​Back2 Leo 1499 +4 3-0 1284 -6 Yoshimitsu angkrikname h2h
down​Back2 Leo 1491 +8 3-1 1409 -9 Leo aLLiN h2h
down​Back2 Leo 1482 +8 3-1 1418 -10 Leo aLLiN h2h
down​Back2 Leo 1472 +9 3-0 1442 -10 Shaheen Hennezy h2h
down​Back2 Leo 1462 +10 3-1 1453 -11 Shaheen Hennezy h2h
down​Back2 Leo 1473 -12 1-3 1441 +11 Shaheen Hennezy h2h
down​Back2 Leo 1487 -14 2-3 1401 +13 Reina 8man- h2h
down​Back2 Leo 1478 +8 3-1 1409 -9 Reina 8man- h2h
down​Back2 Leo 1492 -14 0-3 1396 +13 Reina 8man- h2h
down​Back2 Leo 1482 +9 3-0 1450 -11 Anna sukitosimus h2h
down​Back2 Leo 1471 +10 3-1 1461 -12 Anna sukitosimus h2h
down​Back2 Leo 1462 +9 3-1 1430 -11 Shaheen Jeonday h2h
down​Back2 Leo 1451 +10 3-1 1441 -12 Shaheen Jeonday h2h
down​Back2 Leo 1463 -12 1-3 1428 +12 Shaheen Jeonday h2h
down​Back2 Leo 1471 -9 2-3 1563 +9 Devil Jin Hotaru​Honkai h2h
down​Back2 Leo 1480 -9 1-3 1553 +9 Devil Jin Hotaru​Honkai h2h
down​Back2 Leo 1486 -7 1-3 1632 +7 Lars chasu h2h
down​Back2 Leo 1493 -8 0-3 1625 +7 Lars chasu h2h
down​Back2 Leo 1481 +11 3-1 1518 -12 Feng Lil​Mao h2h
down​Back2 Leo 1469 +12 3-2 1531 -13 Feng Lil​Mao h2h
down​Back2 Leo 1456 +13 3-1 1526 -13 Jin Raja STIKOM h2h
down​Back2 Leo 1442 +13 3-1 1540 -14 Jin Raja STIKOM h2h
down​Back2 Leo 1434 +7 3-0 1312 -8 Steve zarip h2h
down​Back2 Leo 1450 -16 1-3 1296 +15 Steve zarip h2h
down​Back2 Leo 1443 +6 3-1 1303 -8 Steve zarip h2h
down​Back2 Leo 1434 +8 3-1 1358 -9 Heihachi Forever h2h
down​Back2 Leo 1425 +9 3-0 1367 -10 Heihachi Forever h2h
down​Back2 Leo 1434 -9 1-3 1509 +9 Clive Savage​Omega h2h
down​Back2 Leo 1443 -10 0-3 1499 +9 Clive Savage​Omega h2h
down​Back2 Leo 1453 -10 2-3 1496 +9 Law Lil​Mao h2h
down​Back2 Leo 1463 -11 0-3 1486 +10 Law Lil​Mao h2h
down​Back2 Leo 1471 -8 1-3 1578 +7 Bryan Phantom​Papi h2h
down​Back2 Leo 1480 -9 1-3 1569 +8 Bryan Phantom​Papi h2h
down​Back2 Leo 1465 +14 3-1 1584 -15 Bryan Phantom​Papi h2h
down​Back2 Leo 1475 -11 1-3 1498 +10 Armor King Kyuuvie h2h
down​Back2 Leo 1486 -12 0-3 1487 +10 Armor King Kyuuvie h2h
down​Back2 Leo 1483 +3 3-0 1201 -4 Asuka 1nDn h2h
down​Back2 Leo 1472 +10 3-2 1465 -11 Shaheen Alecc​Ygrett h2h
down​Back2 Leo 1460 +11 3-1 1476 -12 Shaheen Alecc​Ygrett h2h
down​Back2 Leo 1448 +11 3-2 1468 -12 King draigg h2h
down​Back2 Leo 1435 +12 3-2 1480 -13 King draigg h2h
down​Back2 Leo 1439 -4 2-3 1719 +4 Kuma bruh h2h
down​Back2 Leo 1443 -5 1-3 1714 +4 Kuma bruh h2h
down​Back2 Leo 1434 +9 3-1 1373 -10 Lili nadeshiko h2h
down​Back2 Leo 1424 +9 3-1 1382 -10 Lili nadeshiko h2h
down​Back2 Leo 1430 -6 2-3 1611 +6 Clive Frosty h2h
down​Back2 Leo 1436 -7 1-3 1605 +6 Clive Frosty h2h
down​Back2 Leo 1419 +17 3-2 1623 -19 Clive Frosty h2h
down​Back2 Leo 1422 -4 2-3 1740 +8 Jack-8 INVINCIBLE h2h
down​Back2 Leo 1425 -4 1-3 1732 +8 Jack-8 INVINCIBLE h2h
down​Back2 Leo 1407 +18 3-2 1786 -55 Jack-8 INVINCIBLE h2h
down​Back2 Leo 1414 -8 0-3 1533 +7 Hwoarang Tenzyyy h2h
down​Back2 Leo 1422 -8 0-3 1525 +8 Hwoarang Tenzyyy h2h
down​Back2 Leo 1431 -10 1-3 1470 +9 Lili Miku dayo h2h
down​Back2 Leo 1419 +12 3-1 1483 -13 Lili Miku dayo h2h
down​Back2 Leo 1428 -10 0-3 1473 +9 Lili Miku dayo h2h
down​Back2 Leo 1431 -4 1-3 1729 +3 Lili Criselda Marie h2h
down​Back2 Leo 1435 -4 2-3 1725 +3 Lili Criselda Marie h2h
down​Back2 Leo 1442 -8 2-3 1549 +9 Leroy Calmly​Quiet h2h
down​Back2 Leo 1450 -9 1-3 1538 +10 Leroy Calmly​Quiet h2h
down​Back2 Leo 1458 -8 2-3 1550 +7 Kazuya SGX | Ryndh h2h
down​Back2 Leo 1467 -9 1-3 1542 +8 Kazuya SGX | Ryndh h2h
down​Back2 Leo 1476 -10 1-3 1516 +12 Bryan oltrigness h2h
down​Back2 Leo 1486 -11 0-3 1502 +13 Bryan oltrigness h2h
down​Back2 Leo 1499 -13 2-3 1443 +12 Shaheen sukabilliat h2h
down​Back2 Leo 1506 -8 1-3 1625 +7 Yoshimitsu ADUH | Si Allan h2h
down​Back2 Leo 1514 -8 1-3 1617 +8 Yoshimitsu ADUH | Si Allan h2h
down​Back2 Leo 1503 +10 3-1 1504 -11 Jun UWOOGHH h2h
down​Back2 Leo 1491 +11 3-2 1516 -12 Jun UWOOGHH h2h
down​Back2 Leo 1481 +10 3-0 1465 -11 Jin Defnot​Shrou h2h
down​Back2 Leo 1470 +10 3-0 1476 -11 Jin Defnot​Shrou h2h
down​Back2 Leo 1461 +8 3-0 1402 -10 Kazuya Bodiene​Brazy h2h
down​Back2 Leo 1452 +9 3-0 1412 -10 Kazuya Bodiene​Brazy h2h
down​Back2 Leo 1439 +12 3-2 1490 -13 Dragunov Ai Uehara h2h
down​Back2 Leo 1449 -10 2-3 1479 +10 Dragunov Ai Uehara h2h
down​Back2 Leo 1438 +10 3-2 1444 -12 Lili Valindra h2h
down​Back2 Leo 1427 +11 3-2 1456 -13 Lili Valindra h2h
down​Back2 Leo 1437 -11 1-3 1445 +10 Lili Valindra h2h
down​Back2 Leo 1451 -14 2-3 1367 +13 Kazuya Bodiene​Brazy h2h
down​Back2 Leo 1442 +8 3-1 1375 -9 Kazuya Bodiene​Brazy h2h
down​Back2 Leo 1458 -17 1-3 1282 +16 Steve Sou!Tekken!Viet h2h
down​Back2 Leo 1452 +6 3-0 1288 -7 Steve Sou!Tekken!Viet h2h
