KOL | FoxT vs Iblze | 13–7 | 65.00% |
KOL | FoxT vs J8INERTIA | 8–5 | 61.54% |
KOL | FoxT vs SpicyCornedBeef | 5–5 | 50.00% |
KOL | FoxT vs 남자다운남자 | 5–4 | 55.56% |
KOL | FoxT vs SuperSausage | 6–3 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Zakaria ZHR | 8–1 | 88.89% |
KOL | FoxT vs _ZFX | 3–5 | 37.50% |
KOL | FoxT vs Bonek and Bits | 3–5 | 37.50% |
KOL | FoxT vs We Want ANNA | 5–3 | 62.50% |
KOL | FoxT vs CAPCAY.NICH | 3–5 | 37.50% |
KOL | FoxT vs defiant|Tobi | 5–3 | 62.50% |
KOL | FoxT vs win1lose99 | 6–2 | 75.00% |
KOL | FoxT vs TheSusiestBaka | 4–4 | 50.00% |
KOL | FoxT vs TinhTrung | 6–1 | 85.71% |
KOL | FoxT vs ZAITAMA | 5–2 | 71.43% |
KOL | FoxT vs 标点符号 | 6–1 | 85.71% |
KOL | FoxT vs nammza666 | 5–2 | 71.43% |
KOL | FoxT vs MangoCheesecake | 6–1 | 85.71% |
KOL | FoxT vs Delete Tekken 8 | 3–4 | 42.86% |
KOL | FoxT vs AZI- | 6–1 | 85.71% |
KOL | FoxT vs 18skt | 3–4 | 42.86% |
KOL | FoxT vs uniqua | 3–3 | 50.00% |
KOL | FoxT vs CVNJ2 | 5–1 | 83.33% |
KOL | FoxT vs ThunderAsh | 2–4 | 33.33% |
KOL | FoxT vs JBlxck | 4–2 | 66.67% |
KOL | FoxT vs BigSmile | 3–3 | 50.00% |
KOL | FoxT vs JcBucks | 3–3 | 50.00% |
KOL | FoxT vs Gangertrout | 2–4 | 33.33% |
KOL | FoxT vs gonge84 | 5–1 | 83.33% |
KOL | FoxT vs Vexon | 3–3 | 50.00% |
KOL | FoxT vs la Flame | 3–3 | 50.00% |
KOL | FoxT vs armor king when | 3–3 | 50.00% |
KOL | FoxT vs Defiant | JDCM | 0–6 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Rieri | 3–3 | 50.00% |
KOL | FoxT vs PapaLarsBcd | 2–4 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Chzto | 4–2 | 66.67% |
KOL | FoxT vs ChubbyPA | 6–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs HwoaRabbit | 3–3 | 50.00% |
KOL | FoxT vs Psyger_0 | 6–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs mhiszter.pogi | 5–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Hiouka | 3–2 | 60.00% |
KOL | FoxT vs Bart | 1–4 | 20.00% |
KOL | FoxT vs nazree25 | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs WS4,4 | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs SONG | 2–3 | 40.00% |
KOL | FoxT vs GreedisGood | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs Golden | 3–2 | 60.00% |
KOL | FoxT vs MakeItFun | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs RMP|CycloneMega | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs Neveh | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs Birdie` | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs Nairda | 1–4 | 20.00% |
KOL | FoxT vs SWU I DownLow | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs Dojo | 2–3 | 40.00% |
KOL | FoxT vs Xyan | 1–4 | 20.00% |
KOL | FoxT vs JanganMalu | 2–3 | 40.00% |
KOL | FoxT vs KOYEN | 3–2 | 60.00% |
KOL | FoxT vs TT | UrekMazino | 2–3 | 40.00% |
KOL | FoxT vs Pharakx | 3–2 | 60.00% |
KOL | FoxT vs Mooncake | 1–4 | 20.00% |
KOL | FoxT vs Luminal | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs Scrambold | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs LeoHasAFishTaco | 3–2 | 60.00% |
KOL | FoxT vs yuki <3 | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs WTHFel.xe | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs TDC | RJZ | 3–2 | 60.00% |
KOL | FoxT vs ZEN | Plazmon | 2–3 | 40.00% |
KOL | FoxT vs Moskov | 3–2 | 60.00% |
KOL | FoxT vs shadingus | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs PPARKER | 2–3 | 40.00% |
KOL | FoxT vs Paul | 2–3 | 40.00% |
KOL | FoxT vs Magnire | 2–3 | 40.00% |
KOL | FoxT vs Genetically Gre | 1–4 | 20.00% |
KOL | FoxT vs kenyh_ | 1–4 | 20.00% |
KOL | FoxT vs Erock | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs DDS Troll | 2–3 | 40.00% |
KOL | FoxT vs Jacob | 1–4 | 20.00% |
KOL | FoxT vs TanKinkajou | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs GUANG.84 | 1–4 | 20.00% |
KOL | FoxT vs 4ry43k4 | 1–4 | 20.00% |
KOL | FoxT vs Bertoldokicks! | 4–1 | 80.00% |
KOL | FoxT vs KZNY | 0–4 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Kunimissyou | 4–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs KaTanA | 1–3 | 25.00% |
KOL | FoxT vs Deez | 3–1 | 75.00% |
KOL | FoxT vs Hakdog Gaming | 4–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs raffa | 4–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Bepo | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs L4ngit | 3–1 | 75.00% |
KOL | FoxT vs snake | 1–3 | 25.00% |
KOL | FoxT vs Mekumin | 3–1 | 75.00% |
KOL | FoxT vs Kei Aleyzera | 3–1 | 75.00% |
KOL | FoxT vs Gnav_C10udx | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs Michieee | 4–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs gabereal | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs Kazzzino | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs BewitchingDance | 4–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Aelita | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs SleepingForest | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs JoBVoiceAct | 3–1 | 75.00% |
KOL | FoxT vs eitherlucas | 4–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Wattsenmorph | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs spicyBee | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs Asdawarasda | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs NictekkenZ9 | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs Snii | 4–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs HaroldPogi2 | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs Altt | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs 【風神】 | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs SnakeS | 1–3 | 25.00% |
KOL | FoxT vs Cowboi | 4–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs PondSas | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs Namu | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs TheMainManSora | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs Monchit | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs NODEF | 2–2 | 50.00% |
KOL | FoxT vs 뀨우우웅 | 4–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs DF || Dr4go | 3–1 | 75.00% |
KOL | FoxT vs gackt | 4–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Love heeya | 1–3 | 25.00% |
KOL | FoxT vs CHZ_ | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Caution | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Uefuji! | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Maikunov | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Pokke | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Mumenrider | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs RAAABBIT | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs lemmego | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Natto | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 常熟阿诺 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs myyuune | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Bumbum | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs BFST | zoche | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs meigne | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs XileMC | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Mr. Zabel | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Sobel Lucius | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs BlanketMan | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Kaitofuuu | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Awi... | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Radscallion | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs TTV TRYPWN | 3–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Mier | 3–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Didot | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Roux | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 눅눅한초코칩 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs NeRA | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Tony | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs DiscoLux | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs THK | Meijin | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs CrimsonKei | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs ClumsySt3ak | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Zerks | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs vKaiser | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 没有Bob的日子里 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Icert | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Proximus | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Nozo | 2–0–1 | 100.00% |
KOL | FoxT vs mandwar | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs GlenYo | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 世紀末覇者ともさん | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs .... | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Slowz.V | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs eaJe | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs jaqblanc | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Meph1sto | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs 네이베어 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs A FAN | 0–3 | 0.00% |
KOL | FoxT vs SlothBeing | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Kenz | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Doa Ibu | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Lisir | 0–3 | 0.00% |
KOL | FoxT vs 24HrsClosed | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs (ARMY) S6fold | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Karma | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs OTP | Hachima | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Throome | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Massacre | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Rjfox09 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs ZakugouR | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs the sea | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs guiltysec | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs SokerTG | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs K.P.A | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs PASTIME FEVER | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 이상한 춤은 그만 추고 싶어 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Hubertus | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Shii | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs mezmerize | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Old man Fer | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs RθBIΣ | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Kabuboo | 3–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Demoiselle | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Schemes | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Wehwehh | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Patch | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs GreatCake2Day | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs P.yony | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs EnolaGuel | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Paoi | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs SKØUT | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs viktoria | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs yoshihiro | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Nines | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Evil Genius | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Birinays | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs DTK | 何小雨 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs jk2004 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 둘째둘째 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs mrjuan23 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Weebbruddah | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs xdddd | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Chaaaaa | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs DarthWoody11 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Drag_thynauts | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs sifter15 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs dRaugNav | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs oJohn | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Shoshin | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Elite Fisher | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs backburner | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Ace | Senpapi | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Johleel | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Ezra | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Budoy | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Jack Simon | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Gorgingus | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Ktw018 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs steel_03 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs iblockwaifuplyr | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Kiffy Ravena | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Zhyy | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs deadline-insane | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Perfcect - 船长 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Cassual | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs ATP | geocen | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Stuck | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs butterknife | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs GoodMCD | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs SIERRAkurokatsu | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Gusinoo | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs gring012345 | 0–3 | 0.00% |
KOL | FoxT vs ZionX | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Kingun | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs RdZz | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Clone K | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Fu13uKi | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Wh!Cr3am | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Boji | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Spacedandy15 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs squick | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs TR_Shinki | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs tRaCeR24 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs HADI HS | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Beef Salpicao | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Toshi | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs cyber psycho | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Bigger Ounce | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs JGEPT | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs ActKing | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Zone99 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs NingNing | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs 서기미니 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Big Ricky | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Warthrones | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Kukuruyuk | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Zahiid | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Hikari | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs electric guy | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Jade_Rabbit | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Melon Lord | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs IncrediMigs | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs John Doe | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Captain America | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs 어둠의힘 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs หิวน้ำ | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 수기러버 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Vaundy | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs SirSaltyAF | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs ToxicPotato | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs shaCROW-YT/TTW | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs CapSZT | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs LeDuke | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs 기루티 기어 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Black ps Mulyo | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs dancey0215 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs HarryTrainz | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Ekim | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs TekkenSeriously | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Waterlooksblue | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Pinato | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Avalon | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs MugenTenshin_TH | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs [ ★ ] | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Shomus | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs avengerx00 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Erns | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Shannon | 3–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Noctiel | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs ULTRA | d4rk | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Cancel=Loser | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Hiiro | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs S | AMBO | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs ShiiTK | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs ThatGuy | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Gelaine | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs HustlerOnPC | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs MAMAW MAG MAHAL | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs aoodZ_12 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs MaliceTK | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Glac | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs JRocketR | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Vyke | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs 東雲凪青@食パンの戦士 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs ilovecats | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Wine | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs MINI Bikha | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs kupal bossing | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs SE I NARRA | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs KTB | Marvosa | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs bronn | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs R-X-N | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Ninong Em | 0–3 | 0.00% |
KOL | FoxT vs TheSmokingDevil | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs RGButi | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Mako | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs hardstuck4lyfe | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs なんくるないさ | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Mr.Fighto | 0–3 | 0.00% |
KOL | FoxT vs TMC | Potyongze | 0–3 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Haruhi Suzumiya | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs shanhan | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs ucantseeme | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Jun-Li | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Reindignified | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs blackborizzang | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs PhoenixSon | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Andras | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Perfect-doudou | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs BARDAGOL | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs VendetaAngel | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs OliBur | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs aldin | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs perfect-Lek | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs gitsjits | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs 9800won | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs kikunaegi | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 你也就会苟的只打确反 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Ichtion | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs 多賀ジョイ勢 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Ptit_pote | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Moulds | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Ling Sakura | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Micholol321 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Radicaa | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs BOBBAN | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs PDS | BlackLily | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs WarmWaterX | 0–3 | 0.00% |
KOL | FoxT vs KAISER | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs lord7huk | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs UTOTMOBAHO | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs AGUS BUNTING | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs พี่จอยร้อยล้าน | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Creaaaaaam | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs zero zero | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Devil cat76 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs OhmsLaw | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Ironbooger | 3–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Bored Player | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 붉은머리그새기 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs morrigu | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs おいかん | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs life is hell | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs With3ase | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Spider-Man | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs WegwarG | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs KAIJUSOTTO | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Jayvhot G | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 내손진짜빨라 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs .... | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs MAXBOY | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Knice | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs japa | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Ouga | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs yanos626 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Shinunoga_Ewa | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs negoroid | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Edmoond | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs KookiesandKream | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs bbanjiri | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs tonypengfusama | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 亚太最弱三岛 | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs ทot Too lOW ดอก | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs 真アル・フェニックス | 0–3 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Wukoksterz | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs 王のダブラリ(泥酔) | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs FXHR | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs crane_god | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs 고요한별 | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs RUDY DUTERTE | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs 刀锋女王 | 0–3 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Pudichin | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs GHOST | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs StingRay | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs Bewater | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs TK sa Tindahan | 2–1 | 66.67% |
KOL | FoxT vs Mishima Villain | 1–2 | 33.33% |
KOL | FoxT vs ดาวคะดาว | 0–3 | 0.00% |
KOL | FoxT vs edwintag23 | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs GrandpaNoogie | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Deathmoul | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs SYRFL | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs PipiTenshi | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs ButterFin6erZ | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs giomama | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Yumiko | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Rake | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Curiosity | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Tsushima | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs =-=b | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs WayneW | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs 魔槍青海波 | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs FJVR28 | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Wukong | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Emperor | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Sinistroh | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs rayray | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs YokaLIQ | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs tehCpeng | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Kazuki | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Tenshin | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs TERRAIN | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Redrenard | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Bro.moggin07 | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs CapturedBrush | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs lerhee | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs PluME | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Miklolel | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs -HaPPY- 8====D | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Figger | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Pocari Sweat | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Defiant|Mr.Fox | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs jaeger | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs 시실리안 디펜스 | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs RedBeanPorridge | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Blue | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs WasabiTrash | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Isaaac Dek | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Zekdoq | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Riles | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Prodigy | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs odosmith | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs 대충사는 자영업자 | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Lilak Richards | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs NewOrigins | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Zanjie | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs zaym1000 | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs gidoski | 1–1 | 50.00% |
KOL | FoxT vs FeiryAries | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs wundu | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs 냠냠이초붕이 | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs Valjean | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Deicidasum | 2–0 | 100.00% |
KOL | FoxT vs OmeGaX | 0–2 | 0.00% |
KOL | FoxT vs Dukun_Santet | 2–0 | 100.00% |
