Wavu Wank

TEKKEN® 8 glicko2 Ratings &
Online Ranked Statistics

Ratings

Sanha123456 Shaheen 2353 +11 3-2 2387 -12 Xiaoyu 하루나비 Harunabi h2h
Sanha123456 Shaheen 2341 +12 3-1 2399 -13 Xiaoyu 하루나비 Harunabi h2h
Sanha123456 Shaheen 2350 -10 0-3 2390 +9 Xiaoyu 하루나비 Harunabi h2h
Sanha123456 Shaheen 2360 -10 2-3 2380 +9 Xiaoyu 하루나비 Harunabi h2h
Sanha123456 Shaheen 2348 +11 3-2 2392 -12 Xiaoyu 하루나비 Harunabi h2h
Sanha123456 Jack-8 2059 -13 2-3 1999 +12 Bryan KASPA h2h
Sanha123456 Jack-8 2049 +10 3-1 2032 -12 Anna MATSUBA h2h
Sanha123456 Jack-8 2038 +10 3-2 2044 -13 Anna MATSUBA h2h
Sanha123456 Shaheen 2338 +9 3-2 2304 -10 Lee toshix2 h2h
Sanha123456 Shaheen 2351 -13 1-3 2292 +12 Lee toshix2 h2h
Sanha123456 Shaheen 2341 +9 3-1 2302 -10 Lee toshix2 h2h
Sanha123456 Shaheen 2348 -7 0-3 2474 +6 Anna _도마_ h2h
Sanha123456 Shaheen 2356 -8 0-3 2466 +7 Anna _도마_ h2h
Sanha123456 Shaheen 2347 +8 3-2 2282 -9 Hwoarang MokDongZZing h2h
Sanha123456 Shaheen 2338 +9 3-1 2291 -10 Hwoarang MokDongZZing h2h
Sanha123456 Shaheen 2346 -8 2-3 2435 +7 Anna _도마_ h2h
Sanha123456 Shaheen 2354 -9 0-3 2426 +8 Anna _도마_ h2h
Sanha123456 Raven 2007 -10 1-3 2078 +8 Lili 바요킹. h2h
Sanha123456 Raven 2017 -10 1-3 2068 +9 Lili 바요킹. h2h
Sanha123456 Raven 2006 +10 3-1 1982 -10 Azucena 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Raven 2019 -14 0-3 1970 +11 Azucena 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Raven 2008 +10 3-0 1980 -10 Azucena 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Clive 2090 -13 2-3 2053 +12 Steve 앞투원 (cartkid) h2h
Sanha123456 Clive 2103 -14 1-3 2040 +13 Steve 앞투원 (cartkid) h2h
Sanha123456 Jack-8 2050 -12 2-3 2028 +11 Steve 앞투원 (cartkid) h2h
Sanha123456 Jack-8 2062 -13 1-3 2015 +12 Steve 앞투원 (cartkid) h2h
Sanha123456 Shaheen 2346 +8 3-2 2272 -9 Bryan maedakun96 h2h
Sanha123456 Shaheen 2337 +8 3-1 2281 -9 Bryan maedakun96 h2h
Sanha123456 Shaheen 2328 +9 3-1 2289 -10 Jin KAZEK h2h
Sanha123456 Shaheen 2318 +10 3-2 2298 -10 Jin KAZEK h2h
Sanha123456 Shaheen 2327 -10 2-3 2356 +9 Nina tubaki h2h
Sanha123456 Shaheen 2315 +12 3-2 2368 -12 Nina tubaki h2h
Sanha123456 Shaheen 2325 -10 1-3 2358 +9 Nina tubaki h2h
Sanha123456 Shaheen 2336 -12 2-3 2322 +10 Heihachi 깡재성ᅟ h2h
Sanha123456 Shaheen 2325 +10 3-1 2333 -11 Heihachi 깡재성ᅟ h2h
Sanha123456 Shaheen 2336 -12 1-3 2322 +10 Heihachi 깡재성ᅟ h2h
Sanha123456 Shaheen 2327 +8 3-2 2256 -9 Anna 8IGHT|こー h2h
Sanha123456 Shaheen 2318 +9 3-1 2265 -9 Anna 8IGHT|こー h2h
Sanha123456 Shaheen 2331 -14 2-3 2255 +12 Bryan Perfect-Haoxuan h2h
Sanha123456 Shaheen 2337 -6 0-3 2527 +5 Shaheen Dal-Bit06 h2h
Sanha123456 Shaheen 2343 -6 0-3 2521 +5 Shaheen Dal-Bit06 h2h
Sanha123456 Shaheen 2349 -7 2-3 2516 +5 Shaheen Dal-Bit06 h2h
Sanha123456 Shaheen 2356 -8 0-3 2468 +7 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2364 -8 2-3 2460 +7 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2350 +14 3-2 2474 -15 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2341 +8 3-0 2262 -9 Lili Baby gang h2h
Sanha123456 Shaheen 2333 +8 3-1 2271 -10 Lili Baby gang h2h
Sanha123456 Shaheen 2339 -7 2-3 2486 +6 Eddy ser。 h2h
Sanha123456 Shaheen 2346 -7 2-3 2479 +6 Eddy ser。 h2h
Sanha123456 Shaheen 2356 -11 2-3 2358 +10 King 폴탄님팬이에요 h2h
Sanha123456 Shaheen 2368 -12 2-3 2346 +11 King 폴탄님팬이에요 h2h
Sanha123456 Shaheen 2357 +10 3-1 2357 -11 King 폴탄님팬이에요 h2h
Sanha123456 Shaheen 2344 +13 3-2 2438 -14 Nina Nina_Assassin h2h
Sanha123456 Shaheen 2329 +14 3-2 2453 -15 Nina Nina_Assassin h2h
Sanha123456 Shaheen 2337 -8 2-3 2445 +7 Nina Nina_Assassin h2h
Sanha123456 Clive 2114 -11 1-3 2091 +64 King 가나다라마바사아자차카타파하 h2h
Sanha123456 Clive 2106 +7 3-2 1989 -8 Xiaoyu ありなみパイセン h2h
Sanha123456 Clive 2098 +8 3-1 1997 -8 Xiaoyu ありなみパイセン h2h
Sanha123456 Shaheen 2327 +10 3-1 2304 -10 Lars TeamYMS Ryuichi h2h
Sanha123456 Shaheen 2316 +10 3-2 2315 -11 Lars TeamYMS Ryuichi h2h
Sanha123456 Shaheen 2327 -12 1-3 2303 +11 Lars TeamYMS Ryuichi h2h
Sanha123456 Shaheen 2338 -11 2-3 2336 +10 Lee 해 린 h2h
Sanha123456 Shaheen 2350 -12 0-3 2325 +11 Lee 해 린 h2h
Sanha123456 Shaheen 2356 -7 2-3 2525 +5 Eddy Mine h2h
Sanha123456 Shaheen 2362 -7 1-3 2518 +6 Eddy Mine h2h
Sanha123456 Shaheen 2370 -8 1-3 2468 +8 Hwoarang MacroyaTV h2h
Sanha123456 Shaheen 2379 -9 2-3 2459 +8 Hwoarang MacroyaTV h2h
Sanha123456 Jack-8 2050 +12 3-2 2099 -13 Bryan qwoieiisdoxcasd h2h
Sanha123456 Jack-8 2060 -10 1-3 2089 +9 Bryan qwoieiisdoxcasd h2h
Sanha123456 Jack-8 2047 +12 3-0 2101 -13 Bryan qwoieiisdoxcasd h2h
Sanha123456 Shaheen 2367 +11 3-1 2384 -11 Devil Jin ASY | 머덕출시좀 h2h
Sanha123456 Shaheen 2355 +12 3-1 2395 -12 Devil Jin ASY | 머덕출시좀 h2h
Sanha123456 Kazuya 1962 -7 1-3 2227 +4 Jin ZEMEI | Dokuzu h2h
Sanha123456 Shaheen 2363 -9 0-3 2455 +7 Claudio yasamiru h2h
Sanha123456 Shaheen 2372 -9 1-3 2447 +8 Claudio yasamiru h2h
Sanha123456 Shaheen 2358 +14 3-1 2460 -14 Claudio yasamiru h2h
Sanha123456 Lee 1987 -6 0-3 2188 +6 Jin 비트2억가즈아 h2h
Sanha123456 Lee 1992 -6 2-3 2181 +6 Jin 비트2억가즈아 h2h
Sanha123456 Shaheen 2363 -5 0-3 2599 +4 Jack-8 마니아 마니아 h2h
Sanha123456 Shaheen 2354 +8 3-0 2269 -9 Leroy 덕담스님 h2h
Sanha123456 Shaheen 2345 +8 3-2 2277 -9 Leroy 덕담스님 h2h
Sanha123456 Shaheen 2350 -5 0-3 2594 +4 Jack-8 마니아 마니아 h2h
Sanha123456 Shaheen 2337 +12 3-2 2388 -13 Steve パワクラ未来 h2h
Sanha123456 Shaheen 2324 +13 3-1 2401 -14 Steve パワクラ未来 h2h
Sanha123456 Shaheen 2310 +14 3-0 2415 -15 Steve パワクラ未来 h2h
Sanha123456 Shaheen 2313 -3 2-3 2643 +3 Feng MATSUBA h2h
Sanha123456 Shaheen 2316 -4 1-3 2640 +3 Feng MATSUBA h2h
Sanha123456 Shaheen 2320 -4 0-3 2590 +4 Jack-8 마니아 마니아 h2h
Sanha123456 Shaheen 2323 -4 2-3 2585 +4 Jack-8 마니아 마니아 h2h
Sanha123456 Shaheen 2310 +13 3-1 2409 -14 Steve パワクラ未来 h2h
Sanha123456 Shaheen 2296 +14 3-1 2424 -15 Steve パワクラ未来 h2h
Sanha123456 Shaheen 2286 +9 3-0 2253 -10 Anna 【垂】10-o-tes【垂】 h2h
Sanha123456 Shaheen 2276 +10 3-2 2263 -11 Anna 【垂】10-o-tes【垂】 h2h
Sanha123456 Shaheen 2288 -12 1-3 2251 +11 Anna 【垂】10-o-tes【垂】 h2h
Sanha123456 Shaheen 2300 -13 2-3 2239 +12 Anna 【垂】10-o-tes【垂】 h2h
Sanha123456 Shaheen 2313 -14 2-3 2226 +13 Anna 【垂】10-o-tes【垂】 h2h
Sanha123456 Shaheen 2320 -7 1-3 2446 +6 Jack-8 山王工業@やも会 h2h
Sanha123456 Shaheen 2328 -8 2-3 2438 +7 Jack-8 山王工業@やも会 h2h
Sanha123456 Shaheen 2335 -7 0-3 2461 +6 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2342 -8 1-3 2454 +7 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2350 -8 1-3 2447 +7 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2358 -9 2-3 2438 +8 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2366 -9 0-3 2430 +8 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2376 -10 0-3 2421 +9 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2363 +12 3-1 2433 -13 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2372 -9 2-3 2424 +8 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2359 +12 3-2 2437 -13 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2368 -9 0-3 2428 +8 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2377 -10 0-3 2419 +9 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2387 -10 0-3 2409 +9 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2375 +11 3-0 2421 -12 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2385 -10 2-3 2411 +9 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2394 -10 2-3 2438 +9 Hwoarang MacroyaTV h2h
Sanha123456 Shaheen 2404 -10 1-3 2428 +10 Hwoarang MacroyaTV h2h
Sanha123456 Shaheen 2412 -8 0-3 2518 +7 Anna VL PINYA h2h
Sanha123456 Shaheen 2419 -8 1-3 2510 +7 Anna VL PINYA h2h
Sanha123456 Shaheen 2427 -8 1-3 2528 +7 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2435 -9 1-3 2520 +8 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2444 -9 1-3 2512 +8 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2430 +13 3-2 2525 -14 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2439 -9 1-3 2517 +8 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2448 -9 2-3 2508 +8 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2457 -10 0-3 2499 +9 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2467 -10 0-3 2489 +9 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2477 -11 2-3 2478 +10 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2489 -12 0-3 2467 +11 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2501 -13 1-3 2455 +11 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2514 -13 2-3 2442 +12 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2527 -14 1-3 2429 +13 Jack-8 덕시끼시끼따운 h2h
Sanha123456 Shaheen 2520 +7 3-1 2406 -8 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2512 +7 3-0 2414 -8 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2527 -15 0-3 2399 +14 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2519 +7 3-2 2406 -8 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2511 +7 3-0 2414 -8 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2526 -15 1-3 2400 +14 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Bryan 1875 +7 3-2 1737 -7 Jin TEKKEN8 h2h
Sanha123456 Bryan 1868 +7 3-2 1744 -8 Jin TEKKEN8 h2h
Sanha123456 Bryan 1884 -17 2-3 1729 +15 Jin TEKKEN8 h2h
Sanha123456 Bryan 1879 +5 3-2 1667 -6 Yoshimitsu Hraesvelgr h2h
Sanha123456 Bryan 1873 +5 3-0 1672 -6 Yoshimitsu Hraesvelgr h2h
Sanha123456 Bryan 1854 +19 3-2 2168 -27 Asuka Sayonara h2h
Sanha123456 Bryan 1844 +9 3-2 1798 -10 King 負けたら純いく h2h
Sanha123456 Bryan 1838 +5 3-2 1620 -5 Kazuya 크레이지 h2h
Sanha123456 Lars 2027 +4 3-0 1706 -4 Eddy 타락악L h2h
Sanha123456 Lars 2023 +4 3-2 1709 -4 Eddy 타락악L h2h
Sanha123456 Lee 2006 -15 2-3 1896 +14 Shaheen 新宿セグウェイ h2h
Sanha123456 Lee 1998 +8 3-0 1905 -9 Shaheen 新宿セグウェイ h2h
Sanha123456 Lee 2013 -15 0-3 1890 +15 Shaheen 新宿セグウェイ h2h
Sanha123456 Jack-8 2057 -10 1-3 2094 +9 Heihachi Toza h2h
Sanha123456 Jack-8 2067 -11 1-3 2084 +10 Heihachi Toza h2h
Sanha123456 Steve 2150 +6 3-0 1946 -6 Lars Shimura h2h
Sanha123456 Steve 2143 +6 3-1 1952 -6 Lars Shimura h2h
Sanha123456 Steve 2164 -21 1-3 1934 +17 Lars Shimura h2h
Sanha123456 Steve 2160 +3 3-2 1848 -4 Dragunov 수학의 정석 h2h
Sanha123456 Steve 2172 -12 2-3 2210 +11 Law BOOM SHAKALAKA h2h
Sanha123456 Steve 2184 -13 0-3 2198 +12 Law BOOM SHAKALAKA h2h
Sanha123456 Lee 2000 +12 3-0 2056 -13 Raven デビル萬 h2h
Sanha123456 Lee 2010 -10 2-3 2046 +9 Raven デビル萬 h2h
Sanha123456 Lee 1997 +12 3-0 2058 -13 Raven デビル萬 h2h
Sanha123456 Raven 1994 +14 3-2 2064 -13 Shaheen Brainless h2h
Sanha123456 Raven 1979 +15 3-1 2078 -14 Shaheen Brainless h2h
Sanha123456 Raven 1964 +14 3-2 2051 -14 Victor Focus h2h
Sanha123456 Raven 1948 +16 3-2 2065 -15 Victor Focus h2h
Sanha123456 Jack-8 2075 -8 2-3 2175 +7 Dragunov Okaydirtystyle h2h
Sanha123456 Jack-8 2083 -9 1-3 2167 +8 Dragunov Okaydirtystyle h2h
Sanha123456 Jack-8 2069 +14 3-1 2181 -14 Dragunov Okaydirtystyle h2h
Sanha123456 Jack-8 2058 +10 3-0 2049 -11 Victor Focus h2h
Sanha123456 Jack-8 2070 -12 2-3 2037 +11 Victor Focus h2h
Sanha123456 Jack-8 2060 +10 3-1 2047 -11 Victor Focus h2h
Sanha123456 Jack-8 2049 +11 3-2 2059 -12 Victor Focus h2h
Sanha123456 Jack-8 2037 +12 3-1 2071 -13 Victor Focus h2h
Sanha123456 Lee 2007 -10 2-3 2061 +9 Victor Focus h2h
Sanha123456 Lee 2017 -11 1-3 2051 +9 Victor Focus h2h
Sanha123456 Lee 2027 -11 2-3 2041 +10 Victor Focus h2h
Sanha123456 Lee 2015 +12 3-1 2053 -13 Victor Focus h2h
Sanha123456 Lee 2026 -11 2-3 2042 +10 Victor Focus h2h
Sanha123456 Bryan 1846 -8 2-3 1966 +7 Steve Gibson-J1120 h2h
Sanha123456 Bryan 1858 -12 2-3 1855 +10 Feng 죽이고 싶은 허보쟁이 h2h
Sanha123456 Jin 2050 +11 3-2 2001 -10 Jack-8 優男(やさお) h2h
Sanha123456 Jin 2067 -18 2-3 1988 +12 Jack-8 優男(やさお) h2h
Sanha123456 Jin 2055 +12 3-2 1997 -9 Jack-8 優男(やさお) h2h
Sanha123456 Jin 2051 +4 3-0 1753 -4 Dragunov czycry h2h
Sanha123456 Jin 2046 +4 3-0 1757 -4 Dragunov czycry h2h
Sanha123456 Lee 2030 -5 1-3 2300 +6 Feng Destiny h2h
Sanha123456 Lee 2034 -5 0-3 2293 +7 Feng Destiny h2h
Sanha123456 Lee 2026 +8 3-1 1934 -9 Devil Jin Pakumi h2h
Sanha123456 Lee 2032 -7 0-3 2189 +6 Kazuya BoA Luvb h2h
Sanha123456 Lee 2042 -11 2-3 2075 +9 Feng 절규하는오이소박이 h2h
Sanha123456 Lee 2030 +12 3-2 2062 -12 Victor Focus h2h
Sanha123456 Lee 2041 -12 1-3 2052 +10 Victor Focus h2h
Sanha123456 Lee 2029 +12 3-0 2063 -12 Victor Focus h2h
Sanha123456 Lee 2039 -11 1-3 2066 +9 Anna かずき。 h2h
Sanha123456 Lee 2026 +13 3-0 2079 -13 Anna かずき。 h2h
Sanha123456 Lee 2037 -11 0-3 2069 +9 Anna かずき。 h2h
Sanha123456 Dragunov 2019 -8 0-3 2129 +7 Dragunov 881O h2h
Sanha123456 Dragunov 2028 -9 2-3 2121 +7 Dragunov 881O h2h
Sanha123456 Dragunov 2012 +15 3-2 2136 -15 Dragunov 881O h2h
Sanha123456 Lee 2049 -13 2-3 2023 +11 Bryan notgoodatEWGF h2h
Sanha123456 Lee 2063 -14 2-3 2011 +11 Bryan notgoodatEWGF h2h
Sanha123456 Lee 2052 +10 3-1 2021 -10 Bryan notgoodatEWGF h2h
Sanha123456 Jack-8 2028 +8 3-2 1938 -8 Jun 【MyFace】 ☯ h2h
Sanha123456 Jack-8 2043 -15 0-3 1924 +14 Jun 【MyFace】 ☯ h2h
Sanha123456 Jack-8 2035 +7 3-0 1931 -8 Jun 【MyFace】 ☯ h2h
Sanha123456 Jack-8 2047 -12 1-3 2026 +10 Lili kzkc_TAK3N0K0J1 h2h
Sanha123456 Shaheen 2517 +8 3-1 2456 -9 Anna R.200won h2h
Sanha123456 Shaheen 2507 +9 3-1 2465 -10 Anna R.200won h2h
Sanha123456 Dragunov 2023 -11 1-3 2046 +10 Azucena IBC Eureka h2h
Sanha123456 Dragunov 2034 -12 2-3 2035 +10 Azucena IBC Eureka h2h
Sanha123456 Dragunov 2019 +15 3-0 2158 -15 Dragunov 881O h2h
Sanha123456 Dragunov 2002 +16 3-2 2174 -16 Dragunov 881O h2h
Sanha123456 Lee 2048 +3 3-0 1737 -4 Dragunov Perfect-XL h2h
Sanha123456 Dragunov 2012 -11 2-3 2048 +9 Paul 비행자세 h2h
Sanha123456 Dragunov 1998 +13 3-0 2060 -13 Paul 비행자세 h2h
Sanha123456 Dragunov 2009 -11 2-3 2051 +9 Paul 비행자세 h2h
Sanha123456 Dragunov 2020 -12 2-3 2040 +10 Paul 비행자세 h2h
Sanha123456 Dragunov 2032 -13 2-3 2029 +11 Paul 비행자세 h2h
Sanha123456 Dragunov 2019 +12 3-2 2041 -12 Paul 비행자세 h2h
Sanha123456 Dragunov 2003 +15 3-2 2111 -15 Kazuya 준드래곤 h2h
Sanha123456 Dragunov 2013 -10 0-3 2102 +8 Kazuya 준드래곤 h2h
Sanha123456 Dragunov 1996 +16 3-2 2117 -15 Kazuya 준드래곤 h2h
Sanha123456 Shaheen 2498 +8 3-1 2440 -9 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2512 -14 0-3 2427 +12 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Shaheen 2503 +8 3-1 2436 -9 Raven 압도적긍정적평가인언더테일유저 h2h
Sanha123456 Lee 2037 +11 3-0 2026 -11 Jin R2WIND h2h
Sanha123456 Lee 2024 +12 3-2 2038 -12 Jin R2WIND h2h
Sanha123456 Lee 2037 -13 2-3 2026 +11 Jin R2WIND h2h
Sanha123456 Lee 2050 -14 2-3 2013 +12 Jin R2WIND h2h
Sanha123456 Lee 2038 +11 3-0 2024 -12 Jin R2WIND h2h
Sanha123456 Bryan 1865 -8 0-3 1986 +13 Victor PVD99 h2h
Sanha123456 Bryan 1874 -9 1-3 1971 +15 Victor PVD99 h2h
Sanha123456 Bryan 1858 +15 3-2 2001 -31 Victor PVD99 h2h
Sanha123456 Dragunov 1983 +13 3-0 2027 -27 Victor PVD99 h2h
Sanha123456 Dragunov 1995 -12 1-3 2004 +23 Victor PVD99 h2h
Sanha123456 Dragunov 1980 +14 3-2 2033 -30 Victor PVD99 h2h
Sanha123456 Dragunov 1969 +11 3-1 1932 -12 Devil Jin 이 게임은 여자가없다.. h2h
Sanha123456 Dragunov 1979 -10 1-3 2070 +8 Nina WINTER h2h
Sanha123456 Dragunov 1989 -11 0-3 2060 +9 Nina WINTER h2h
Sanha123456 Lee 2030 +8 3-2 1900 -7 Reina Amumu LOVER h2h
Sanha123456 Lee 2025 +5 3-2 1793 -5 Bryan 개ㅈ망겜 h2h
Sanha123456 Lee 2013 +11 3-2 1986 -10 Bryan kirinchang h2h
Sanha123456 Dragunov 2003 -14 1-3 2003 +10 King クラウディオオカワ h2h
Sanha123456 Dragunov 1988 +14 3-2 2015 -12 King クラウディオオカワ h2h
Sanha123456 Dragunov 2002 -14 2-3 2004 +10 King クラウディオオカワ h2h
Sanha123456 Clive 2114 -17 1-3 1934 +15 Clive 무한의계단태규 h2h
Sanha123456 Clive 2106 +8 3-0 2035 -10 Panda 優男(やさお) h2h
Sanha123456 Clive 2096 +9 3-2 2045 -11 Panda 優男(やさお) h2h
Sanha123456 Clive 2110 -14 1-3 2031 +14 Panda 優男(やさお) h2h
Sanha123456 Clive 2122 -12 1-3 2095 +12 Zafina VARREL | AO h2h
Sanha123456 Clive 2111 +10 3-2 2106 -12 Zafina VARREL | AO h2h
Sanha123456 Clive 2123 -13 0-3 2094 +12 Zafina VARREL | AO h2h
Sanha123456 Clive 2116 +6 3-1 1975 -7 Victor Focus h2h
Sanha123456 Clive 2108 +7 3-2 1983 -8 Victor Focus h2h
Sanha123456 Clive 2121 -14 1-3 2064 +12 Jin SKULL_PLUSMATE h2h
Sanha123456 Clive 2135 -14 2-3 2051 +13 Jin SKULL_PLUSMATE h2h
Sanha123456 Clive 2131 +3 3-2 1850 -4 Dragunov czycry h2h
Sanha123456 Clive 2127 +3 3-0 1854 -4 Dragunov czycry h2h
Sanha123456 Shaheen 2517 -15 2-3 2402 +14 Yoshimitsu 못가モッカMOKKA h2h
Sanha123456 Shaheen 2532 -15 2-3 2387 +14 Yoshimitsu 못가モッカMOKKA h2h
Sanha123456 Shaheen 2525 +6 3-1 2394 -7 Yoshimitsu 못가モッカMOKKA h2h
Sanha123456 Shaheen 2516 +9 3-1 2471 -10 Asuka たけまる h2h
Sanha123456 Shaheen 2506 +10 3-2 2481 -11 Asuka たけまる h2h
Sanha123456 Shaheen 2518 -13 0-3 2468 +12 Asuka たけまる h2h
Sanha123456 Clive 2119 +8 3-2 2022 -8 Feng 아픈건싫으니까허보에올인합니다 h2h
Sanha123456 Clive 2111 +8 3-1 2031 -9 Feng 아픈건싫으니까허보에올인합니다 h2h
Sanha123456 Clive 2125 -15 2-3 2017 +13 Feng 아픈건싫으니까허보에올인합니다 h2h
Sanha123456 Clive 2135 -11 0-3 2164 +15 Zafina VARREL | AO h2h
Sanha123456 Clive 2146 -12 2-3 2147 +16 Zafina VARREL | AO h2h
Sanha123456 Clive 2139 +7 3-0 2019 -8 Feng 아픈건싫으니까허보에올인합니다 h2h
Sanha123456 Clive 2131 +8 3-2 2027 -8 Feng 아픈건싫으니까허보에올인합니다 h2h
Sanha123456 Dragunov 2011 -10 2-3 2122 +8 Zafina jakasho h2h
Sanha123456 Dragunov 2022 -11 1-3 2113 +8 Zafina jakasho h2h
Sanha123456 Heihachi 2065 -12 0-3 2123 +8 Anna ゲンヤ/Genya h2h
Sanha123456 Heihachi 2077 -13 2-3 2114 +9 Anna ゲンヤ/Genya h2h
Sanha123456 Steve 2201 -17 0-3 2115 +13 Nina CP┃Jona h2h
Sanha123456 Steve 2190 +10 3-1 2123 -9 Nina CP┃Jona h2h
Sanha123456 Steve 2207 -18 2-3 2110 +13 Nina CP┃Jona h2h
Sanha123456 Steve 2218 -11 1-3 2297 +10 Claudio Seth and Richie h2h
Sanha123456 Lee 2028 -15 1-3 1983 +12 Lee Ticket h2h
Sanha123456 Lee 2043 -16 1-3 1970 +12 Lee Ticket h2h
Sanha123456 Lee 2032 +11 3-1 1979 -10 Lee Ticket h2h
Sanha123456 Lee 2020 +12 3-2 1989 -10 Lee Ticket h2h
Sanha123456 Bryan 1865 -7 0-3 2026 +8 Jack-8 Gongboy h2h
Sanha123456 Bryan 1872 -8 0-3 2017 +9 Jack-8 Gongboy h2h
Sanha123456 Bryan 1883 -12 2-3 1894 +11 Kazuya GMTK-DEN h2h
Sanha123456 Bryan 1895 -13 2-3 1882 +12 Kazuya GMTK-DEN h2h
Sanha123456 Bryan 1909 -14 1-3 1868 +13 Kazuya GMTK-DEN h2h
Sanha123456 Bryan 1923 -15 2-3 1854 +14 Kazuya GMTK-DEN h2h
Sanha123456 Bryan 1929 -6 1-3 2127 +31 Asuka Arslan Ash h2h
Sanha123456 Bryan 1935 -7 0-3 2083 +44 Asuka Arslan Ash h2h
Sanha123456 Bryan 1944 -9 2-3 2012 +70 Asuka Arslan Ash h2h
Sanha123456 Bryan 1935 +9 3-1 1853 -9 Xiaoyu IRON丨FRFA h2h
Sanha123456 Bryan 1951 -16 0-3 1839 +13 Xiaoyu IRON丨FRFA h2h
Sanha123456 Bryan 1942 +8 3-1 1847 -8 Xiaoyu IRON丨FRFA h2h
Sanha123456 Bryan 1946 -5 0-3 2200 +4 Dragunov Queo h2h
Sanha123456 Bryan 1951 -5 2-3 2196 +4 Dragunov Queo h2h
Sanha123456 Bryan 1970 -19 1-3 1734 +31 Asuka ASY | 머덕출시좀 h2h
Sanha123456 Bryan 1965 +5 3-1 1743 -9 Asuka ASY | 머덕출시좀 h2h
Sanha123456 Bryan 1984 -20 1-3 1709 +33 Asuka ASY | 머덕출시좀 h2h
Sanha123456 Bryan 1989 -6 2-3 2217 +6 Jin Hashimoto Kanna h2h
Sanha123456 Bryan 1995 -6 0-3 2211 +6 Jin Hashimoto Kanna h2h
Sanha123456 Bryan 2001 -6 1-3 2203 +7 Jin Hashimoto Kanna h2h
Sanha123456 Bryan 1982 +19 3-1 2228 -25 Jin Hashimoto Kanna h2h
Sanha123456 Bryan 1987 -6 1-3 2221 +6 Jin Hashimoto Kanna h2h
Sanha123456 Bryan 1968 +18 3-0 2182 -17 Lidia oreiuron h2h
Sanha123456 Bryan 1949 +19 3-1 2200 -18 Lidia oreiuron h2h
